Хомуты 1729С52 ОСТ 1 13450-78

Хомуты стяжные 1729С52 ОСТ 1 13450-78

Диаметр, мм: От 9 до 86

Аналоги: 1729С52

Таблица 1

D

l

Пред. откл.

±2

Поз. 1

Лента

Поз. 2

Винт

Поз. 3

Гайка

Масса 1000 шт., кг
Количество
1
Обозначение
9 6 9-ОСТ 1 13466-78 5-18-Кд-ОСТ 1 31521-80 ОСТ 1 13467-78 12,2
11 11-ОСТ 1 13466-78 12,9
13 13-ОСТ 1 13466-78 13,4
15 10 15-ОСТ 1 13466-78 14,4
17 17-ОСТ 1 13466-78 14,8
20 12 20-ОСТ 1 13466-78 5-24-Кд-ОСТ 1 31521-80 15,7
22 22-ОСТ 1 13466-78 16,4
24 14 24-ОСТ 1 13466-78 5-26-Кд-ОСТ 1 31521-80 17,1
26 26-ОСТ 1 13466-78 17,8
28 28-ОСТ 1 13466-78 18,4
30 30-ОСТ 1 13466-78 19,3
32 32-ОСТ 1 13466-78 20,0
35 35-ОСТ 1 13466-78 21,0
38 38-ОСТ 1 13466-78 22,0
40 40-ОСТ 1 13466-78 22,4
43 43-ОСТ 1 13466-78 23,5
46 46-ОСТ 1 13466-78 24,5
48 48-ОСТ 1 13466-78 25,3
50 50-ОСТ 1 13466-78 26,0
52 52-ОСТ 1 13466-78 26,7
55 55-ОСТ 1 13466-78 27,7
58 58-ОСТ 1 13466-78 28,8
60 60-ОСТ 1 13466-78 29,4
62 62-ОСТ 1 13466-78 30,0
64 64-ОСТ 1 13466-78 30,7
67 67-ОСТ 1 13466-78 31,7
73 73-ОСТ 1 13466-78 33,7
80 80-ОСТ 1 13466-78 37,8
86 86-ОСТ 1 13466-78 41,1

 

Пример наименования и обозначения стяжного хомута диаметром D=9 мм:

Хомут стяжной 9-ОСТ 1 13450-78