ОСТ 1 11204-73 Заклепки высокого сопротивления с потайной головкой L90'

Заклепки высокого сопротивления срезу с потайной головкой 120º из контрукционной стали для односторонней клепки ОСТ 1 11206-73

Аналоги: 5905А

Таблица 1

Типоразмер Применяе-
мость
d L l H Поз.1
Корпус
Поз.2
Винт
Поз.3
Кольцо
Разрушающая
нагрузка, Н (кгс)
Площадь
смятия
под
кольцом,
мм2
Мкр*,
Н*м
(кгс*см),
не менее
Масса 100 шт., кг
Количество на одинарный
срез
на разрыв
соединения
с хвостовиком
винта
без хвостовика
винта
1 1 1
Обозначение
79   4,2 12,0 5,8 1,7 79-ОСТ 1 11205-73 89-ОСТ 1 11202-73           0,185 0,130
80   13,0 6,8 80-ОСТ 1 11205-73 90-ОСТ 1 11202-73 5-Хим.Пас-ОСТ 1 11203-73 6669
(680)
3825
(390)
5,0 0,44
(4,5)
0,196 0,136
81   14,0 7,8 81-ОСТ 1 11205-73 91-ОСТ 1 11202-73 0,207 0,147
82   15,0 8,8 82-ОСТ 1 11205-73 92-ОСТ 1 11202-73 0,218 0,158
83   16,0 9,8 83-ОСТ 1 11205-73 93-ОСТ 1 11202-73 0,229 0,169
84   17,0 10,8 84-ОСТ 1 11205-73 94-ОСТ 1 11202-73 0,240 0,180
85   18,0 11,8 85-ОСТ 1 11205-73 95-ОСТ 1 11202-73 0,251 0,191
86   19,0 12,8 86-ОСТ 1 11205-73 96-ОСТ 1 11202-73 0,262 0,202
87   20,0 13,8 87-ОСТ 1 11205-73 97-ОСТ 1 11202-73 0,273 0,213
88   21,0 14,8 88-ОСТ 1 11205-73 98-ОСТ 1 11202-73 0,284 0,224
89   22,0 15,8 89-ОСТ 1 11205-73 99-ОСТ 1 11202-73 0,295 0,245
               
               
               
1   5,0 14,2 6,7 1,9 1-ОСТ 1 11205-73 2-ОСТ 1 11202-73 1-Хим.Пас-ОСТ 1 11203-73 10787
(1100)
4903
(500)
7 0,59
(6)
0,296 0,214
2   15,2 7,7 2-ОСТ 1 11205-73 101-ОСТ 1 11202-73 0,311 0,229
3   16,2 8,7 3-ОСТ 1 11205-73 102-ОСТ 1 11202-73 0,326 0,244
4   17,2 9,7 4-ОСТ 1 11205-73 103-ОСТ 1 11202-73 0,341 0,259
5   18,2 10,7 5-ОСТ 1 11205-73 104-ОСТ 1 11202-73 0,356 0,274
6   19,2 11,7 6-ОСТ 1 11205-73 105-ОСТ 1 11202-73 0,371 0,289
7   20,2 12,7 7-ОСТ 1 11205-73 106-ОСТ 1 11202-73 0,386 0,304
8   21,2 13,7 8-ОСТ 1 11205-73 107-ОСТ 1 11202-73 0,401 0,319
9   22,2 14,7 9-ОСТ 1 11205-73 108-ОСТ 1 11202-73 0,416 0,334
10   23,2 15,7 10-ОСТ 1 11205-73 109-ОСТ 1 11202-73 0,431 0,349
11   24,2 16,7 11-ОСТ 1 11205-73 110-ОСТ 1 11202-73 0,446 0,364
12   25,2 17,7 12-ОСТ 1 11205-73 111-ОСТ 1 11202-73 0,461 0,379
13   26,2 18,7 13-ОСТ 1 11205-73 112-ОСТ 1 11202-73 0,476 0,394
               
               
               
17   6,0 16,0 7,5 2,2 17-ОСТ 1 11205-73 20-ОСТ 1 11202-73 2-Хим.Пас-ОСТ 1 11203-73 15691
(1100)
8336
(850)
12 0,98
(10)
0,428 0,323
18   17,0 8,5 18-ОСТ 1 11205-73 21-ОСТ 1 11202-73 0,450 0,345
19   18,0 9,5 19-ОСТ 1 11205-73 22-ОСТ 1 11202-73 0,472 0,367
20   19,0 10,5 20-ОСТ 1 11205-73 23-ОСТ 1 11202-73 0,494 0,389
21   20,0 11,5 21-ОСТ 1 11205-73 24-ОСТ 1 11202-73 0,516 0,411
22   21,0 12,5 22-ОСТ 1 11205-73 25-ОСТ 1 11202-73 0,538 0,433
23   22,0 13,5 23-ОСТ 1 11205-73 26-ОСТ 1 11202-73 0,560 0,455
24   23,0 14,5 24-ОСТ 1 11205-73 27-ОСТ 1 11202-73 0,582 0,477
25   24,0 15,5 25-ОСТ 1 11205-73 28-ОСТ 1 11202-73 0,604 0,499
26   25,0 16,5 26-ОСТ 1 11205-73 29-ОСТ 1 11202-73 0,626 0,521
27   26,0 17,5 27-ОСТ 1 11205-73 30-ОСТ 1 11202-73 0,648 0,543
28   27,0 18,5 28-ОСТ 1 11205-73 31-ОСТ 1 11202-73 0,660 0,565
29   28,0 19,5 29-ОСТ 1 11205-73 32-ОСТ 1 11202-73 0,682 0,587
30   29,0 20,5 30-ОСТ 1 11205-73 33-ОСТ 1 11202-73 0,704 0,609
31   30,0 21,5 31-ОСТ 1 11205-73 34-ОСТ 1 11202-73 0,726 0,631
32   31,0 22,5 32-ОСТ 1 11205-73 35-ОСТ 1 11202-73 0,748 0,653
               
               
               
36   7,0 16,5 7,5 2,5 36-ОСТ 1 11205-73 41-ОСТ 1 11202-73 3-Хим.Пас-ОСТ 1 11203-73 21575
(2200)
13730
(1400)
15 1,96
(20)
0,654 0,492
37   17,5 8,5 37-ОСТ 1 11205-73 42-ОСТ 1 11202-73 0,685 0,523
38   18,5 9,5 38-ОСТ 1 11205-73 43-ОСТ 1 11202-73 0,716 0,554
39   19,5 10,5 39-ОСТ 1 11205-73 44-ОСТ 1 11202-73 0,747 0,585
40   20,2 11,5 40-ОСТ 1 11205-73 45-ОСТ 1 11202-73 0,778 0,610
41   21,5 12,5 41-ОСТ 1 11205-73 46-ОСТ 1 11202-73 0,809 0,647
42   22,5 13,5 42-ОСТ 1 11205-73 47-ОСТ 1 11202-73 0,840 0,678
43   23,5 14,5 43-ОСТ 1 11205-73 48-ОСТ 1 11202-73 0,871 0,709
44   24,5 15,5 44-ОСТ 1 11205-73 49-ОСТ 1 11202-73 0,902 0,740
45   25,5 16,5 45-ОСТ 1 11205-73 50-ОСТ 1 11202-73 0,933 0,771
46   26,5 17,5 46-ОСТ 1 11205-73 51-ОСТ 1 11202-73 0,964 0,802
47   27,5 18,5 47-ОСТ 1 11205-73 52-ОСТ 1 11202-73 0,995 0,833
48   28,5 19,5 48-ОСТ 1 11205-73 53-ОСТ 1 11202-73 1,026 0,884
49   29,5 20,5 49-ОСТ 1 11205-73 54-ОСТ 1 11202-73 1,057 0,895
50   30,5 21,5 50-ОСТ 1 11205-73 55-ОСТ 1 11202-73 1,088 0,926
51   31,5 22,5 51-ОСТ 1 11205-73 56-ОСТ 1 11202-73 1,119 0,957
               
               
               
55   8,0 19,0 8,5 2,7 55-ОСТ 1 11205-73 62-ОСТ 1 11202-73 4-Хим.Пас-ОСТ 1 11203-73 28440
(2900)
15220
(1550)
22 2,94
(30) 
0,977 0,744
56   20,0 9,5 56-ОСТ 1 11205-73 63-ОСТ 1 11202-73 1,040 0,807
57   21,0 10,5 57-ОСТ 1 11205-73 64-ОСТ 1 11202-73 1,063 0,850
58   22,0 11,5 58-ОСТ 1 11205-73 65-ОСТ 1 11202-73 1,126 0,893
59   23,0 12,5 59-ОСТ 1 11205-73 66-ОСТ 1 11202-73 1,169 0,936
60   24,0 13,5 60-ОСТ 1 11205-73 67-ОСТ 1 11202-73 1,210 0,977
61   25,0 14,5 61-ОСТ 1 11205-73 68-ОСТ 1 11202-73 1,253 1,020
62   26,0 15,5 62-ОСТ 1 11205-73 69-ОСТ 1 11202-73 1,294 1,061
63   27,0 16,5 63-ОСТ 1 11205-73 70-ОСТ 1 11202-73 1,337 1,104
64   28,0 17,5 64-ОСТ 1 11205-73 71-ОСТ 1 11202-73 1,378 1,145
65   29,0 18,5 65-ОСТ 1 11205-73 72-ОСТ 1 11202-73 1,421 1,188
66   30,0 19,5 66-ОСТ 1 11205-73 73-ОСТ 1 11202-73 1,462 1,229
67   31,0 20,5 67-ОСТ 1 11205-73 74-ОСТ 1 11202-73 1,503 1,272
68   32,0 21,5 68-ОСТ 1 11205-73 75-ОСТ 1 11202-73 1,546 1,313
69   33,0 22,5 69-ОСТ 1 11205-73 76-ОСТ 1 11202-73 1,589 1,356
70   34,0 23,5 70-ОСТ 1 11205-73 77-ОСТ 1 11202-73 1,630 1,397
71   35,0 24,5 71-ОСТ 1 11205-73 78-ОСТ 1 11202-73 1,673 1,440
72   36,0 25,5 72-ОСТ 1 11205-73 79-ОСТ 1 11202-73 1,714 1,481
73   37,0 26,5 73-ОСТ 1 11205-73 80-ОСТ 1 11202-73 1,757 1,524
74   38,0 27,5 74-ОСТ 1 11205-73 81-ОСТ 1 11202-73 1,798 1,565
75   39,0 28,5 75-ОСТ 1 11205-73 82-ОСТ 1 11202-73 1,841 1,608

* Наименьший крутящий момент, при котором не должно быть провертывания корпуса заклепки, поставленной в пакет

 

Пример наименования и обозначения заклепки типоразмера 2:

Заклепка 2-ОСТ 1 11204-73