ОСТ 1 11491-74 Гайки-барашки сталь

Гайки-барашки ОСТ 1 11491-74

Материал: Сталь 25

Диаметр, мм: От 4 до 12

Покрытие: Кд6.фос.окс, Ц6.фос.окс

Аналоги: 1414С49

Таблица 1

D D1 d d1 b b1 B H h r r1 Масса 100 шт., кг
М4 8 4,0 7 1,5 2,0 24 10 4 4,0 2,0 0,240
М5 10 5,0 8 2,0 2,5 28 12 5 5,0 2,5 0,448
М6 12 5,5 10 2,5 3,0 32 14 6 5,5 3,0 0,733
М8 15 6,0 13 3,0 3,5 40 18 8 6,0 4,0 1,330
М10 18 7,0 15 3,5 4,0 48 22 10 7,0 4,5 2,196
М12х1,5 22 8,5 19 4,0 5,0 55 26 12 8,5 5,0 4,341

 

Таблица 2

D ОСТ 1 11491-74 ОСТ 1 11492-74
Обозначение покрытия в обозначении гайки
Кд.фос.окс Ц.фос.окс Кд.фос.окс Ц.фос.окс
Код ОКП КЧ Код ОКП КЧ Код ОКП КЧ Код ОКП КЧ
М4 75 9415 1701 03 75 9415 1711 01 75 9415 1801 00 75 9415 1811 09
М5 75 9415 1702 02 75 9415 1712 00 75 9415 1802 10 75 9415 1812  08
М6 75 9415 1703 01 75 9415 1713 10 75 9415 1803 09 75 9415 1813 07
М8 75 9415 1704 00 75 9415 1714 09 75 9415 1804 08 75 9415 1814 06
М10 75 9415 1705 10 75 9415 1715 08 75 9415 1805 07 75 9415 1815 05
М12х1,5 75 9415 1706 09 75 9415 1716 07 75 9415 1806 06 75 9415 1816 04

 

Пример наименования и обозначения гайки-барашка с резьбой М6, из стали 25, с покрытием Кд.фос.окс:

Гайка 6-Кд.фос.окс - ОСТ 1 11491-74

То же, из стали 25, с покрытием Ц.фос.окс:

Гайка 6-Ц.фос.окс - ОСТ 1 11491

То же, из стали 35ХГСЛ, с покрытием Кд.фос.окс:

Гайка 6-Кд.фос.окс - ОСТ 1 11492-74

То же, из стали 35ХГСЛ, с покрытием Ц.фос.окс:

Гайка 6-Ц.фос.окс - ОСТ 1 11492-74