ОСТ 1 12092-75 Хомуты алюминий

Хомуты ОСТ 1 12092-75

Материал: Алюминий Д19

Покрытие: Ан.Окс.хр

Таблица 1

D L

l

Пред.

откл.

±0,5

l1

Пред.

откл.

±2

l2 l3

h

Пред.

откл.

±1,0

h1 n r r1 r2 r3 S Масса, г

Из алюминиевого

сплава

Из стали
4,5 43,5 14,5 - - - 1,5 - - 1,6 - - - 0,8 1,0 2,8
5,5 46,5 1,2 3,3
6,5 49,5 1,3 3,6
7,5 53,5 1,4 3,9
9,5 59,5 1,6 4,5
11,5 67,5 1,8 5,0
13,5 73,5 2,0 5,6
15,5 79,5 2,2 6,1
19,0 95,0 17,0 8 35 30 4,0 1,2 1 2,0 4 2,5 0,6 1,0 3,2 9,0
21,0 102,0 3,4 9,6
23,0 109,0 40 1 3,6 10,0
25,0 116,0 3,8 10,6
26,0 118,0 10 5,0 1,2 4,4 12,3
27,0 121,0 4,4 12,3
28,0 124,0 4,5 12,6
29,0 128,0 4,6 12,8
31,0 135,0 30 2 4,9 13,7
32,0 138,0 5,0 14,0
33,0 141,0 5,1 14,2
34,0 145,0 5,2 14,8
35,0 149,0 18,0 12 40 6,0 1,5 2 2,5 6 3,0 0,6 1,5 6,8 19,0
36,0 152,0 7,0 19,6
37,0 156,0 7,1 19,8
38,0 159,0 7,2 20,0
39,0 163,0 7,3 20,1
40,0 166,0 7,4 20,2
41,0 170,0 40 7,5 20,5
42,0 173,0 7,6 20,8
43,0 176,0 7,7 21,2
44,0 179,0 7,8 21,6
45,0 183,0 30 3 7,9 21,8
46,0 186,0 8,0 22,0
47,0 189,0 8,1 22,7
48,0 193,0 8,2 23,0
50,0 199,0 8,4 23,5
51,0 203,0     8,5 23,8
52,0 204,0 15 8,0 8 8,9 25,0
53,0 207,0 9,0 25,2

 

Пример наименования и обозначения хомута размером D=30мм из алюминиевого сплава Д19:

Хомут 39-ОСТ 1 12092-75

То же, из алюминиевого сплава Д16:

Хомут 39-ОСТ 1 12091-75

То же, из стали 20 с покрытием кадмированние:

Хомут 39-Кд-ОСТ 1 12093-75

То же, из стали 20 с покрытием цинкование:

Хомут 39-Ц-ОСТ 1 12093-75

То же, из стали 12Х17Г9АН4-М:

Хомут 39-ОСТ 1 12094-75