ОСТ 1 13702-81 Наконечники облегченные для электропроводов с обжатием изоляции латунь

Наконечники облегченные для электропроводов с обжатием изоляции ОСТ 1 13702-81

Материал: Лента НМЛ63

Покрытие: О3-6опл. Ср6.хр.

Аналоги: 5937А

Таблица 1

Типо-
размер
Площадь
сечения
провода,
мм2
Марка
провода
d D A b b1 b2 b3 B l l1 l2 l3 l4 L S r r1 Масса,
г
Поле
допуска
Поле допуска Поле допуска
H14 h14 h12 h14 H14 h12 h14 h14 js14 h14
1 0,35 ПТЛ-200,
ПТЛ-250,
ВПГРЛ,
БФС, МСТП,
МСТПЛ,
МЛТП
2,2 5 3,5 4,4 3 1,0 2,6 9,0 3 6 4,2 2,0 4,6 17 0,7 0,5 1,3 0,29
2 3,2 6 7 18 0,32
3 4,2 8 9 20 0,38
4 5,5 10 11 22 0,49
5 6,5 12 13 24 0,60
6 8,5 15 15 26 0,78
7 10,5 18 20 31 1,00
8

БПДО, БИФ,
МСО 21-11 и МСО 21-31,
МС 21-11 и МС21-31,
МК 27-11, МЛП, МГШВ,
МШВ-1, МС 26-11,
МГТФ, МС 36-11, МПМ,
МПКМ, МПО, МП 37-11,
МП 37-12, МПО 23-11,
МС 16-13, МГШВ-1,
МШВ

2,2 5 1,9 7,0 6 17 0,9 0,29
9 3,2 6 7 18 0,32
10 4,2 8 9 20 0,38
11 5,5 10 11 22 0,49
12 6,5 12 13 24 0,60
13 8,5 15 15 26 0,78
14 10,5 18 20 31 1,00
15 0,50

БПГРЛ,
ПТЛ-200,
ПТЛ-250,
МСТПЛ

2,2 5 4,8 2,9 10 6 17 1,4 0,29
16 3,2 6 7 18 0,32
17 4,2 8 9 20 0,38
18 5,5 10 11 22 0,49
19 6,5 12 13 24 0,60
20 8,5 15 15 26 0,78
21 10,5 18 20 31 1,00
22

БПДО, БИФ, БФС,
МСЩ-21-11 и МСО 21-31,
МС 21-11 и МС 21-31,
МСТП, МЛТП, МЛП,
МК 27-11, МШВ-1,
МПШВ-1, МШВ, МГШВ,
МПКМ, МП 37-11,
МП 31-12, МПО 23-11,
МС 36-11, МПО,
МС 16-13, МПМ

2,2 5 2,3 8,0 6 17 1,1 0,29
23 3,2 6 7 18 0,32
24 4,2 8 9 20 0,38
25 5,5 10 11 22 0,49
26 6,5 12 13 24 0,60
27 8,5 15 15 26 0,78
28 10,5 18 20 31 1,00
29 0,75

МСТПЛ,
БПРГЛ,
ПТЛ-200,
ПТД-250

3,2 6 5,5 1,3 3,2 11 7 18 0,6 1,6 0,35
30 4,2 8 9 20 0,41
31 5,5 10 11 22 0,51
32 6,5 12 13 24 0,63
33 8,5 15 16 26 0,81
34 10,5 18 20 31 1,06
35 БПДО, БИФ, БФС
МС 21-11 и МС 21-34,
МСТП, МЛП, МЛТП,
МК 27-11, МШВ-1,
МШВ, МПШВ-1,
МПШВ, МПО 23-11,
МПМ, МПКМ,
МП 37-11, МП 37-12,
МС 36-11, МПО,
МСО 21-11
и МСО 21-31
3,2 6 2,6 9,0 7 18 1,3 0,35
36 4,2 8 9 20 0,41
37 5,5 10 11 22 0,51
38 6,5 12 13 24 0,63
39 8,5 15 16 26 0,81
40 10,5 18 20 31 1,06
41 1,00

МСТПЛ,
БПГРЛ,
ПТЛ-200,
ПТЛ-250

3,2 6 6,0 1,6 3,4 12,0 7 18 0,8 1,7 0,40
42 4,2 8 9 20 0,47
43 5,5 10 11 22 0,56
44 6,5 12 13 24 0,67
45 8,5 15 16 26 0,86
46 10,5 18 20 31 1,12
47

МСТП, МЛТП, МЛП,
МК 27-11,
МСО 21-11 и
МСО 21-31,
МШВ-1, БПДО, БИФ,
БСФ, МПШВ-1, МШВ,
МПШВ, МС 21-11 и
МС 21-31, МПМ,
МПКМ, МП 37-11,
МП 37-12, МПО 23-11,
МС 36-11, МПО

3,2 6 2,7 9,5 7 18 1,3 0,40
48 4,2 8 9 20 0,47
49 5,5 10 11 22 0,56
50 6,5 12 13 24 0,67
51 8,5 15 16 26 0,86
52 10,5 18 20 31 1,12
53 1,50 МСТПЛ,
БПГРЛ,
ПТЛ-200,
ПТЛ-250
3,2 6 7,0 2,0 3,8 13,0 7 4,7 2,5 5,1 18,5 1,0 1,9 0,58
54 4,2 8 9 20,5 0,78
55 5,3 10 11 22,5 0,83
56 6,5 12 13 24,5 0,96
57 8,5 15 16 27,5 1,22
58 10,5 18 20 31,5 1,39
59 МСТП, МЛТП,
МК 27-11, МСО 21-11,
и МСО 21-31, МШВ-1,
БПДО, БИФ, БФС,
МПШВ-1, МШВ,
МС 21-11 и МС 21-31,
МПМ, МПКМ,
МП 37-11, МП 37-12,
МПО 23-11, МС 36-11,
МПО, МПШВ
3,2 6 3,1 11,0 7 18,5 1,5 0,58
60 4,2 8 9 20,5 0,78
61 5,3 10 11 22,5 0,83
62 6,5 12 13 24,5 0,96
63 8,5 15 16 27,5 1,22
64 10,5 18 20 31,5 1,39
65 2,50 МСТПЛ,
БПГРЛ,
ПТЛ-200,
ПТЛ-250
4,2 8 4,5 8,6 4 2,5 4,3 14,5 4 9 22 1,2 2,1 0,87
66 5,3 10 11 24 0,99
67 6,5 12 13 26 1,13
68 8,5 15 16 29 1,38
69 10,5 18 20 33 1,66
70 12,5 20 22 35 1,80
71 МСТП, МЛТП,
МК 27-11,
МСО 21-11 и МСО 21-31,
БПДО, БИФ, МС 21-11,
и МС 21-31, МС 36-11.
МПО, БФС
4,2 8 3,7 12,5 9 22 1,8 0,87
72 5,3 10 11 24 0,99
73 6,5 12 13 26 1,13
74 8,5 15 16 29 1,38
75 10,5 18 20 33 1,66
76 12,5 20 22 35 1,80
77 4,00 МСТПЛ,
БПГРЛ,
ПТЛ-200,
ПТЛ-250
4,2 8 12 3,2 5,5 19,0 9 22 1,0 1,6 2,7 1,22
78 5,3 10 11 24 1,44
79 6,5 12 13 26 1,68
80 8,5 15 16 29 2,07
81 10,5 18 20 33 2,34
82 12,5 20 22 35 2,74
83 МСТП,
МЛТП,
БПДО,
БФС,
МПО
4,2 8 4,7 16,5 9 22 2,3 1,22
84 5,3 10 11 24 1,44
85 6,5 12 13 26 1,68
86 8,5 15 16 29 2,07
87 10,5 18 20 33 2,34
88 12,5 20 22 35 2,74

 

Пример наименования и обозначения облегченного наконечника для электропроводов с обжатием изоляции исполнения 2 типоразмера 10 оловянированного:

Наконечник 2-10-03-6опл-ОСТ 1 13702-81

То же, серебреного:

Наконечник 2-10-Ср6.хр-ОСТ 1 13702-81