Заклепки 3610А ОСТ 1 34034-77 медь

Заклепки трубчатые 3610А ОСТ 1 34034-77

Материал: Медь М2

Покрытие: Хим.Пас

Аналоги 3610А, 3611А, 3612А

Таблица 1

d D H S r
для
стали
для
латуни
и меди
Номин.

Пред.
откл.

Номин.

Пред.
откл.

- 2 3,2 ± 0,2 0,4 +0,15 0,2 0,20
- 3 4,5

+0,5
-0,2

0,8 +0,20 0,5 0,12
4 4 5,5
5 5 7,0 0,25
6 6 8,5 1,0 0,37
8 - 11,5

+0,5
-0,3

1,2 +0,30 1,0
10 - 14,0 1,5 0,50
12 - 16,0

 

Таблица 2

L d
Номин. Пред.
откл.
2 3 4 5
Применяе-
мость
Масса
1000 шт., кг
Применяе-
мость
Масса
1000 шт., кг
Применяе-
мость
Масса
1000 шт., кг
Применяе-
мость
Масса
1000 шт., кг
3 ±0,2   0,04   0,14   -   -
4   0,05   0,17   0,24   0,35
5   0,06   0,20   0,28   0,41
6   0,07   0,23   0,32   0,47
7   0,08   0,26   0,37   0,53
8   0,09   0,29   0,41   0,58
9   0,10   0,32   0,45   0,64
10   0,11   0,35   0,49   0,69
11 ±0,3   0,12   0,38   0,53   0,75
12   0,13   0,41   0,57   0,80
13   0,14   0,44   0,61   0,86
14   0,15   0,47   0,66   0,92
15   0,16   0,50   0,71   0,97
16   0,17   0,53   0,75   1,03
17   0,18   0,56   0,79   1,08
18   0,19   0,59   0,84   1,14
19   0,20   0,62   0,88   1,19
20   0,21   0,65   0,92   1,25
21   -   0,68   0,96   1,30
22   -   0,71   1,01   1,35
23   -   0,74   1,05   1,41
24   -   0,77   1,09   1,47
25   -   -   1,14   1,53
26   -   -   1,18   1,58
27   -   -   1,22   1,64
28   -   -   1,27   1,69
29   -   -   1,31   1,75
30   -   -   1,35   1,80
31 ±0,4   -   -   1,40   1,86
32   -   -   1,44   1,91
33   -   -   1,48   1,97
34   -   -   1,53   2,03
35   -   -   1,57   2,07
36   -   -   1,61   2,12
37   -   -   -   2,17
38   -   -   -   2,23
39   -   -   -   2,28
40   -   -   -   2,34
42   -   -   -   2,45
44   -   -   -   2,56
46   -   -   -   2,67
48   -   -   -   -
50   -   -   -   -
52   -   -   -   -
54   -   -   -   -
56   -   -   -   -
58   -   -   -   -
60   -   -   -   -

 

Продолжение таблицы 2

L d
Номин. Пред.
откл.
6 8 10 12
Применяе-
мость
Масса
1000 шт., кг
Применяе-
мость
Масса
1000 шт., кг
Применяе-
мость
Масса
1000 шт., кг
Применяе-
мость
Масса
1000 шт., кг
3 ±0,2   -   -   -   -
4   -   -   -   -
5   0,50   -   -   -
6   0,60   1,6   -   -
7   0,67   1,8   -   -
8   0,74   2,0   2,7   -
9   0,80   2,1   2,9   -
10   0,88   2,3   3,1   -
11 ±0,3   0,94   2,5   3,3   -
12   1,02   2,7   3,6   4,3
13   1,07   2,8   3,8   4,6
14   1,14   2,9   4,0   4,9
15   1,22   3,1   4,2   5,1
16   1,28   3,3   4,4   5,4
17   1,34   3,4   4,6   5,7
18   1,43   3,6   4,8   6,0
19   1,48   3,8   5,0   6,2
20   1,55   4,0   5,2   6,4
21   1,63   4,1   5,4   6,8
22   1,68   4,3   5,7   6,9
23   1,75   4,4   5,9   7,2
24   1,82   4,7   6,1   7,5
25   1,89   4,8   6,3   7,7
26   1,95   5,0   6,5   8,0
27   2,02   5,2   6,8   8,3
28   2,09   5,3   7,0   8,5
29   2,17   5,5   7,2   8,8
30   2,22   5,7   7,4   9,1
31 ±0,4   2,29   5,9   7,7   9,4
32   2,36   6,0   7,9   9,6
33   2,42   6,2   8,1   9,9
34   2,49   6,4   8,3   10,2
35   2,56   6,6   8,6   10,4
36   2,63   6,7   8,8   10,7
37   2,70   6,8   9,0   11,0
38   2,76   7,1   9,2   11,3
39   2,83   7,2   9,4   11,5
40   2,90   7,4   9,6   11,8
42   3,03   7,8   10,1   12,5
44   3,17   8,2   10,6   13,0
46   3,30   8,6   11,1   13,6
48   3,44   8,9   11,6   14,1
50   3,57   9,2   12,0   14,6
52   3,70   9,6   12,4   15,2
54   3,84   9,9   12,9   15,7
56   -   10,3   13,3   16,3
58   -   10,6   13,8   16,8
60   -   11,0   14,2   17,3

 

Пример наименования и обозначения трубчатой заклепки диаметром d=4 мм и длиной L=12 мм из меди, пассивированной:

Заклепка 4-12-Хим.Пас-ОСТ 1 34034-77

То же, из стали, цинкованной:

Заклепка 4-12-Ц-ОСТ 1 34032-77

То же, из латуни, пассивированной:

Заклепка 4-12-Хим.Пас-ОСТ 1 34033-77