
Болты 3051А ОСТ 1 31149-80 сталь
Болты с полукруглой головкой 3051А ОСТ 1 31149-80
Материал: Сталь 30ХГСА
Диаметр резьбы, мм: От 3 до 10
Покрытие: С резьбой М3 и М4 - Ц6-9.хр, Кд6-9.хр; с резьбой более М4 - Ц9.хр, Кд9.хр
Аналоги: 3050А, 3051А, 3053А, 3054А, 3054А ант., 3055А, 3056А
Таблица 1
d | d1 | D | D1 |
H Пред. откл. по h14 |
h | b | r | r1 | r2 | r3 | l0 | ||||
Пред. откл. | min | max | Номин. |
Пред. откл. |
Номин. |
Пред. откл. |
Номин. |
Пред. откл. |
Пред. откл. по h14 |
||||||
по h12 | по h14 | ||||||||||||||
М1,6 | 1,6 | 3,0 | 2,7 | 3,0 | 1,4 | 0,5 | -0,2 | 0,4 | +0,20 | 0,3 | -0,2 | 1,6 | 1,4 | 2,8 | 5 |
М2 | 2,0 | 3,5 | 3,1 | 3,5 | 1,5 |
+0,1 -0,2 |
0,5 | 2,0 | 1,5 | 3,0 | 6 | ||||
М2,5 | 2,5 | 4,5 | 4,1 | 4,5 | 1,6 | 0,6 | 2,5 | 1,6 | 3,8 | 8 | |||||
М3 | 3,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 1,8 | 0,8 | 3,0 | 1,8 | 4,0 | ||||||
М4 | 4,0 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 2,4 | 0,8 | ±0,2 | 1,0 | +0,25 | 0,4 | 4,0 | 2,4 | 6,0 | 9 | |
М5 | 5,0 | 9,0 | 8,4 | 9,0 | 3,0 | 1,0 | 1,2 | 5,0 | 3,0 | 9,0 | 10 | ||||
М6 | 6,0 | 10,0 | 9,4 | 10,0 | 3,5 | 1,5 | 1,6 | 0,5 | ±0,2 | 6,0 | 3,5 | 11,0 | 12 | ||
М8 | 8,0 | 14,0 | 13,3 | 14,0 | 5,0 | 2,0 | 0,8 | 8,0 | 5,0 | 16,0 | 14 | ||||
М10 | 10,0 | 17,0 | 16,3 | 17,0 | 6,0 | 2,0 | 10,0 | 6,0 | 18,0 | 18 |
Таблица 2
L, мм | d | ||||||||||
Номин. |
Пред. откл. |
М1,6 | М2 | М2,5 | М3 | М4 | |||||
Применяе- |
l |
Применяе- мость |
l Пред. откл. -0,25 |
Применяе- мость |
l Пред. откл. -0,25 |
Применяе- мость |
l Пред. откл. -0,25 |
Применяе- мость |
l Пред. откл. -0,35 |
||
7 | ±0,2 | 2 | - | - | - | - | |||||
8 | 3 | 2 | - | - | - | ||||||
9 | 4 | 3 | - | - | - | ||||||
10 | 5 | 4 | - | - | - | ||||||
11 | 6 | 5 | 3 | 3 | - | ||||||
12 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | ||||||
14 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | ||||||
16 | - | 10 | 8 | 8 | 7 | ||||||
18 | - | 12 | 10 | 10 | 9 | ||||||
20 | - | - | 12 | 12 | 11 | ||||||
22 | - | - | 14 | 14 | 13 | ||||||
24 | ±0,3 | - | - | 16 | 16 | 15 | |||||
26 | - | - | - | 18 | 17 | ||||||
28 | - | - | - | 20 | 19 | ||||||
30 | - | - | - | 22 | 21 | ||||||
32 | - | - | - | - | 23 | ||||||
34 | - | - | - | - | 25 | ||||||
36 | - | - | - | - | - | ||||||
38 | - | - | - | - | - | ||||||
40 | - | - | - | - | - | ||||||
42 | - | - | - | - | - | ||||||
44 | - | - | - | - | - | ||||||
46 | - | - | - | - | - | ||||||
48 | - | - | - | - | - | ||||||
50 | - | - | - | - | - | ||||||
52 | ±0,5 | - | - | - | - | - | |||||
54 | - | - | - | - | - | ||||||
56 | - | - | - | - | - | ||||||
58 | - | - | - | - | - | ||||||
60 | - | - | - | - | - |
Продолжение таблицы 2
L, мм | d | ||||||||
Номин. |
Пред. откл. |
М5 | М6 | М8 | М10 | ||||
Применяе- |
l |
Применяе- мость |
l Пред. откл. -0,5 |
Применяе- мость |
l Пред. откл. -0,62 |
Применяе- мость |
l Пред. откл. -0,75 |
||
7 | ±0,2 | - | - | - | - | ||||
8 | - | - | - | - | |||||
9 | - | - | - | - | |||||
10 | - | - | - | - | |||||
11 | - | - | - | - | |||||
12 | - | - | - | - | |||||
14 | 4 | - | - | - | |||||
16 | 6 | 4 | - | - | |||||
18 | 8 | 6 | 4 | - | |||||
20 | 10 | 8 | 6 | - | |||||
22 | 12 | 10 | 8 | 4 | |||||
24 | ±0,3 | 14 | 12 | 10 | 6 | ||||
26 | 16 | 14 | 12 | 8 | |||||
28 | 18 | 16 | 14 | 10 | |||||
30 | 20 | 18 | 16 | 12 | |||||
32 | 22 | 20 | 18 | 14 | |||||
34 | 24 | 22 | 20 | 16 | |||||
36 | 26 | 24 | 22 | 18 | |||||
38 | 28 | 26 | 24 | 20 | |||||
40 | 30 | 28 | 26 | 22 | |||||
42 | 32 | 30 | 28 | 24 | |||||
44 | 34 | 32 | 30 | 26 | |||||
46 | - | 34 | 32 | 28 | |||||
48 | - | 36 | 34 | 30 | |||||
50 | - | 38 | 36 | 32 | |||||
52 | ±0,5 | - | - | 38 | 34 | ||||
54 | - | - | 40 | 36 | |||||
56 | - | - | 42 | 38 | |||||
58 | - | - | 44 | 40 | |||||
60 | - | - | 46 | 42 |
Таблица 3
L, мм | d | ||||||||
М1,6 | М2 | М2,5 | М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | |
Масса 100 шт. болтов из стали, кг | |||||||||
7 | 0,017 | - | - | - | - | - | |||
8 | 0,018 | 0,023 | - | - | - | - | - | ||
9 | 0,019 | 0,025 | - | - | - | - | - | ||
10 | 0,020 | 0,026 | - | - | - | - | - | ||
11 | 0,021 | 0,028 | 0,048 | 0,085 | - | - | - | ||
12 | 0,022 | 0,030 | 0,051 | 0,089 | 0,14 | - | - | ||
14 | 0,025 | 0,034 | 0,058 | 0,098 | 0,16 | 0,27 | - | ||
16 | - | 0,038 | 0,065 | 0,107 | 0,18 | 0,30 | 0,43 | - | - |
18 | - | 0,041 | 0,072 | 0,116 | 0,20 | 0,33 | 0,47 | 0,86 | - |
20 | - | - | 0,079 | 0,125 | 0,22 | 0,36 | 0,51 | 0,94 | - |
22 | - | - | 0,086 | 0,134 | 0,24 | 0,39 | 0,56 | 1,02 | 1,78 |
24 | - | - | 0,093 | 0,143 | 0,26 | 0,43 | 0,60 | 1,09 | 1,90 |
26 | - | - | - | 0,152 | 0,28 | 0,46 | 0,65 | 1,17 | 2,02 |
28 | - | - | - | 0,161 | 0,30 | 0,49 | 0,69 | 1,25 | 2,15 |
30 | - | - | - | 0,170 | 0,32 | 0,52 | 0,74 | 1,33 | 2,27 |
32 | - | - | - | - | 0,34 | 0,56 | 0,78 | 1,41 | 2,39 |
34 | - | - | - | - | 0,36 | 0,58 | 0,83 | 1,49 | 2,52 |
36 | - | - | - | - | - | 0,61 | 0,87 | 1,57 | 2,64 |
38 | - | - | - | - | - | 0,64 | 0,91 | 1,65 | 2,76 |
40 | - | - | - | - | - | 0,67 | 0,96 | 1,73 | 2,89 |
42 | - | - | - | - | - | 0,70 | 1,00 | 1,80 | 3,01 |
44 | - | - | - | - | - | 0,73 | 1,05 | 1,88 | 3,13 |
46 | - | - | - | - | - | - | 1,09 | 1,96 | 3,26 |
48 | - | - | - | - | - | - | 1,14 | 2,04 | 3,38 |
50 | - | - | - | - | - | - | 1,18 | 2,12 | 3,50 |
52 | - | - | - | - | - | - | 2,20 | 3,62 | |
54 | - | - | - | - | - | - | 2,28 | 3,75 | |
56 | - | - | - | - | - | - | 2,36 | 3,87 | |
58 | - | - | - | - | - | - | 2,44 | 3,99 | |
60 | - | - | - | - | - | - | 2,51 | 4,12 |
Пример наименования и обозначения болта с полукруглой головкой, с резьбой М6 и длиной L=24мм, из стали 30ХГСА, цинкованного:
Болт 6-24-Ц-ОСТ 1 31149-80
То же, из стали 30ХГСА, кадмированного:
Болт 6-24-Кд-ОСТ 1 31149-80
То же, из стали 45, цинкованного:
Болт 6-24-Ц-ОСТ 1 31148-80
То же, из стали 14Х17Н2, пассивированного:
Болт 6-24-Хим.Пас-ОСТ 1 31150-80
То же, из стали 07Х16Н6-Ш, пассивированного:
Болт 6-24-Хим.Пас-ОСТ 1 31151-80
То же, из алюминиевого сплава, анодированного:
Болт 6-24-Ан.Окс.-ОСТ 1 31152-80
То же, из латуни, пассивированного:
Болт 6-24-Хим.Пас-ОСТ 1 31153-80
То же, из антимагнитной латуни, пассивированного:
Болт 6-24-Хим.Пас-ОСТ 1 31154-80