
ОСТ 1 10790-85 Кольца пружинные упорные плоские внутренние эксцентрические сталь
Кольца пружинные упорные плоские внутренние эксцентрические для температур до 300ºС ОСТ 1 10790-85
Материал: Сталь 60С2А-Т-С
Диаметр отверстия: От 10 до 320
Покрытие: Работающих в среде воздуха - Кд9. хлористоаммонийный. фос.окс.гфж или Кд9. цианистый без свободного циана. фос.окс.гфж; работающих в среде топлива и масел - хим.фос.окс.гфж
Аналоги: ОСТ 1 10790-72, ОСТ 1 10791-72

Таблица 1
| Диаметр отверстия | D | d | d1 | b | l | r |
r1 ± 0,2 |
r2 ± 0,5 |
r3, не более |
r4 | S | A | Масса 1000 шт., кг | |||||
| Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | |||||||||
| 10 | 10,8 | -0,12 | 9,0 | +0,20 | 1,0 | +0,20 | 1,00 | 2,8 | +0,30 | 4,3 | -0,30 | 1,2 | 1,2 | 0,2 | 1 | 1,0; 0,5 | 0,10 | 0,21 |
| 11 | 11,8 | 9,8 | +0,24 | 1,10 | 4,8 | 0,22 | ||||||||||||
| 12 | 13,0 | 10,8 | 1,20 | 3,5 | 5,3 | 0,26 | ||||||||||||
| 13 | 14,1 | 11,8 | 1,2 | 1,35 | 3,8 | 5,8 | 1,5 | 0,20 | 0,29 | |||||||||
| 14 | 15,1 | 12,7 | 1,40 | 6,3 | -0,36 | 0,33 | ||||||||||||
| 15 | 16,2 | 13,7 | 1,45 | 4,1 | 6,7 | 0,41 | ||||||||||||
| 16 | 17,3 | 14,6 | 1,65 | 4,4 | 7,3 | 2,0 | 0,30 | 0,43 | ||||||||||
| 17 | 18,4 | -0,14 | 15,5 | 1,75 | 4,7 | 7,8 | 0,50 | |||||||||||
| 18 | 19,6 | 16,6 | 1,5 | 1,80 | 5,3 | 8,2 | 1,5 | 0,61 | ||||||||||
| 19 | 20,6 | 17,6 | +0,40 | 1,90 | 6,0 | 8,3 | 2,0 | 0,40 | 0,72 | |||||||||
| 20 | 21,8 | 18,8 | +0,33 | 8,5 | 2,5 | 0,76 | ||||||||||||
| 21 | 22,8 | 19,8 | 9,0 | 1,0 | 0,81 | |||||||||||||
| 22 | 23,8 | 20,8 | 2,00 | 10,0 | 0,50 | 0,85 | ||||||||||||
| 24 | 25,9 | 21,9 | 2,60 | 7,0 | +0,58 | 11,0 | -0,43 | 1,2 | 0,60 | 1,31 | ||||||||
| 25 | 26,9 | 22,3 | 2,0 | 3,10 | 2,3 | 3,0 | 0,70 | 1,42 | ||||||||||
| 26 | 28,0 | 23,4 | 11,3 | 1,53 | ||||||||||||||
| 28 | 30,2 | -0,34 | 25,6 | 8,0 | 12,6 | 2,5 | 0,80 | 1,64 | ||||||||||
| 30 | 32,2 | 27,6 | 13,4 | 1,75 | ||||||||||||||
| 32 | 34,5 | 29,3 | 2,5 | 3,50 | 9,0 | 14,0 | 3,0 | 2 | 0,90 | 1,85 | ||||||||
| 34 | 36,5 | 31,3 | +0,39 | 15,0 | 1,97 | |||||||||||||
| 35 | 37,8 | 32,6 | 10,0 | 15,6 | 1,00 | 2,50 | ||||||||||||
| 36 | 38,8 | 33,0 | 3,90 | 16,0 | 2,62 | |||||||||||||
| 37 | 39,8 | 34,0 | 16,5 | 2,73 | ||||||||||||||
| 38 | 40,8 | 35,0 | 17,0 | 2,84 | ||||||||||||||
| 39 | 43,5 | -0,62 | 37,1 | 4,20 | 12,0 | +0,70 | 18,2 | -0,52 | 0,3 | 1,7 | 5,00 | |||||||
| 40 | 45,5 | 39,1 | 19,2 | 5,40 | ||||||||||||||
| 42 | 48,5 | 42,1 | 14,0 | 20,7 | 5,80 | |||||||||||||
| 45 | 50,6 | -0,74 | 43,8 | +0,46 | 4,50 | 21,7 | 1,1 | 6,10 | ||||||||||
| 47 | 51,6 | 44,8 | 22,2 | 6,40 | ||||||||||||||
| 48 | 54,2 | 47,4 | 23,5 | 3,5 | 6,80 | |||||||||||||
| 50 | 56,2 | 48,6 | 5,10 | 16,0 | 24,2 | 1,3 | 8,00 | |||||||||||
| 52 | 59,2 | 51,6 | 25,8 | 4,0 | 8,80 | |||||||||||||
| 55 | 62,2 | 54,6 | 27,3 | 9,10 | ||||||||||||||
| 58 | 64,2 | 56,6 | 28,3 | 9,90 | ||||||||||||||
| 60 | 66,2 | 58,6 | 29,3 | 10,30 | ||||||||||||||
| 62 | 69,2 | 61,6 | 30,8 | -0,62 | 10,90 | |||||||||||||
| 65 | 72,5 | 64,9 | 32,4 | 11,40 | ||||||||||||||
| 68 | 74,5 | 65,3 | 6,10 | 33,0 | 1,5 | 11,80 | ||||||||||||
| 70 | 76,5 | 67,3 | 18,0 | 34,0 | 12,10 | |||||||||||||
| 72 | 79,5 | 70,3 | 35,5 | 12,80 | ||||||||||||||
| 75 | 82,5 | -0,87 | 73,3 | 37,0 | 2,0 | 18,60 | ||||||||||||
| 78 | 85,5 | 76,3 | 38,5 | 19,20 | ||||||||||||||
| 80 | 90,5 | 81,3 | +0,54 | 3,0 | 20,0 | +0,84 | 40,7 | 4,0 | 20,40 | |||||||||
| 85 | 95,5 | 84,5 | 7,30 | 42,6 | 1,8 | 21,80 | ||||||||||||
| 90 | 100,5 | 89,5 | 45,1 | 23,10 | ||||||||||||||
| 95 | 105,5 | 94,5 | 47,6 | 24,30 | ||||||||||||||
| 100 | 111,0 | 100,0 | 22,0 | 50,3 | -0,74 | 0,4 | 2,5 | 36,80 | ||||||||||
| 110 | 116,0 | 103,2 | 8,50 | 52,0 | 2,1 | 38,80 | ||||||||||||
| 115 | 121,5 | -1,00 | 108,7 | 55,0 | 40,90 | |||||||||||||
| 120 | 126,5 | 113,7 | 57,5 | 43,00 | ||||||||||||||
| 125 | 131,5 | 116,9 | 3,5 | +0,48 | 9,70 | 59,2 | 4,5 | 5,0 | 2,4 | 44,80 | ||||||||
| 130 | 136,5 | 121,9 | +0,63 | 24,0 | 61,6 | 53,50 | ||||||||||||
| 135 | 141,5 | 126,9 | 64,2 | 54,80 | ||||||||||||||
| 140 | 146,5 | 131,0 | 66,7 | 57,00 | ||||||||||||||
| 145 | 151,5 | 136,9 | 69,2 | 59,30 | ||||||||||||||
| 150 | 157,5 | 140,9 | 11,00 | 28,0 | 71,4 | 3 | 3,0 | 2,7 | 77,40 | |||||||||
| 155 | 162,5 | 145,9 | 74,0 | 80,00 | ||||||||||||||
| 160 | 167,5 | 150,9 | 76,5 | 82,80 | ||||||||||||||
| 165 | 172,5 | 155,9 | 79,0 | 85,40 | ||||||||||||||
| 170 | 177,5 | 160,9 | 81,5 | -0,87 | 88,00 | |||||||||||||
| 175 | 182,5 | -1,15 | 164,9 | 4,0 | 12,30 | 83,1 | 5,0 | 0,5 | 3,1 | 105,40 | ||||||||
| 180 | 188,0 | 169,6 | 85,9 | 108,60 | ||||||||||||||
| 190 | 198,0 | 179,6 | 90,9 | 115,40 | ||||||||||||||
| 200 | 208,0 | 189,6 | +0,72 | 30,0 | 95,9 | 121,80 | ||||||||||||
| 210 | 218,0 | 199,6 | 100,9 | 140,80 | ||||||||||||||
| 220 | 229,0 | 210,6 | 32,0 | +1,00 | 106,4 | 148,10 | ||||||||||||
| 225 | 234,0 | 215,6 | 108,9 | 152,10 | ||||||||||||||
| 230 | 239,0 | 220,6 | 111,4 | 156,10 | ||||||||||||||
| 240 | 249,0 | 230,6 | 116,4 | 164,20 | ||||||||||||||
| 250 | 259,0 | 240,6 | 121,4 | -1,00 | 170,20 | |||||||||||||
| 280 | 291,0 | -1,35 | 270,8 | +0,81 | 5,0 | 13,50 | 34,0 | 136,3 | 6,0 | 6,0 | 3,4 | 191,60 | ||||||
| 300 | 311,0 | 290,8 | 146,3 | 205,90 | ||||||||||||||
| 320 | 331,0 | 310,8 | 156,3 | 220,40 | ||||||||||||||
Пример наименования и обозначения пружинного упорного плоского внутреннего эксцентрического кольца для диаметра отверстия 15 мм, толщиной S=1,0 мм, из стали 660С2А-Т-С с кадмиевым покрытием:
Кольцо 15-1,0-1 ОСТ 1 10790-85
То же, из стали 60С2А-Т-С с оксидным фосфатированием:
Кольцо 15-1,0-2 ОСТ 1 10790-85
То же, из стали 30Х13:
Кольцо 15-1,0 ОСТ 1 10791-85
