ОСТ 1 11206-73 Заклепки высокого сопротивления с потайной головкой L120'

Заклепки высокого сопротивления срезу с потайной головкой 120º из контрукционной стали для односторонней клепки ОСТ 1 11206-73

Аналоги: 5907А

Таблица 1

Типоразмер Применяе-
мость
d L l H Поз.1
Корпус
Поз.2
Винт
Поз.3
Кольцо
Разрушающая
нагрузка, Н (кгс)
Площадь
смятия
под
кольцом,
мм2
Мкр*,
Н*м
(кгс*см),
не менее
Масса 100 шт., кг
Количество на одинарный
срез
на разрыв
соединения
с хвостовиком
винта
без хвостовика
винта
1 1 1
Обозначение
80   4,2 11,0 4,8 1,7 80-ОСТ 1 11207-73 88-ОСТ 1 11202-73 5-Хим.Пас-ОСТ 1 11203-73 6669
(680)
3825
(390)
5,0 0,44
(4,5)
0,177 0,122
81   12,0 5,8 81-ОСТ 1 11207-73 89-ОСТ 1 11202-73 0,188 0,133
82   13,0 6,8 82-ОСТ 1 11207-73 90-ОСТ 1 11202-73 0,199 0,144
83   14,5 7,8 83-ОСТ 1 11207-73 91-ОСТ 1 11202-73 0,210 0,155
84   15,0 8,8 84-ОСТ 1 11207-73 92-ОСТ 1 11202-73 0,221 0,166
85   16,0 9,8 85-ОСТ 1 11207-73 93-ОСТ 1 11202-73 0,232 0,177
86   17,0 10,8 86-ОСТ 1 11207-73 94-ОСТ 1 11202-73 0,243 0,188
87   18,0 11,8 87-ОСТ 1 11207-73 95-ОСТ 1 11202-73 0,254 0,199
88   19,0 12,8 88-ОСТ 1 11207-73 96-ОСТ 1 11202-73 0,265 0,210
89   20,0 13,8 89-ОСТ 1 11207-73 97-ОСТ 1 11202-73 0,276 0,221
90   21,0 14,8 90-ОСТ 1 11207-73 98-ОСТ 1 11202-73 0,287 0,232
               
               
               
1   5,0 13,2 5,7 1,9 1-ОСТ 1 11207-73 2-ОСТ 1 11202-73 1-Хим.Пас-ОСТ 1 11203-73 10787
(1100)
4903
(500)
7 0,59
(6)
0,274 0,192
2   14,7 7,2 2-ОСТ 1 11207-73 2-ОСТ 1 11202-73 0,294 0,212
3   15,2 7,7 3-ОСТ 1 11207-73 101-ОСТ 1 11202-73 0,304 0,222
4   16,2 8,7 4-ОСТ 1 11207-73 102-ОСТ 1 11202-73 0,319 0,237
5   17,2 9,7 5-ОСТ 1 11207-73 103-ОСТ 1 11202-73 0,334 0,252
6   18,2 10,7 6-ОСТ 1 11207-73 104-ОСТ 1 11202-73 0,349 0,267
7   19,2 11,7 7-ОСТ 1 11207-73 105-ОСТ 1 11202-73 0,364 0,282
8   20,2 12,7 8-ОСТ 1 11207-73 106-ОСТ 1 11202-73 0,379 0,297
9   21,2 13,7 9-ОСТ 1 11207-73 107-ОСТ 1 11202-73 0,394 0,312
10   22,2 14,7 10-ОСТ 1 11207-73 108-ОСТ 1 11202-73 0,409 0,327
11   23,2 15,7 11-ОСТ 1 11207-73 109-ОСТ 1 11202-73 0,422 0,342
12   24,2 16,7 12-ОСТ 1 11207-73 110-ОСТ 1 11202-73 0,439 0,357
13   25,2 17,7 13-ОСТ 1 11207-73 111-ОСТ 1 11202-73 0,454 0,372
14   26,2 18,7 14-ОСТ 1 11207-73 112-ОСТ 1 11202-73 0,469 0,387
               
               
               
18   6,0 16,0 7,5 2,2 18-ОСТ 1 11207-73 20-ОСТ 1 11202-73 2-Хим.Пас-ОСТ 1 11203-73 15691
(1600)
8336
(850)
12 0,98
(10)
0,417 0,312
19   17,0 8,5 19-ОСТ 1 11207-73 21-ОСТ 1 11202-73 0,439 0,334
20   18,0 9,5 20-ОСТ 1 11207-73 22-ОСТ 1 11202-73 0,461 0,356
21   19,0 10,5 21-ОСТ 1 11207-73 23-ОСТ 1 11202-73 0,483 0,378
22   20,0 11,5 22-ОСТ 1 11207-73 24-ОСТ 1 11202-73 0,505 0,400
23   21,0 12,5 23-ОСТ 1 11207-73 25-ОСТ 1 11202-73 0,527 0,422
24   22,0 13,5 24-ОСТ 1 11207-73 26-ОСТ 1 11202-73 0,549 0,444
25   23,0 14,5 25-ОСТ 1 11207-73 27-ОСТ 1 11202-73 0,571 0,466
26   24,0 15,5 26-ОСТ 1 11207-73 28-ОСТ 1 11202-73 0,593 0,488
27   25,0 16,5 27-ОСТ 1 11207-73 29-ОСТ 1 11202-73 0,615 0,510
28   26,0 17,5 28-ОСТ 1 11207-73 30-ОСТ 1 11202-73 0,637 0,532
29   27,0 18,5 29-ОСТ 1 11207-73 31-ОСТ 1 11202-73 0,659 0,554
30   28,0 19,5 30-ОСТ 1 11207-73 32-ОСТ 1 11202-73 0,681 0,576
31   29,0 20,5 31-ОСТ 1 11207-73 33-ОСТ 1 11202-73 0,703 0,598
32   30,0 21,5 32-ОСТ 1 11207-73 34-ОСТ 1 11202-73 0,725 0,620
33   31,0 22,5 33-ОСТ 1 11207-73 35-ОСТ 1 11202-73 0,747 0,642
               
               
               
37   7,0 16,5 7,5 2,5 37-ОСТ 1 11207-73 41-ОСТ 1 11202-73 3-Хим.Пас-ОСТ 1 11203-73 21575
(2200)
13730
(1400)
15 1,96
(20)
0,606 0,444
38   17,5 8,5 38-ОСТ 1 11207-73 42-ОСТ 1 11202-73 0,635 0,473
39   18,5 9,5 39-ОСТ 1 11207-73 43-ОСТ 1 11202-73 0,664 0,502
40   19,5 10,5 40-ОСТ 1 11207-73 44-ОСТ 1 11202-73 0,697 0,535
41   20,2 11,5 41-ОСТ 1 11207-73 45-ОСТ 1 11202-73 0,727 0,565
42   21,5 12,5 42-ОСТ 1 11207-73 46-ОСТ 1 11202-73 0,758 0,596
43   22,5 13,5 43-ОСТ 1 11207-73 47-ОСТ 1 11202-73 0,789 0,627
44   23,5 14,5 44-ОСТ 1 11207-73 48-ОСТ 1 11202-73 0,820 0,658
45   24,5 15,5 45-ОСТ 1 11207-73 49-ОСТ 1 11202-73 0,851 0,689
46   25,5 16,5 46-ОСТ 1 11207-73 50-ОСТ 1 11202-73 0,882 0,20
47   26,5 17,5 47-ОСТ 1 11207-73 51-ОСТ 1 11202-73 0,913 0,751
48   27,5 18,5 48-ОСТ 1 11207-73 52-ОСТ 1 11202-73 0,944 0,782
49   28,5 19,5 49-ОСТ 1 11207-73 53-ОСТ 1 11202-73 0,975 0,813
50   29,5 20,5 50-ОСТ 1 11207-73 54-ОСТ 1 11202-73 1,006 0,844
51   30,5 21,5 51-ОСТ 1 11207-73 55-ОСТ 1 11202-73 1,037 0,875
52   31,5 22,5 52-ОСТ 1 11207-73 56-ОСТ 1 11202-73 1,068 0,906
               
               
               
56   8,0 19,0 8,5 2,7 56-ОСТ 1 11207-73 62-ОСТ 1 11202-73 4-Хим.Пас-ОСТ 1 11203-73 28440
(2900)
15220
(1550)
22 2,94
(30) 
0,887 0,654
57   20,0 9,5 57-ОСТ 1 11207-73 63-ОСТ 1 11202-73 0,930 0,697
58   21,0 10,5 58-ОСТ 1 11207-73 64-ОСТ 1 11202-73 0,975 0,742
59   22,0 11,5 59-ОСТ 1 11207-73 65-ОСТ 1 11202-73 1,016 0,783
60   23,0 12,5 60-ОСТ 1 11207-73 66-ОСТ 1 11202-73 1,059 0,826
61   24,0 13,5 61-ОСТ 1 11207-73 67-ОСТ 1 11202-73 1,102 0,869
62   25,0 14,5 62-ОСТ 1 11207-73 68-ОСТ 1 11202-73 1,145 0,912
63   26,0 15,5 63-ОСТ 1 11207-73 69-ОСТ 1 11202-73 1,188 0,955
64   27,0 16,5 64-ОСТ 1 11207-73 70-ОСТ 1 11202-73 1,231 0,998
65   28,0 17,5 65-ОСТ 1 11207-73 71-ОСТ 1 11202-73 1,274 1,041
66   29,0 18,5 66-ОСТ 1 11207-73 72-ОСТ 1 11202-73 1,317 1,084
67   30,0 19,5 67-ОСТ 1 11207-73 73-ОСТ 1 11202-73 1,360 1,127
68   31,0 20,5 68-ОСТ 1 11207-73 74-ОСТ 1 11202-73 1,403 1,170
69   32,0 21,5 69-ОСТ 1 11207-73 75-ОСТ 1 11202-73 1,446 1,213
70   33,0 22,5 70-ОСТ 1 11207-73 76-ОСТ 1 11202-73 1,489 1,256
71   34,0 23,5 71-ОСТ 1 11207-73 77-ОСТ 1 11202-73 1,532 1,299
72   35,0 24,5 72-ОСТ 1 11207-73 78-ОСТ 1 11202-73 1,573 1,342
73   36,0 25,5 73-ОСТ 1 11207-73 79-ОСТ 1 11202-73 1,618 1,385
74   37,0 26,5 74-ОСТ 1 11207-73 80-ОСТ 1 11202-73 1,661 1,428
75   38,0 27,5 75-ОСТ 1 11207-73 81-ОСТ 1 11202-73 1,704 1,471
76   39,0 28,5 76-ОСТ 1 11207-73 82-ОСТ 1 11202-73 1,747 1,514

* Наименьший крутящий момент, при котором не должно быть провертывания корпуса заклепки, поставленной в пакет

 

Пример наименования и обозначения заклепки типоразмера 2:

Заклепка 2-ОСТ 1 11206-73