ОСТ 1 11277-73 Пистоны резиновые
Пистоны резиновые ОСТ 1 11277-73
Материал: Резина марки НО-68-1 НТА
Аналоги: 4904А, 4742А
Таблица 1
Типоразмер |
Код ОКП пистон из резины |
d |
d1 | D | H | h |
h1 Пред. откл. -0,3 |
r Пред. откл. ±0,3 |
Масса 100 шт., кг из резины марки |
||||
НО-68-1 НТА | ИРП-1266 НТА |
Пред. откл. ±0,5 |
Номин. |
Пред. откл. |
Номин. |
Пред. откл. |
НО-68-1 НТА | ИРП-1266 НТА | |||||
1 | 75 9540 2701 10 | 75 9540 2801 07 | 3 | 6 | 12 | 5 | ±0,3 | 0,8 | -0,2 | 1,8 | 1,5 | 0,046 | 0,042 |
2 | 75 9540 2702 09 | 75 9540 2802 06 | 5 | 8 | 14 | 0,050 | 0,045 | ||||||
3 | 75 9540 2703 08 | 75 9540 2803 05 | 6 | 10 | 16 | 0,081 | 0,073 | ||||||
4 | 75 9540 2704 07 | 75 9540 2804 04 | 8 | 14 | 20 | 6 | 2,0 | 0,157 | 0,142 | ||||
5 | 75 9540 2705 06 | 75 9540 2805 03 | 8 | 1,5 | -0,3 | 3,0 | 0,203 | 0,184 | |||||
6 | 75 9540 2706 05 | 75 9540 2806 02 | 10 | 16 | 22 | 6 | 0,8 | -0,2 | 1,8 | 0,180 | 0,163 | ||
7 | 75 9540 2707 04 | 75 9540 2807 01 | 8 | 1,5 | -0,3 | 3,0 | 0,235 | 0,213 | |||||
8 | 75 9540 2708 03 | 75 9540 2808 00 | 12 | 20 | 28 | 6 | 0,8 | -0,2 | 1,8 | 0,307 | 0,279 | ||
9 | 75 9540 2709 02 | 75 9540 2809 10 | 8 | 1,5 | -0,3 | 3,0 | 0,395 | 0,359 | |||||
10 | 75 9540 2710 09 | 75 9540 2810 06 | 10 | ±0,4 | 2,5 | 5,0 | 0,460 | 0,418 | |||||
11 | 75 9540 2711 08 | 75 9540 2811 05 | 14 | 6 | ±0,3 | 0,8 | -0,2 | 1,8 | 0,277 | 0,252 | |||
12 | 75 9540 2712 07 | 75 9540 2812 04 | 8 | 1,5 | -0,3 | 3,0 | 0,355 | 0,313 | |||||
13 | 75 9540 2713 06 | 75 9540 2813 03 | 10 | ±0,4 | 2,5 | 5,0 | 0,410 | 0,373 | |||||
14 | 75 9540 2714 05 | 75 9540 2814 02 | 15 | 22 | 30 | 6 | ±0,3 | 0,8 | -0,2 | 1,8 | 0,322 | 0,283 | |
15 | 75 9540 2715 04 | 75 9540 2815 01 | 8 | 1,5 | -0,3 | 3,0 | 0,413 | 0,375 | |||||
16 | 75 9540 2716 03 | 75 9540 2816 00 | 10 | ±0,4 | 2,5 | 5,0 | 0,485 | 0,441 | |||||
17 | 75 9540 2717 02 | 75 9540 2817 10 | 16 | 31 | 6 | ±0,3 | 0,8 | -0,2 | 1,8 | 0,331 | 0,301 | ||
18 | 75 9540 2718 01 | 75 9540 2818 09 | 8 | 1,5 | -0,3 | 3,0 | 0,421 | 0,383 | |||||
19 | 75 9540 2719 00 | 75 9540 2819 08 | 10 | ±0,4 | 2,5 | 5,0 | 0,490 | 0,445 | |||||
20 | 75 9540 2720 07 | 75 9540 2820 04 | 18 | 25 | 34 | 6 | ±0,3 | 0,8 | -0,2 | 1,8 | 0,397 | 0,361 | |
21 | 75 9540 2721 06 | 75 9540 2821 03 | 8 | 1,5 | -0,3 | 3,0 | 0,508 | 0,462 | |||||
22 | 75 9540 2722 05 | 75 9540 2822 02 | 10 | ±0,4 | 2,5 | 5,0 | 0,593 | 0,539 | |||||
23 | 75 9540 2723 04 | 75 9540 2823 01 | 20 | 26 | 36 | 6 | ±0,3 | 0,8 | -0,2 | 1,8 | 0,412 | 0,374 | |
24 | 75 9540 2724 03 | 75 9540 2824 00 | 8 | 1,5 | -0,3 | 3,0 | 0,536 | 0,487 | |||||
25 | 75 9540 2725 02 | 75 9540 2825 10 | 10 | ±0,4 | 2,5 | 5,0 | 0,624 | 0,567 | |||||
26 | 75 9540 2726 01 | 75 9540 2826 09 | 22 | 30 | 40 | 6 | ±0,3 | 0,8 | -0,2 | 1,8 | 0,538 | 0,489 | |
27 | 75 9540 2727 00 | 75 9540 2827 08 | 8 | 1,5 | -0,3 | 3,0 | 0,686 | 0,624 | |||||
28 | 75 9540 2728 10 | 75 9540 2828 07 | 10 | ±0,4 | 2,5 | 5,0 | 0,805 | 0,732 | |||||
29 | 75 9540 2729 09 | 75 9540 2829 06 | 24 | 31 | 41 | 6 | ±0,3 | 0,8 | -0,2 | 1,8 | 0,527 | 0,479 | |
30 | 75 9540 2730 05 | 75 9540 2830 02 | 8 | 1,5 | -0,3 | 3,0 | 0,675 | 0,614 | |||||
31 | 75 9540 2731 04 | 75 9540 2831 01 | 10 | ±0,4 | 2,5 | 5,0 | 0,785 | 0,714 | |||||
32 | 75 9540 2732 03 | 75 9540 2832 00 | 27 | 34 | 44 | 6 | ±0,3 | 0,8 | -0,2 | 1,8 | 0,578 | 0,525 | |
33 | 75 9540 2733 02 | 75 9540 2833 10 | 8 | 1,5 | -0,3 | 3,0 | 0,740 | 0,673 | |||||
34 | 75 9540 2734 01 | 75 9540 2834 09 | 10 | ±0,4 | 2,5 | 5,0 | 0,860 | 0,782 | |||||
35 | 75 9540 2735 00 | 75 9540 2835 08 | 30 | 37 | 47 | 8 | ±0,3 | 0,8 | -0,2 | 1,8 | 3,0 | 0,843 | 0,767 |
36 | 75 9540 2736 10 | 75 9540 2836 07 | 10 | ±0,4 | 1,5 | -0,3 | 3,0 | 1,020 | 0,928 | ||||
37 | 75 9540 2737 09 | 75 9540 2837 06 | 12 | ±0,5 | 2,5 | 5,0 | 1,153 | 1,049 | |||||
38 | 75 9540 2738 08 | 75 9540 2838 05 | 32 | 40 | 50 | 8 | ±0,3 | 0,8 | -0,2 | 1,8 | 0,960 | 0,873 | |
39 | 75 9540 2739 07 | 75 9540 2839 04 | 10 | ±0,4 | 1,5 | -0,3 | 3,0 | 1,170 | 1,067 | ||||
40 | 75 9540 2740 03 | 75 9540 2840 00 | 12 | ±0,5 | 2,5 | 5,0 | 1,320 | 1,191 | |||||
41 | 75 9540 2741 02 | 75 9540 2841 10 | 35 | 43 | 53 | 8 | ±0,3 | 0,8 | -0,2 | 1,8 | 1,030 | 0,937 | |
42 | 75 9540 2742 01 | 75 9540 2842 09 | 10 | ±0,4 | 1,5 | -0,3 | 3,0 | 1,255 | 1,142 | ||||
43 | 75 9540 2743 00 | 75 9540 2843 08 | 12 | ±0,5 | 2,5 | 5,0 | 1,420 | 1,292 | |||||
44 | 75 9540 2744 10 | 75 9540 2844 07 | 38 | 46 | 56 | 8 | ±0,3 | 0,8 | -0,2 | 1,8 | 1,107 | 1,007 | |
45 | 75 9540 2745 09 | 75 9540 2845 06 | 10 | ±0,4 | 1,5 | -0,3 | 3,0 | 1,342 | 1,221 | ||||
46 | 75 9540 2746 08 | 75 9540 2846 05 | 12 | ±0,5 | 2,5 | 5,0 | 1,520 | 1,383 | |||||
47 | 75 9540 2747 07 | 75 9540 2847 04 | 40 | 50 | 62 | 8 | ±0,3 | 0,8 | -0,2 | 1,8 | 1,490 | 1,355 | |
48 | 75 9540 2748 06 | 75 9540 2848 03 | 10 | ±0,4 | 1,5 | -0,3 | 3,0 | 1,800 | 1,638 | ||||
49 | 75 9540 2749 05 | 75 9540 2849 02 | 12 | ±0,5 | 2,5 | 5,0 | 2,037 | 1,853 | |||||
50 | 75 9540 2750 01 | 75 9540 2850 09 | 42 | 56 | 70 | 8 | ±0,3 | 0,8 | -0,2 | 1,8 | 2,110 | 1,920 | |
51 | 75 9540 2751 00 | 75 9540 2851 08 | 10 | ±0,4 | 1,5 | -0,3 | 3,0 | 2,570 | 2,338 | ||||
52 | 75 9540 2752 10 | 75 9540 2852 07 | 12 | ±0,5 | 2,5 | 5,0 | 2,910 | 2,648 | |||||
53 | 75 9540 2753 09 | 75 9540 2853 06 | 45 | 59 | 73 | 8 | ±0,3 | 0,8 | -0,2 | 1,8 | 2,230 | 2,029 | |
54 | 75 9540 2754 08 | 75 9540 285405 | 10 | ±0,4 | 1,5 | -0,3 | 3,0 | 2,710 | 2,466 | ||||
55 | 75 9540 2755 07 | 75 9540 2855 04 | 12 | ±0,5 | 2,5 | 5,0 | 3,080 | 2,802 | |||||
56 | 75 9540 2756 06 | 75 9540 2856 03 | 50 | 62 | 75 | 8 | ±0,3 | 0,8 | -0,2 | 1,8 | 2,095 | 1,906 | |
57 | 75 9540 2757 05 | 75 9540 2857 02 | 10 | ±0,4 | 1,5 | -0,3 | 3,0 | 2,540 | 2,311 | ||||
58 | 75 9540 2758 04 | 75 9540 2858 01 | 12 | ±0,5 | 2,5 | 5,0 | 2,880 | 2,620 | |||||
59 | 75 9540 2759 03 | 75 9540 2859 00 | 55 | 66 | 80 | 8 | ±0,3 | 0,8 | -0,2 | 1,8 | 2,250 | 2,047 | |
60 | 75 9540 2760 10 | 75 9540 2860 07 | 10 | ±0,4 | 1,5 | -0,3 | 3,0 | 2,725 | 2,479 | ||||
61 | 75 9540 2761 09 | 75 9540 2861 06 | 12 | ±0,5 | 2,5 | 5,0 | 3,075 | 2,798 |
Пример наименования и обозначения резинового пистона типоразмера 10 из резины марки НО-68-1 НТА:
Пистон 10-ОСТ 1 11277-73
То же, из резины марки ИРП-1266 НТА:
Пистон 10-ОСТ 1 11278-73