
ОСТ 1 11299-74 Заклепки с потайной головкой с углом 90' с сердечником
Заклепки с потайной головкой с углом 90º с сердечником ОСТ 1 11299-74
Аналоги: 6043А
Таблица 1
Типоразмер | Применяемость | d | D | L | L1 |
Разрушаемая нагрузка, Н (кгс), не менее |
Нагрузка |
Поз.1 | Поз.2 | Масса 1000 шт., кг | ||
Количество | с сердечником |
без технологи- |
||||||||||
на срез | на отрыв | 1 | 1 | |||||||||
Обозначение | ||||||||||||
1 | 3,5 | 6,0 | 6,5 | 13 |
2260 (230) |
1279 (130) |
147 (15) |
1-1-ОСТ 1 11300-74 | 1-ОСТ 1 11298-74 | 0,568 | 0,268 | |
1-2-ОСТ 1 11300-74 | ||||||||||||
2 | 8,0 | 18 | 2-1-ОСТ 1 11300-74 | 2-ОСТ 1 11298-74 | 0,697 | 0,337 | ||||||
2-2-ОСТ 1 11300-74 | ||||||||||||
3 | 9,5 | 19 | 3-1-ОСТ 1 11300-74 | 0,720 | 0,360 | |||||||
3-2-ОСТ 1 11300-74 | ||||||||||||
4 | 4,0 | 6,9 | 7,0 | 14 |
3240 (330) |
1470 (150) |
167 (17) |
4-1-ОСТ 1 11300-74 | 5-ОСТ 1 11298-74 | 0,816 | 0,396 | |
4-2-ОСТ 1 11300-74 | ||||||||||||
5 | 8,5 | 19 | 5-1-ОСТ 1 11300-74 | 6-ОСТ 1 11298-74 | 0,950 | 0,480 | ||||||
5-2-ОСТ 1 11300-74 | ||||||||||||
6 | 10,0 | 21 | 6-1-ОСТ 1 11300-74 | 0,979 | 0,499 | |||||||
6-2-ОСТ 1 11300-74 | ||||||||||||
7 | 5,0 | 8,7 | 7,5 | 17 |
5300 (540) |
1961 (200) |
196 (20) |
7-1-ОСТ 1 11300-74 | 7-ОСТ 1 11298-74 | 1,845 | 1,055 | |
7-2-ОСТ 1 11300-74 | ||||||||||||
8 | 9,0 | 19 | 8-1-ОСТ 1 11300-74 | 1,887 | 1,067 | |||||||
8-2-ОСТ 1 11300-74 | ||||||||||||
9 | 10,5 | 23 |
2448 (250) |
9-1-ОСТ 1 11300-74 | 8-ОСТ 1 11298-74 | 2,034 | 1,154 | |||||
9-2-ОСТ 1 11300-74 | ||||||||||||
10 | 12,0 | 25 | 10-1-ОСТ 1 11300-74 | 2,073 | 1,193 | |||||||
10-2-ОСТ 1 11300-74 | ||||||||||||
11 | 13,5 | 28 | 11-1-ОСТ 1 11300-74 | 9-ОСТ 1 11298-74 | 2,288 | 1,303 | ||||||
11-2-ОСТ 1 11300-74 |
Таблица 2
Типоразмер | Покрытие корпуса | |||
Ан.Окс.нхр | Бп | |||
ХХХ | КЧ | ХХХ | КЧ | |
1 | 001 | 09 | 021 | 05 |
2 | 002 | 08 | 022 | 04 |
3 | 003 | 07 | 023 | 03 |
4 | 004 | 06 | 024 | 02 |
5 | 005 | 05 | 025 | 01 |
6 | 006 | 04 | 026 | 00 |
7 | 007 | 03 | 027 | 10 |
8 | 008 | 02 | 028 | 09 |
9 | 009 | 01 | 029 | 08 |
10 | 010 | 08 | 030 | 04 |
11 | 011 | 07 | 031 | 03 |
Пример наименования и обозначения заклепки с потайной головкой с углом 90º с сердечником типоразмера 5 с анодированным корпусом:
Заклепка 5-1-ОСТ 1 11299-74
То же, с корпусом без покрытия:
Заклепка 5-2-ОСТ 1 11299-74