
ОСТ 1 11303-73 Перемычки металлизации
Перемычки металлизации 5779А ОСТ 1 11303-73
Аналоги: 5779А-5784А






Таблица 1 (тип 1)
| Типоразмер | d | d1 |
B Пред. откл. ± 0,5 |
Поз. 1 Наконечник |
Поз. 2 Наконечник |
Поз. 3 Плетенка |
| Количество | ||||||
| 1 | ||||||
| Обозначение | ||||||
| 1 | 3,2 | 3,2 | 7,0 | 1-1-ОСТ 1 11304-73 | 1-1-ОСТ 1 11304-73 | ПМЛ 6х10-Т ТУ 22-3708-76 |
| 2 | 4,2 | 1-2-ОСТ 1 11304-73 | ||||
| 3 | 5,3 | 1-3-ОСТ 1 11304-73 | ||||
| 4 | 6,5 | 1-4-ОСТ 1 11304-73 | ||||
| 5 | 8,5 | 1-5-ОСТ 1 11304-73 | ||||
| 6 | 10,5 | 1-6-ОСТ 1 11304-73 | ||||
| 7 | 4,2 | 4,2 | 1-2-ОСТ 1 11304-73 | 1-2-ОСТ 1 11304-73 | ||
| 8 | 5,3 | 1-3-ОСТ 1 11304-73 | ||||
| 9 | 6,5 | 1-4-ОСТ 1 11304-73 | ||||
| 10 | 8,5 | 1-5-ОСТ 1 11304-73 | ||||
| 11 | 10,5 | 1-6-ОСТ 1 11304-73 | ||||
| 12 | 5,3 | 5,3 | 1-3-ОСТ 1 11304-73 | 1-3-ОСТ 1 11304-73 | ||
| 13 | 6,5 | 1-4-ОСТ 1 11304-73 | ||||
| 14 | 8,5 | 1-5-ОСТ 1 11304-73 | ||||
| 15 | 10,5 | 1-6-ОСТ 1 11304-73 | ||||
| 16 | 6,5 | 6,5 | 1-4-ОСТ 1 11304-73 | 1-4-ОСТ 1 11304-73 | ||
| 17 | 8,5 | 1-5-ОСТ 1 11304-73 | ||||
| 18 | 10,5 | 1-6-ОСТ 1 11304-73 | ||||
| 19 | 8,5 | 8,5 | 1-5-ОСТ 1 11304-73 | 1-5-ОСТ 1 11304-73 | ||
| 20 | 10,5 | 1-6-ОСТ 1 11304-73 | ||||
| 21 | 10,5 | 1-6-ОСТ 1 11304-73 | ||||
| 22 | 3,2 | 3,2 | 9,0 | 1-7-ОСТ 1 11304-73 | 1-7-ОСТ 1 11304-73 | ПМЛ 10х16-Т ТУ 22-3708-76 |
| 23 | 4,2 | 1-8-ОСТ 1 11304-73 | ||||
| 24 | 5,3 | 1-9-ОСТ 1 11304-73 | ||||
| 25 | 6,5 | 1-10-ОСТ 1 11304-73 | ||||
| 26 | 8,5 | 1-11-ОСТ 1 11304-73 | ||||
| 27 | 10,5 | 1-12-ОСТ 1 11304-73 | ||||
| 28 | 4,2 | 4,2 | 1-8-ОСТ 1 11304-73 | 1-8-ОСТ 1 11304-73 | ||
| 29 | 5,3 | 1-9-ОСТ 1 11304-73 | ||||
| 30 | 6,5 | 1-10-ОСТ 1 11304-73 | ||||
| 31 | 8,5 | 1-11-ОСТ 1 11304-73 | ||||
| 32 | 10,5 | 1-12-ОСТ 1 11304-73 | ||||
| 33 | 5,3 | 5,3 | 1-9-ОСТ 1 11304-73 | 1-9-ОСТ 1 11304-73 | ||
| 34 | 6,5 | 1-10-ОСТ 1 11304-73 | ||||
| 35 | 8,5 | 1-11-ОСТ 1 11304-73 | ||||
| 36 | 10,5 | 1-12-ОСТ 1 11304-73 | ||||
| 37 | 6,5 | 6,5 | 1-10-ОСТ 1 11304-73 | 1-10-ОСТ 1 11304-73 | ||
| 38 | 8,5 | 1-11-ОСТ 1 11304-73 | ||||
| 39 | 10,5 | 1-12-ОСТ 1 11304-73 | ||||
| 40 | 8,5 | 8,5 | 1-11-ОСТ 1 11304-73 | 1-11-ОСТ 1 11304-73 | ||
| 41 | 10,5 | 1-12-ОСТ 1 11304-73 | ||||
| 42 | 10,5 | 1-12-ОСТ 1 11304-73 | ||||
Таблица 2 (тип 1)
| Типоразмер |
L Пред. откл. ± 2,0 |
||||||||||
| 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | |
| Масса 1000 шт., кг, не более | |||||||||||
| 1 | 4,1 | 4,8 | 5,5 | 6,2 | 6,9 | 7,6 | 8,3 | 9,0 | - | - | - |
| 2 | 4,2 | 4,9 | 5,6 | 6,3 | 7,0 | 7,6 | 8,3 | 9,1 | - | - | - |
| 3 | 4,3 | 5,0 | 5,7 | 6,4 | 7,1 | 7,8 | 8,5 | 9,2 | - | - | - |
| 4 | 4,8 | 5,5 | 6,2 | 6,9 | 7,6 | 8,3 | 9,0 | 9,7 | - | - | - |
| 5 | 5,1 | 5,8 | 6,5 | 7,2 | 7,9 | 8,6 | 9,3 | 10,0 | - | - | - |
| 6 | 5,6 | 6,3 | 7,0 | 7,7 | 8,4 | 9,1 | 9,8 | 10,5 | - | - | - |
| 7 | 4,3 | 5,0 | 5,7 | 6,4 | 7,1 | 7,8 | 8,5 | 9,2 | - | - | - |
| 8 | 4,4 | 5,1 | 5,8 | 6,5 | 7,2 | 7,9 | 8,6 | 9,3 | - | - | - |
| 9 | 4,9 | 5,6 | 6,3 | 7,0 | 7,7 | 8,4 | 9,1 | 9,8 | - | - | - |
| 10 | 5,2 | 5,9 | 6,6 | 7,3 | 8,0 | 8,7 | 9,4 | 10,1 | - | - | - |
| 11 | 5,7 | 6,4 | 7,1 | 7,8 | 8,5 | 9,2 | 9,9 | 10,6 | - | - | - |
| 12 | 4,5 | 5,2 | 5,9 | 6,6 | 7,3 | 8,0 | 8,7 | 9,4 | - | - | - |
| 13 | 5,0 | 5,7 | 6,4 | 7,1 | 7,8 | 8,5 | 9,2 | 9,9 | - | - | - |
| 14 | 5,3 | 6,0 | 6,7 | 7,4 | 8,1 | 8,8 | 9,5 | 10,2 | - | - | - |
| 15 | 5,8 | 6,5 | 7,2 | 7,9 | 8,6 | 9,3 | 10,0 | 10,7 | - | - | - |
| 16 | 5,5 | 6,2 | 6,9 | 7,6 | 8,3 | 9,0 | 9,7 | 10,4 | - | - | - |
| 17 | 5,8 | 6,5 | 7,2 | 7,9 | 8,6 | 9,3 | 10,0 | 10,7 | - | - | - |
| 18 | 6,3 | 7,0 | 7,7 | 8,4 | 9,1 | 9,8 | 10,5 | 11,2 | - | - | - |
| 19 | 6,1 | 6,8 | 7,5 | 8,2 | 8,9 | 9,6 | 10,3 | 11,0 | - | - | - |
| 20 | 6,6 | 7,3 | 8,0 | 8,7 | 9,4 | 10,1 | 10,8 | 11,5 | - | - | - |
| 21 | 7,1 | 7,8 | 8,5 | 9,2 | 9,9 | 10,6 | 11,3 | 12,0 | - | - | - |
| 22 | 7,0 | 8,2 | 9,4 | 10,6 | 11,8 | 13,0 | 14,2 | 15,4 | 16,6 | 17,8 | 19,0 |
| 23 | |||||||||||
| 24 | |||||||||||
| 25 | 7,7 | 8,9 | 10,1 | 11,3 | 12,5 | 13,7 | 14,9 | 16,1 | 17,3 | 18,5 | 19,7 |
| 26 | 8,0 | 9,2 | 10,4 | 11,6 | 12,8 | 14,0 | 15,2 | 16,4 | 17,6 | 18,8 | 20,0 |
| 27 | 7,9 | 9,1 | 10,3 | 11,5 | 12,7 | 13,9 | 15,1 | 16,3 | 17,5 | 18,7 | 19,9 |
| 28 | 7,0 | 8,2 | 9,4 | 10,6 | 11,8 | 13,0 | 14,2 | 15,4 | 16,6 | 17,8 | 19,0 |
| 29 | |||||||||||
| 30 | 7,7 | 8,9 | 10,1 | 11,3 | 12,5 | 13,7 | 14,9 | 16,1 | 17,3 | 18,5 | 19,7 |
| 31 | 8,0 | 9,2 | 10,4 | 11,6 | 12,8 | 14,0 | 15,2 | 16,4 | 17,6 | 18,8 | 20,0 |
| 32 | 7,9 | 9,1 | 10,3 | 11,5 | 12,7 | 13,9 | 15,1 | 16,3 | 17,5 | 18,7 | 19,9 |
| 33 | 7,0 | 8,2 | 9,4 | 10,6 | 11,8 | 13,0 | 14,2 | 15,4 | 16,6 | 17,8 | 19,0 |
| 34 | 7,7 | 8,9 | 10,1 | 11,3 | 12,5 | 13,7 | 14,9 | 16,1 | 17,3 | 18,5 | 19,7 |
| 35 | 8,0 | 9,2 | 10,4 | 11,6 | 12,8 | 14,0 | 15,2 | 16,4 | 17,6 | 18,8 | 20,0 |
| 36 | 7,9 | 9,1 | 10,3 | 11,5 | 12,7 | 13,9 | 15,1 | 16,3 | 17,5 | 18,7 | 19,9 |
| 37 | 8,4 | 9,6 | 10,8 | 12,0 | 13,2 | 14,4 | 15,6 | 16,8 | 18,0 | 19,2 | 20,4 |
| 38 | 8,7 | 9,9 | 11,1 | 12,3 | 13,5 | 14,7 | 15,9 | 17,1 | 18,3 | 19,5 | 20,7 |
| 39 | 8,6 | 9,8 | 11,0 | 12,2 | 13,4 | 14,6 | 15,8 | 17,0 | 18,2 | 19,4 | 20,6 |
| 40 | 9,0 | 10,2 | 11,4 | 12,6 | 13,8 | 15,0 | 16,2 | 17,4 | 18,6 | 19,8 | 21,0 |
| 41 | 8,9 | 10,1 | 11,3 | 12,5 | 13,7 | 14,9 | 16,1 | 17,3 | 18,5 | 19,7 | 20,9 |
| 42 | 8,8 | 10,0 | 11,2 | 12,4 | 13,6 | 14,8 | 16,0 | 17,2 | 18,4 | 19,6 | 20,8 |
Таблица 3 (тип 2)
| Типоразмер | d | d1 |
B Пред. откл. ± 0,5 |
Поз. 1 Наконечник |
Поз. 2 Наконечник |
Поз. 3 Плетенка |
| Количество | ||||||
| 1 | ||||||
| Обозначение | ||||||
| 1 | 3,2 | 3,2 | 8,0 | 3-1-ОСТ 1 11304-73 | 3-1-ОСТ 1 11304-73 | ПМЛ 6х10-Т ТУ 22-3708-76 |
| 2 | 4,2 | 3-2-ОСТ 1 11304-73 | ||||
| 3 | 5,3 | 3-3-ОСТ 1 11304-73 | ||||
| 4 | 4,2 | 4,2 | 9,0 | 3-2-ОСТ 1 11304-73 | 3-2-ОСТ 1 11304-73 | |
| 5 | 5,3 | 3-3-ОСТ 1 11304-73 | ||||
| 6 | 5,3 | 10,0 | 3-3-ОСТ 1 11304-73 | 3-3-ОСТ 1 11304-73 | ||
Таблица 4 (тип 2)
| Типоразмер |
L Пред. откл. ± 2,0 |
|||||||
| 60 | 80 | 100 | 120 | 14 | 160 | 180 | 200 | |
| Масса 1000 шт., кг, не более | ||||||||
| 1 | 3,7 | 4,4 | 5,1 | 5,8 | 6,5 | 7,2 | 7,9 | 8,6 |
| 2 | 3,8 | 4,5 | 5,2 | 5,9 | 6,6 | 7,3 | 8,0 | 8,7 |
| 3 | 3,9 | 4,6 | 5,3 | 6,0 | 6,7 | 7,4 | 8,1 | 8,8 |
| 4 | ||||||||
| 5 | 4,0 | 4,7 | 5,4 | 6,1 | 6,8 | 7,5 | 8,2 | 8,9 |
| 6 | 4,1 | 4,8 | 5,5 | 6,2 | 6,9 | 7,6 | 8,3 | 9,0 |
Таблица 5 (тип 3)
| Типоразмер | d | d1 | B | r |
S Пред. откл. ± 0,1 |
l Пред. откл. ± 0,5 |
Поз. 1 Наконечник |
Поз. 2 Плетенка |
| Количество | ||||||||
| 2 | 1 | |||||||
| Обозначение | ||||||||
| 1 | 3,2 | 3,2 | 8,5 | 4,25 | 1,7 | 11,5 | 1-ОСТ 1 11305-73 | ПМЛ 6х10-Т ТУ 22-3708-76 |
| 2 | 4,2 | |||||||
| 3 | 4,2 | |||||||
| 4 | 5,3 | 5,3 | 11,6 | 6,25 | 1,7 | 15,0 | 2-ОСТ 1 11305-73 | |
| 5 | 6,5 | |||||||
| 6 | 6,5 | |||||||
| 7 | 4,2 | 4,2 | 13,0 | 6,50 | 2,3 | 16,0 | 3-ОСТ 1 11305-73 | ПМЛ 10х16-Т ТУ 22-3708-76 |
| 8 | 5,3 | |||||||
| 9 | 6,5 | |||||||
| 10 | 5,3 | 5,3 | ||||||
| 11 | 6,5 | |||||||
| 12 | 6,5 | |||||||
| 13 | 5,3 | 5,3 | 24,0 | 12,0 | 2,7 | 27,0 | 4-ОСТ 1 11305-73 | ПМЛ 16х24-Т ТУ 22-3708-76 |
| 14 | 6,5 | |||||||
| 15 | 8,5 | |||||||
| 16 | 10,5 | |||||||
| 17 | 12,5 | |||||||
| 18 | 6,5 | 6,5 | ||||||
| 19 | 8,5 | |||||||
| 20 | 10,5 | |||||||
| 21 | 12,5 | |||||||
| 22 | 8,5 | 8,5 | ||||||
| 23 | 10,5 | |||||||
| 24 | 12,5 | |||||||
| 25 | 10,5 | 10,5 | ||||||
| 26 | 12,5 | |||||||
| 27 | 12,5 | |||||||
Таблица 6 (тип 3)
| Типоразмер |
L Пред. откл. ± 2,0 |
||||||||||
| 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | |
| Масса 1000 шт., кг, не более | |||||||||||
| 1 | 4,7 | 5,4 | 6,1 | 6,8 | 7,5 | 8,2 | 8,9 | 9,6 | - | - | - |
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | 6,8 | 7,0 | 7,7 | 8,4 | 9,1 | 9,8 | 10,5 | 11,2 | - | - | - |
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | 10,2 | 11,4 | 12,6 | 13,8 | 15,0 | 16,0 | 17,4 | 18,6 | 19,8 | 21,0 | 22,0 |
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| 11 | |||||||||||
| 12 | |||||||||||
| 13 | 28,2 | 31,0 | 33,8 | 36,6 | 39,4 | 42,2 | 45,0 | 47,8 | 50,6 | 53,4 | 56,2 |
| 14 | |||||||||||
| 15 | |||||||||||
| 16 | |||||||||||
| 17 | |||||||||||
| 18 | |||||||||||
| 19 | |||||||||||
| 20 | |||||||||||
| 21 | |||||||||||
| 22 | |||||||||||
| 23 | |||||||||||
| 24 | |||||||||||
| 25 | |||||||||||
| 26 | |||||||||||
| 27 | |||||||||||
Таблица 7 (тип 4)
| Типоразмер | d | d1 | H | H1 | h | h1 |
S Пред. откл. ± 1,0 |
Поз. 1 Наконечник |
Поз. 2 Наконечник |
Поз. 3 Плетенка |
|
Пред. откл. ± 1,0 |
Количество | |||||||||
| 1 | ||||||||||
| Обозначение | ||||||||||
| 1 | 3,2 | 3,2 | 26 | 26 | 13 | 13 | 2,2 | 2-1-ОСТ 1 11304-73 | 2-1-ОСТ 1 11304-73 | ПМЛ 6х10-Т ТУ 22-3708-76 |
| 2 | 4,2 | 2-2-ОСТ 1 11304-73 | ||||||||
| 3 | 5,3 | 28 | 15 | 2-3-ОСТ 1 11304-73 | ||||||
| 4 | 6,5 | 2-4-ОСТ 1 11304-73 | ||||||||
| 5 | 4,2 | 4,2 | 26 | 13 | 2-2-ОСТ 1 11304-73 | 2-2-ОСТ 1 11304-73 | ||||
| 6 | 5,3 | 28 | 15 | 2-3-ОСТ 1 11304-73 | ||||||
| 7 | 6,5 | 2-4-ОСТ 1 11304-73 | ||||||||
| 8 | 5,3 | 5,3 | 28 | 15 | 2-3-ОСТ 1 11304-73 | 2-3-ОСТ 1 11304-73 | ||||
| 9 | 6,5 | 2-4-ОСТ 1 11304-73 | ||||||||
| 10 | 6,5 | 2-4-ОСТ 1 11304-73 | ||||||||
| 11 | 8,5 | 8,5 | 31 | 31 | 17 | 17 | 3,0 | 2-5-ОСТ 1 11304-73 | 2-5-ОСТ 1 11304-73 | ПМЛ 10х16-Т ТУ 22-3708-76 |
| 12 | 10,5 | 35 | 21 | 2-6-ОСТ 1 11304-73 | ||||||
| 13 | 12,5 | 2-7-ОСТ 1 11304-73 | ||||||||
| 14 | 10,5 | 10,5 | 35 | 21 | 2-6-ОСТ 1 11304-73 | 2-6-ОСТ 1 11304-73 | ||||
| 15 | 12,5 | 2-7-ОСТ 1 11304-73 | ||||||||
| 16 | 12,5 | 2-7-ОСТ 1 11304-73 | ||||||||
Таблица 8 (тип 4)
| Типоразмер |
L Пред. откл. ± 2,0 |
||||||||||
| 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | |
| Масса 1000 шт., кг, не более | |||||||||||
| 1 | 8,1 |
8,8 |
9,5 | 10,2 | 10,9 | 11,6 | 12,3 | 13,0 | - | - | - |
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | 8,0 | 8,7 | 9,4 | 10,1 | 10,8 | 11,5 | 12,2 | 12,9 | - | - | - |
| 5 | 8,1 | 8,8 | 9,5 | 10,2 | 10,9 | 11,6 | 12,3 | 13,0 | - | - | - |
| 6 | |||||||||||
| 7 | 8,0 | 8,7 | 9,4 | 10,1 | 10,8 | 11,5 | 12,2 | 12,9 | - | - | - |
| 8 | 8,1 | 8,8 | 9,5 | 10,2 | 10,9 | 11,6 | 12,3 | 13,0 | - | - | - |
| 9 | 8,0 | 8,7 | 9,4 | 10,1 | 10,8 | 11,6 | 12,3 | 13,0 | - | - | - |
| 10 | 7,9 | 8,6 | 9,3 | 10,0 | 10,7 | 11,4 | 12,4 | 12,8 | - | - | - |
| 11 | 10,8 | 12,0 | 13,2 | 14,4 | 15,6 | 16,8 | 18,0 | 19,2 | 20,4 | 21,6 | 22,8 |
| 12 | 11,8 | 13,0 | 14,2 | 15,4 | 16,6 | 17,8 | 19,0 | 20,2 | 21,4 | 22,6 | 23,8 |
| 13 | 11,7 | 12,9 | 14,1 | 15,3 | 16,5 | 17,7 | 18,9 | 20,1 | 21,3 | 22,5 | 23,7 |
| 14 | 12,8 | 14,0 | 15,2 | 16,4 | 17,6 | 18,8 | 20,0 | 21,2 | 22,4 | 23,6 | 24,8 |
| 15 | 12,7 | 13,9 | 15,1 | 16,3 | 17,5 | 18,7 | 19,9 | 21,1 | 22,3 | 23,5 | 24,7 |
| 16 | 12,6 | 13,8 | 15,0 | 16,2 | 17,4 | 18,6 | 19,0 | 21,0 | 22,2 | 23,4 | 24,6 |
Таблица 9 (тип 5)
| Типоразмер | d | d1 | d2 |
B Пред. откл. ± 0,5 |
Поз. 1 Наконечник |
Поз. 2 Наконечник |
Поз. 3 Наконечник |
Поз. 4 Плетенка |
| Количество | ||||||||
| 1 | ||||||||
| Обозначение | ||||||||
| 1 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 7,0 | 1-1-ОСТ 1 11304-73 | 1-1-ОСТ 1 11304-73 | 1-1-ОСТ 1 11304-73 | ПМЛ 6х10-Т ТУ 22-3708-76 |
| 2 | 4,2 | 1-2-ОСТ 1 11304-73 | ||||||
| 3 | 5,3 | 1-3-ОСТ 1 11304-73 | ||||||
| 4 | 6,5 | 1-4-ОСТ 1 11304-73 | ||||||
| 5 | 8,5 | 1-5-ОСТ 1 11304-73 | ||||||
| 6 | 10,5 | 1-6-ОСТ 1 11304-73 | ||||||
| 7 | 4,2 | 4,2 | 1-2-ОСТ 1 11304-73 | 1-2-ОСТ 1 11304-73 | ||||
| 8 | 5,3 | 1-3-ОСТ 1 11304-73 | ||||||
| 9 | 6,5 | 1-4-ОСТ 1 11304-73 | ||||||
| 10 | 8,5 | 1-5-ОСТ 1 11304-73 | ||||||
| 11 | 10,5 | 1-6-ОСТ 1 11304-73 | ||||||
| 12 | 5,3 | 5,3 | 1-3-ОСТ 1 11304-73 | 1-3-ОСТ 1 11304-73 | ||||
| 13 | 6,5 | 1-4-ОСТ 1 11304-73 | ||||||
| 14 | 8,5 | 1-5-ОСТ 1 11304-73 | ||||||
| 15 | 10,5 | 1-6-ОСТ 1 11304-73 | ||||||
| 16 | 6,5 | 6,5 | 1-4-ОСТ 1 11304-73 | 1-4-ОСТ 1 11304-73 | ||||
| 17 | 8,5 | 1-5-ОСТ 1 11304-73 | ||||||
| 18 | 10,5 | 1-1-ОСТ 1 11304-73 | 1-6-ОСТ 1 11304-73 | |||||
| 19 | 8,5 | 8,5 | 1-5-ОСТ 1 11304-73 | 1-5-ОСТ 1 11304-73 | ||||
| 20 | 10,5 | 1-6-ОСТ 1 11304-73 | ||||||
| 21 | 10,5 | 1-6-ОСТ 1 11304-73 | ||||||
| 22 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 1-2-ОСТ 1 11304-73 | 1-2-ОСТ 1 11304-73 | 1-2-ОСТ 1 11304-73 | ||
| 23 | 5,3 | 1-3-ОСТ 1 11304-73 | ||||||
| 24 | 6,5 | 1-4-ОСТ 1 11304-73 | ||||||
| 25 | 8,5 | 1-5-ОСТ 1 11304-73 | ||||||
| 26 | 10,5 | 1-6-ОСТ 1 11304-73 | ||||||
| 27 | 5,3 | 5,3 | 1-3-ОСТ 1 11304-73 | 1-3-ОСТ 1 11304-73 | ||||
| 28 | 6,5 | 1-4-ОСТ 1 11304-73 | ||||||
| 29 | 8,5 | 1-5-ОСТ 1 11304-73 | ||||||
| 30 | 10,5 | 1-6-ОСТ 1 11304-73 | ||||||
| 31 | 6,5 | 6,5 | 1-4-ОСТ 1 11304-73 | 1-4-ОСТ 1 11304-73 | ||||
| 32 | 8,5 | 1-5-ОСТ 1 11304-73 | ||||||
| 33 | 10,5 | 1-6-ОСТ 1 11304-73 | ||||||
| 34 | 8,5 | 8,5 | 1-5-ОСТ 1 11304-73 | 1-5-ОСТ 1 11304-73 | ||||
| 35 | 10,5 | 1-6-ОСТ 1 11304-73 | ||||||
| 36 | 10,5 | 1-6-ОСТ 1 11304-73 | ||||||
| 37 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 1-3-ОСТ 1 11304-73 | 1-3-ОСТ 1 11304-73 | 1-3-ОСТ 1 11304-73 | ||
| 38 | 6,5 | 1-4-ОСТ 1 11304-73 | ||||||
| 39 | 8,5 | 1-5-ОСТ 1 11304-73 | ||||||
| 40 | 10,5 | 1-6-ОСТ 1 11304-73 | ||||||
| 41 | 6,5 | 6,5 | 1-4-ОСТ 1 11304-73 | 1-4-ОСТ 1 11304-73 | ||||
| 42 | 8,5 | 1-5-ОСТ 1 11304-73 | ||||||
| 43 | 10,5 | 1-6-ОСТ 1 11304-73 | ||||||
| 44 | 8,5 | 8,5 | 1-5-ОСТ 1 11304-73 | 1-5-ОСТ 1 11304-73 | ||||
| 45 | 10,5 | 1-6-ОСТ 1 11304-73 | ||||||
| 46 | 10,5 | 1-6-ОСТ 1 11304-73 | ||||||
| 47 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 1-4-ОСТ 1 11304-73 | 1-4-ОСТ 1 11304-73 | 1-4-ОСТ 1 11304-73 | ||
| 48 | 8,5 | 1-5-ОСТ 1 11304-73 | ||||||
| 49 | 10,5 | 1-6-ОСТ 1 11304-73 | ||||||
| 50 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 1-5-ОСТ 1 11304-73 | 1-5-ОСТ 1 11304-73 | 1-5-ОСТ 1 11304-73 | ||
| 51 | 10,5 | 1-6-ОСТ 1 11304-73 | ||||||
| 52 | 10,5 | 1-6-ОСТ 1 11304-73 | ||||||
| 53 | 10,5 | 1-6-ОСТ 1 11304-73 | ||||||
| 54 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 9,0 | 1-7-ОСТ 1 11304-73 | 1-7-ОСТ 1 11304-73 | 1-7-ОСТ 1 11304-73 | ПМЛ 10х16-Т ТУ 22-3708-76 |
| 55 | 4,2 | 1-8-ОСТ 1 11304-73 | ||||||
| 56 | 5,3 | 1-9-ОСТ 1 11304-73 | ||||||
| 57 | 6,5 | 1-10-ОСТ 1 11304-73 | ||||||
| 58 | 8,5 | 1-11-ОСТ 1 11304-73 | ||||||
| 59 | 10,5 | 1-12-ОСТ 1 11304-73 | ||||||
| 60 | 4,2 | 4,2 | 1-8-ОСТ 1 11304-73 | 1-8-ОСТ 1 11304-73 | ||||
| 61 | 5,3 | 1-9-ОСТ 1 11304-73 | ||||||
| 62 | 6,5 | 1-10-ОСТ 1 11304-73 | ||||||
| 63 | 8,5 | 1-11-ОСТ 1 11304-73 | ||||||
| 64 | 10,5 | 1-12-ОСТ 1 11304-73 | ||||||
| 65 | 5,3 | 5,3 | 1-9-ОСТ 1 11304-73 | 1-9-ОСТ 1 11304-73 | ||||
| 66 | 6,5 | 1-10-ОСТ 1 11304-73 | ||||||
| 67 | 8,5 | 1-11-ОСТ 1 11304-73 | ||||||
| 68 | 10,5 | 1-12-ОСТ 1 11304-73 | ||||||
| 69 | 6,5 | 6,5 | 1-10-ОСТ 1 11304-73 | 1-10-ОСТ 1 11304-73 | ||||
| 70 | 8,5 | 1-11-ОСТ 1 11304-73 | ||||||
| 71 | 10,5 | 1-12-ОСТ 1 11304-73 | ||||||
| 72 | 8,5 | 8,5 | 1-11-ОСТ 1 11304-73 | 1-11-ОСТ 1 11304-73 | ||||
| 73 | 10,5 | 1-12-ОСТ 1 11304-73 | ||||||
| 74 | 10,5 | 1-12-ОСТ 1 11304-73 | ||||||
| 75 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 1-8-ОСТ 1 11304-73 | 1-8-ОСТ 1 11304-73 | 1-8-ОСТ 1 11304-73 | ||
| 76 | 5,3 | 1-9-ОСТ 1 11304-73 | ||||||
| 77 | 6,5 | 1-10-ОСТ 1 11304-73 | ||||||
| 78 | 8,5 | 1-11-ОСТ 1 11304-73 | ||||||
| 79 | 10,5 | 1-12-ОСТ 1 11304-73 | ||||||
| 80 | 5,3 | 5,3 | 1-9-ОСТ 1 11304-73 | 1-9-ОСТ 1 11304-73 | ||||
| 81 | 6,5 | 1-10-ОСТ 1 11304-73 | ||||||
| 82 | 8,5 | 1-11-ОСТ 1 11304-73 | ||||||
| 83 | 10,5 | 1-12-ОСТ 1 11304-73 | ||||||
| 84 | 6,5 | 6,5 | 1-10-ОСТ 1 11304-73 | 1-10-ОСТ 1 11304-73 | ||||
| 85 | 8,5 | 1-11-ОСТ 1 11304-73 | ||||||
| 86 | 6,5 | 10,5 | 1-10-ОСТ 1 11304-73 | 1-12-ОСТ 1 11304-73 | ||||
| 87 | 8,5 | 8,5 | 1-11-ОСТ 1 11304-73 | 1-11-ОСТ 1 11304-73 | ||||
| 88 | 10,5 | 1-12-ОСТ 1 11304-73 | ||||||
| 89 | 10,5 | 1-12-ОСТ 1 11304-73 | ||||||
| 90 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 1-9-ОСТ 1 11304-73 | 1-9-ОСТ 1 11304-73 | 1-9-ОСТ 1 11304-73 | ||
| 91 | 6,5 | 1-10-ОСТ 1 11304-73 | ||||||
| 92 | 8,5 | 1-11-ОСТ 1 11304-73 | ||||||
| 93 | 10,5 | 1-12-ОСТ 1 11304-73 | ||||||
| 94 | 6,5 | 6,5 | 1-10-ОСТ 1 11304-73 | 1-10-ОСТ 1 11304-73 | ||||
| 95 | 8,5 | 1-11-ОСТ 1 11304-73 | ||||||
| 96 | 10,5 | 1-12-ОСТ 1 11304-73 | ||||||
| 97 | 8,5 | 8,5 | 1-11-ОСТ 1 11304-73 | 1-11-ОСТ 1 11304-73 | ||||
| 98 | 10,5 | 1-12-ОСТ 1 11304-73 | ||||||
| 99 | 10,5 | 1-12-ОСТ 1 11304-73 | ||||||
| 100 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 1-10-ОСТ 1 11304-73 | 1-10-ОСТ 1 11304-73 | 1-10-ОСТ 1 11304-73 | ||
| 101 | 8,5 | 1-11-ОСТ 1 11304-73 | ||||||
| 102 | 10,5 | 1-12-ОСТ 1 11304-73 | ||||||
| 103 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 1-11-ОСТ 1 11304-73 | 1-11-ОСТ 1 11304-73 | 1-11-ОСТ 1 11304-73 | ||
| 104 | 10,5 | 1-12-ОСТ 1 11304-73 | ||||||
| 105 | 10,5 | 1-12-ОСТ 1 11304-73 | ||||||
