
ОСТ 1 11936-74 Болты с уменьшенной потайной головкой углом 90 градусов сталь
Болты с уменьшенной потайной головкой 90º, с полем допуска диаметра стержня u8 и короткой резьбовой частью ОСТ 1 11936-74
Материал: Сталь 16ХСН
Диаметр резьбы, мм: От 5 до 10
Покрытие: Ц3.хр; Кд3.хр
Таблица 1
d |
d1 Пред. откл. по u8 |
D min |
D1 | H | r |
r1 min |
l0 |
Шлиц по ГОСТ 10753-80 |
|
Пред. откл. | Номер |
h Пред. откл. по h14 |
|||||||
-0,12 | -0,2 | ||||||||
М5 | 5 | 7,4 | 8,4 | 1,7 | 0,5 | 0,5 | 8 | 2 | 1,3 |
М6 | 6 | 9,0 | 10,0 | 2,0 | 0,7 | 0,7 | 9 | 1,5 | |
М8 | 8 | 12,0 | 13,0 | 2,5 | 0,8 | 11 | 3 | 2,0 | |
М10 | 10 | 15,0 | 16,0 | 3,0 | 0,8 | 1,0 | 13 | 2,4 |
Таблица 2
L | d | ||||||||
Номин. |
Пред. откл. |
M5 | M6 | M8 | M10 | ||||
Применяе- мость |
l Пред. откл. -0,4 |
Применяе- мость |
l Пред. откл. -0,5 |
Применяе- мость |
l Пред. откл. -0,62 |
Применяе- мость |
l Пред. откл. -0,75 |
||
12 | ±0,2 | 4 | - | - | - | ||||
13 | 5 | - | - | - | |||||
14 | 6 | 5 | - | - | |||||
15 | 7 | 6 | - | - | |||||
16 | 8 | 7 | 5 | - | |||||
17 | 9 | 8 | 6 | - | |||||
18 | 10 | 9 | 7 | - | |||||
19 | 11 | 10 | 8 | 6 | |||||
20 | 12 | 11 | 9 | 7 | |||||
21 | 13 | 12 | 10 | 8 | |||||
22 | 14 | 13 | 11 | 9 | |||||
23 | ±0,3 | 15 | 14 | 12 | 10 | ||||
24 | 16 | 15 | 13 | 11 | |||||
25 | 17 | 16 | 14 | 12 | |||||
26 | 18 | 17 | 15 | 13 | |||||
27 | 19 | 18 | 16 | 14 | |||||
28 | 20 | 19 | 17 | 15 | |||||
29 | 21 | 20 | 18 | 16 | |||||
30 | 22 | 21 | 19 | 17 | |||||
31 | 23 | 22 | 20 | 18 | |||||
32 | 24 | 23 | 21 | 19 | |||||
33 | 25 | 24 | 22 | 20 | |||||
34 | 26 | 25 | 23 | 21 | |||||
35 | 27 | 26 | 24 | 22 | |||||
36 | 28 | 27 | 25 | 23 | |||||
37 | 29 | 28 | 26 | 24 | |||||
38 | 30 | 29 | 27 | 25 | |||||
39 | 31 | 30 | 28 | 26 | |||||
40 | 32 | 31 | 29 | 27 | |||||
42 | 34 | 33 | 31 | 29 | |||||
44 | 36 | 35 | 33 | 31 | |||||
46 | 38 | 37 | 35 | 33 | |||||
48 | 40 | 39 | 37 | 35 | |||||
50 | 42 | 41 | 39 | 37 | |||||
52 | ±0,5 | - | 43 | 41 | 39 | ||||
54 | - | 45 | 43 | 41 | |||||
56 | - | 47 | 45 | 43 | |||||
58 | - | 49 | 47 | 45 | |||||
60 | - | 51 | 49 | 47 | |||||
62 | - | - | 51 | 49 | |||||
64 | - | - | 53 | 51 | |||||
66 | - | - | 55 | 53 | |||||
68 | - | - | 57 | 55 | |||||
70 | - | - | 59 | 57 | |||||
72 | - | - | 61 | 59 | |||||
74 | - | - | 63 | 61 | |||||
76 | - | - | 65 | 63 | |||||
78 | - | - | 67 | 65 | |||||
80 | - | - | 69 | 67 | |||||
82 | - | - | - | 69 | |||||
84 | - | - | - | 71 | |||||
86 | - | - | - | 73 | |||||
88 | - | - | - | 75 | |||||
90 | - | - | - | 77 | |||||
92 | - | - | - | 79 | |||||
94 | - | - | - | 81 | |||||
96 | - | - | - | 83 | |||||
98 | - | - | - | 85 | |||||
100 | - | - | - | 87 |
Таблица 3
L, мм |
d, мм | |||
М5 | М6 | М8 | М10 | |
Масса 100 шт., кг | ||||
12 | 0,177 | - | - | - |
13 | 0,192 | - | - | - |
14 | 0,207 | 0,265 | - | - |
15 | 0,222 | 0,290 | - | - |
16 | 0,237 | 0,315 | 0,548 | - |
17 | 0,252 | 0,340 | 0,588 | - |
18 | 0,267 | 0,365 | 0,628 | - |
19 | 0,282 | 0,390 | 0,668 | 0,986 |
20 | 0,297 | 0,415 | 0,708 | 1,046 |
21 | 0,312 | 0,440 | 0,748 | 1,106 |
22 | 0,327 | 0,465 | 0,788 | 1,166 |
23 | 0,342 | 0,490 | 0,828 | 1,226 |
24 | 0,357 | 0,515 | 0,868 | 1,286 |
25 | 0,372 | 0,540 | 0,908 | 1,346 |
26 | 0,387 | 0,565 | 0,948 | 1,406 |
27 | 0,402 | 0,590 | 0,988 | 1,466 |
28 | 0,417 | 0,615 | 1,028 | 1,526 |
29 | 0,432 | 0,640 | 1,068 | 1,586 |
30 | 0,447 | 0,665 | 1,108 | 1,646 |
31 | 0,462 | 0,690 | 1,148 | 1,706 |
32 | 0,477 | 0,715 | 1,188 | 1,766 |
33 | 0,492 | 0,740 | 1,228 | 1,826 |
34 | 0,507 | 0,765 | 1,268 | 1,886 |
35 | 0,522 | 0,790 | 1,308 | 1,946 |
36 | 0,537 | 0,815 | 1,348 | 2,006 |
37 | 0,552 | 0,840 | 1,388 | 2,066 |
38 | 0,567 | 0,865 | 1,428 | 2,126 |
39 | 0,582 | 0,890 | 1,468 | 2,186 |
40 | 0,597 | 0,915 | 1,508 | 2,246 |
42 | 0,627 | 0,965 | 1,588 | 2,366 |
44 | 0,657 | 1,015 | 1,668 | 2,486 |
46 | 0,687 | 1,065 | 1,748 | 2,606 |
48 | 0,717 | 1,115 | 1,828 | 2,726 |
50 | 0,747 | 1,165 | 1,908 | 2,846 |
52 | - | 1,215 | 1,988 | 2,966 |
54 | - | 1,265 | 2,068 | 3,086 |
56 | - | 1,315 | 2,148 | 3,206 |
58 | - | 1,365 | 2,228 | 3,326 |
60 | - | 1,415 | 2,308 | 3,446 |
62 | - | - | 2,388 | 3,566 |
64 | - | - | 2,468 | 3,686 |
66 | - | - | 2,548 | 3,806 |
68 | - | - | 2,628 | 3,926 |
70 | - | - | 2,708 | 4,046 |
72 | - | - | 2,788 | 4,166 |
74 | - | - | 2,868 | 4,286 |
76 | - | - | 2,948 | 4,406 |
78 | - | - | 3,028 | 4,526 |
80 | - | - | 3,108 | 4,646 |
82 | - | - | - | 4,766 |
84 | - | - | - | 4,886 |
86 | - | - | - | 5,006 |
88 | - | - | - | 5,126 |
90 | - | - | - | 5,256 |
92 | - | - | - | 5,366 |
94 | - | - | - | 5,486 |
96 | - | - | - | 5,606 |
98 | - | - | - | 5,726 |
100 | - | - | - | 5,846 |
Пример наименования и обозначения болта с уменьшенной потайной головкой 90º, с полем допуска диаметра стержня u8 и короткой резьбовой частью, исполнения 1, с резьбой М6 и длиной L=24 мм, цинкованного:
Болт 1-6-24-Ц-ОСТ 1 119636-74
То же, исполнения 2, кадмированного:
Болт 2-6-24-Кд-ОСТ 1 119636-74