ОСТ 1 12086-77 Болты с потайной головкой углом 90° из титанового сплава для соединений

Болты с потайной головкой 90º из титанового сплава для соединений со специальной переходной посадкой ОСТ 1 12086-77

Материал: Титановый сплав ВТ16

Диаметр, мм: От 5 до 10

Покрытие: Ан.Окс 2-3

Таблица 1

d d1

D

min

 

D1 H

r

Пред. откл.

-0,3

l0 Шлиц по ГОСТ 10753-86
Номин. Пред. откл. Номин. Пред. откл. Номер Глубина вхождения калибра  
min max m
MR5-6e 5

+0,022

+0,004

9,0 10 2,5 -0,12 0,7 8 2 2,01 2,51 4,6
MR6-6e 6 11,0 12 3,0 10 3 2,33 2,83 6,2
MR8-6e 8

+0,028

+0,006

14,8 16 4,0 -0,16 0,9 12 3,33 3,83 7,2
MR10-6e 10 18,8 20 5,0 13 4 4,47 4,97 9,4

 

Таблица 2

L d
Номин. Пред. откл. MR5 MR6 MR8 MR10
Применяемость

l

Пред. откл.

-0,4

Применяемость

l

Пред. откл.

-0,5

Применяемость

l

Пред. откл.

-0,62

Применяемость

l

Пред. откл.

-0,75

12 ±0,2   4   -   -   -
13 5 - - -
14 6 - - -
15 7 5 - -
16 8 6 - -
17 9 7 - -
18 10 8 6 -
19 11 9 7 -
20 12 10 8 -
21 13 11 9 8
22 14 12 10 9
23 ±0,3 15 13 11 10
24 16 14 12 11
25 17 15 13 12
26 18 16 14 13
27 19 17 15 14
28 20 18 16 15
29 21 19 17 16
30 22 20 18 17
31 23 21 19 18
32 24 22 20 19
33 25 23 21 20
34 26 24 22 21
35 27 25 23 22
36 28 26 24 23
37 29 27 25 24
38 30 28 26 25
39 31 29 27 26
40 32 30 28 27
41 - 31 29 28
42 - 32 30 29
44 - 34 32 31
46 - 36 34 33
48 - 38 36 35
50 - 40 38 37
52 ±0,5 - - 40 39
54 - - 42 41
56 - - 44 43
58 - - 46 45
60 - - 48 47
62 - - 50 49
64 - - 52 51
66 - - 54 53
68 - - 56 55
70 - - - 57
72 - - - 59
74 - - - 61
76 - - - 63
78 - - - 65
80 - - - 67
82 - - - 69
84 - - - 71

 

Таблица 3

L, мм d
MR5 MR6 MR8 MR10
Масса 100 шт., кг
12 0,117 - - -
13 0,125 - - -
14 0,133 - - -
15 0,142 0,217 - -
16 0,151 0,228 - -
17 0,159 0,239 - -
18 0,168 0,250 0,470 -
19 0,177 0,261 0,493 -
20 0,186 0,272 0,516 -
21 0,194 0,283 0,539 0,865
22 0,203 0,294 0,562 0,900
23 0,211 0,305 0,585 0,935
24 0,220 0,316 0,608 0,970
25 0,229 0,327 0,631 1,005
26 0,238 0,338 0,654 1,040
27 0,247 0,349 0,677 1,075
28 0,258 0,360 0,700 1,110
29 0,266 0,371 0,723 1,145
30 0,275 0,382 0,746 1,180
31 0,284 0,393 0,789 1,215
32 0,293 0,404 0,812 1,250
33 0,302 0,415 0,825 1,285
34 0,314 0,426 0,848 1,220
35 0,320 0,437 0,871 1,255
36 0,329 0,448 0,894 1,290
37 0,338 0,459 0,917 1,325
38 0,347 0,460 0,940 1,360
39 0,356 0,471 0,963 1,395
40 0,365 0,482 0,986 1,430
41 - 0,493 1,009 1,465
42 - 0,504 1,032 1,500
44 - 0,526 1,078 1,570
46 - 0,550 1,124 1,640
48 - 0,574 1,170 1,710
50 - 0,598 1,216 1,780
52 - - 1,262 1,850
54 - - 1,318 1,920
56 - - 1,364 1,990
58 - - 1,410 2,060
60 - - 1,456 2,130
62 - - 1,502 2,200
64 - - 1,548 2,270
66 - - 1,604 2,340
68 - - 1,650 2,410
70 - - - 2,480
72 - - - 2,550
74 - - - 2,620
76 - - - 2,690
78 - - - 2,760
80 - - - 2,830
82 - - - 2,900
84 - - - 2,970

 

Пример наименования и обозначения болта с потайной головкой 90° из титанового сплава для соединений со специальной переходной посадкой с резьбой MR6 и длиной L=24 мм, анодированного:

Болт 6-24-Ан.Окс-ОСТ 1 12086-77