ОСТ 1 12095-75 Хомуты зажимные с боковым креплением
Хомуты зажимные с боковым креплением ОСТ 1 12095-75
Аналоги: 5159А, 5160А, 5161а, 5162А, 5167А
Таблица 1
D | Исполнение |
Применяе- мость |
A | A1 |
l Пред. откл. ±0,3 |
Поз.1 Хомут |
Поз.2 Обкладка |
Поз.3 Винт |
Поз.4 Гайка |
Масса, г |
Количество | ||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Обозначение | ||||||||||
3 | 1 | 7 | 12,5 | 3 | 4,5-1-ОСТ 1 12096-75 | 1-1-ОСТ 1 11529-80 |
5-10-Ц-ОСТ 1 31529-80 |
5-Ц-ОСТ 1 33055-80 |
4,2 | |
4,5-2-ОСТ 1 12096-75 | ||||||||||
2 | 4,5-1-Ц-ОСТ 1 12098-75 | 8,0 | ||||||||
4,5-2-Ц-ОСТ 1 12098-75 | ||||||||||
3 | 4,5-1-ОСТ 1 12099-75 | 1-1-ОСТ 1 11528-80 |
5-10-Хим.Пас- ОСТ 1 31533-80 |
5-Хим.Пас- ОСТ 1 33057-80 |
8,2 | |||||
4,5-2-ОСТ 1 12099-75 | ||||||||||
4 | 4,5-1-ОСТ 1 12096-75 | 1-1-ОСТ 1 11526-80 |
5-10-Кд-ОСТ 1 31529-80 |
5-Кд-ОСТ 1 33055-80 |
4,2 | |||||
4,5-2-ОСТ 1 12096-75 | ||||||||||
5 | 4,5-1-Кд-ОСТ 1 12098-75 | 8,0 | ||||||||
4,5-2-Кд-ОСТ 1 12098-75 | ||||||||||
6 | 4,5-1-ОСТ 1 12096-75 | 1-1-ОСТ 1 11528-80 | 4,4 | |||||||
4,5-2-ОСТ 1 12096-75 | ||||||||||
7 | 4,5-1-Кд-ОСТ 1 12098-75 | 8,4 | ||||||||
4,5-2-Кд-ОСТ 1 12098-75 | ||||||||||
8 | 4,5-1-ОСТ 1 12097-75 | 4,4 | ||||||||
4,5-2-ОСТ 1 12097-75 | ||||||||||
4 | 1 | 13,0 | 5,5-1-ОСТ 1 12096-75 | 1-2-ОСТ 1 11529-80 |
5-10-Ц-ОСТ 1 31529-80 |
5-Ц-ОСТ 1 33055-80 |
4,7 | |||
5,5-2-ОСТ 1 12096-75 | ||||||||||
2 | 5,5-1-Ц-ОСТ 1 12098-75 | 8,5 | ||||||||
5,5-2-Ц-ОСТ 1 12098-75 | ||||||||||
3 | 5,5-1-ОСТ 1 12099-75 |
5-10-Хим.Пас- ОСТ 1 31533-80 |
5-Хим.Пас- ОСТ 1 33057-80 |
8,7 | ||||||
5,5-2-ОСТ 1 12099-75 | ||||||||||
4 | 5,5-1-ОСТ 1 12096-75 | 1-2-ОСТ 1 11526-80 |
5-10-Кд-ОСТ 1 31529-80 |
5-Кд-ОСТ 1 33055-80 |
4,7 | |||||
5,5-2-ОСТ 1 12096-75 | ||||||||||
5 | 5,5-1-Кд-ОСТ 1 12098-75 | 8,5 | ||||||||
5,5-2-Кд-ОСТ 1 12098-75 | ||||||||||
6 | 5,5-1-ОСТ 1 12096-75 | 1-2-ОСТ 1 11528-80 | 4,9 | |||||||
5,5-2-ОСТ 1 12096-75 | ||||||||||
7 | 5,5-1-Кд-ОСТ 1 12098-75 | 8,9 | ||||||||
5,5-2-Кд-ОСТ 1 12098-75 | ||||||||||
8 | 5,5-1-ОСТ 1 12097-75 | 4,9 | ||||||||
5,5-2-ОСТ 1 12097-75 | ||||||||||
5 | 1 | 7 | 13,5 | 4 | 6,5-1-ОСТ 1 12096-75 | 1-3-ОСТ 1 11529-80 |
5-10-Ц-ОСТ 1 31529-80 |
5-Ц-ОСТ 1 33055-80 |
4,9 | |
6,5-2-ОСТ 1 12096-75 | ||||||||||
2 | 6,5-1-Ц-ОСТ 1 12098-75 | 9,0 | ||||||||
6,5-2-Ц-ОСТ 1 12098-75 | ||||||||||
3 | 6,5-1-ОСТ 1 12099-75 | 1-3-ОСТ 1 11528-80 |
5-10-Хим.Пас- ОСТ 1 31533-80 |
5-Хим.Пас- ОСТ 1 33057-80 |
9,1 | |||||
6,5-2-ОСТ 1 12099-75 | ||||||||||
4 | 6,5-1-ОСТ 1 12096-75 | 1-3-ОСТ 1 11526-80 |
5-10-Кд-ОСТ 1 31529-80 |
5-Кд-ОСТ 1 33055-80 |
4,7 | |||||
6,5-2-ОСТ 1 12096-75 | ||||||||||
5 | 6,5-1-Кд-ОСТ 1 12098-75 | 8,9 | ||||||||
6,5-2-Кд-ОСТ 1 12098-75 | ||||||||||
6 | 6,5-1-ОСТ 1 12096-75 | 1-3-ОСТ 1 11528-80 | 5,0 | |||||||
6,5-2-ОСТ 1 12096-75 | ||||||||||
7 | 6,5-1-Кд-ОСТ 1 12098-75 | 9,2 | ||||||||
6,5-2-Кд-ОСТ 1 12098-75 | ||||||||||
8 | 6,5-1-ОСТ 1 12097-75 | 5,0 | ||||||||
6,5-2-ОСТ 1 12097-75 | ||||||||||
6 | 1 | 14,0 | 7,5-1-ОСТ 1 12096-75 | 1-4-ОСТ 1 11529-80 |
5-10-Ц-ОСТ 1 31529-80 |
5-Ц-ОСТ 1 33055-80 |
5,2 | |||
7,5-2-ОСТ 1 12096-75 | ||||||||||
2 | 7,5-1-Ц-ОСТ 1 12098-75 | 9,2 | ||||||||
7,5-2-Ц-ОСТ 1 12098-75 | ||||||||||
3 | 7,5-1-ОСТ 1 12099-75 | 1-4-ОСТ 1 11528-80 |
5-10-Хим.Пас- ОСТ 1 31533-80 |
5-Хим.Пас- ОСТ 1 33057-80 |
9,4 | |||||
7,5-2-ОСТ 1 12099-75 | ||||||||||
4 | 7,5-1-ОСТ 1 12096-75 | 1-4-ОСТ 1 11526-80 |
5-10-Кд-ОСТ 1 31529-80 |
5-Кд-ОСТ 1 33055-80 |
5,1 | |||||
7,5-2-ОСТ 1 12096-75 | ||||||||||
5 | 7,5-1-Кд-ОСТ 1 12098-75 | 9,1 | ||||||||
7,5-2-Кд-ОСТ 1 12098-75 | ||||||||||
6 | 7,5-1-ОСТ 1 12096-75 | 1-4-ОСТ 1 11528-80 | 5,4 | |||||||
7,5-2-ОСТ 1 12096-75 | ||||||||||
7 | 7,5-1-Кд-ОСТ 1 12098-75 | 9,4 | ||||||||
7,5-2-Кд-ОСТ 1 12098-75 | ||||||||||
8 | 7,5-1-ОСТ 1 12097-75 | 5,4 | ||||||||
7,5-2-ОСТ 1 12097-75 | ||||||||||
8 | 1 | 15,0 | 9,5-1-ОСТ 1 12096-75 | 1-5-ОСТ 1 11529-80 |
5-10-Ц-ОСТ 1 31529-80 |
5-Ц-ОСТ 1 33055-80 |
6,1 | |||
9,5-2-ОСТ 1 12096-75 | ||||||||||
2 | 9,5-1-Ц-ОСТ 1 12098-75 | 11,3 | ||||||||
9,5-2-Ц-ОСТ 1 12098-75 | ||||||||||
3 | 9,5-1-ОСТ 1 12099-75 | 1-5-ОСТ 1 11528-80 |
5-10-Хим.Пас- ОСТ 1 31533-80 |
5-Хим.Пас- ОСТ 1 33057-80 |
11,6 | |||||
9,5-2-ОСТ 1 12099-75 | ||||||||||
4 | 9,5-1-ОСТ 1 12096-75 | 1-5-ОСТ 1 11526-80 |
5-10-Кд-ОСТ 1 31529-80 |
5-Кд-ОСТ 1 33055-80 |
6,0 | |||||
9,5-2-ОСТ 1 12096-75 | ||||||||||
5 | 9,5-1-Кд-ОСТ 1 12098-75 | 11,2 | ||||||||
9,5-2-Кд-ОСТ 1 12098-75 | ||||||||||
6 | 9,5-1-ОСТ 1 12096-75 | 1-5-ОСТ 1 11528-80 | 6,4 | |||||||
9,5-2-ОСТ 1 12096-75 | ||||||||||
7 | 9,5-1-Кд-ОСТ 1 12098-75 | 11,6 | ||||||||
9,5-2-Кд-ОСТ 1 12098-75 | ||||||||||
8 | 9,5-1-ОСТ 1 12097-75 | 6,4 | ||||||||
9,5-2-ОСТ 1 12097-75 | ||||||||||
10 | 1 | 16,0 | 11,5-1-ОСТ 1 12096-75 | 1-6-ОСТ 1 11529-80 |
5-10-Ц-ОСТ 1 31529-80 |
5-Ц-ОСТ 1 33055-80 |
6,5 | |||
11,5-2-ОСТ 1 12096-75 | ||||||||||
2 | 11,5-1-Ц-ОСТ 1 12098-75 | 12,1 | ||||||||
11,5-2-Ц-ОСТ 1 12098-75 | ||||||||||
3 | 11,5-1-ОСТ 1 12099-75 | 1-6-ОСТ 1 11528-80 |
5-10-Хим.Пас- ОСТ 1 31533-80 |
5-Хим.Пас- ОСТ 1 33057-80 |
12,5 | |||||
11,5-2-ОСТ 1 12099-75 | ||||||||||
4 | 11,5-1-ОСТ 1 12096-75 | 1-6-ОСТ 1 11526-80 |
5-10-Кд-ОСТ 1 31529-80 |
5-Кд-ОСТ 1 33055-80 |
6,4 | |||||
11,5-2-ОСТ 1 12096-75 | ||||||||||
5 | 11,5-1-Кд-ОСТ 1 12098-75 | 11,0 | ||||||||
11,5-2-Кд-ОСТ 1 12098-75 | ||||||||||
6 | 11,5-1-ОСТ 1 12096-75 | 1-6-ОСТ 1 11528-80 | 6,4 | |||||||
11,5-2-ОСТ 1 12096-75 | ||||||||||
7 | 11,5-1-Кд-ОСТ 1 12098-75 | 12,5 | ||||||||
11,5-2-Кд-ОСТ 1 12098-75 | ||||||||||
8 | 11,5-1-ОСТ 1 12097-75 | 6,9 | ||||||||
11,5-2-ОСТ 1 12097-75 | ||||||||||
12 | 1 | 17,0 | 13,5-1-ОСТ 1 12096-75 | 1-7-ОСТ 1 11529-80 |
5-10-Ц-ОСТ 1 31529-80 |
5-Ц-ОСТ 1 33055-80 |
6,9 | |||
13,5-2-ОСТ 1 12096-75 | ||||||||||
2 | 13,5-1-Ц-ОСТ 1 12098-75 | 12,7 | ||||||||
13,5-2-Ц-ОСТ 1 12098-75 | ||||||||||
3 | 13,5-1-ОСТ 1 12099-75 | 1-7-ОСТ 1 11528-80 |
5-10-Хим.Пас- ОСТ 1 31533-80 |
5-Хим.Пас- ОСТ 1 33057-80 |
13,1 | |||||
13,5-2-ОСТ 1 12099-75 | ||||||||||
4 | 13,5-1-ОСТ 1 12096-75 | 1-7-ОСТ 1 11526-80 |
5-10-Кд-ОСТ 1 31529-80 |
5-Кд-ОСТ 1 33055-80 |
6,7 | |||||
13,5-2-ОСТ 1 12096-75 | ||||||||||
5 | 13,5-1-Кд-ОСТ 1 12098-75 | 12,5 | ||||||||
13,5-2-Кд-ОСТ 1 12098-75 | ||||||||||
6 | 13,5-1-ОСТ 1 12096-75 | 1-7-ОСТ 1 11528-80 | 7,3 | |||||||
13,5-2-ОСТ 1 12096-75 | ||||||||||
7 | 13,5-1-Кд-ОСТ 1 12098-75 | 13,1 | ||||||||
13,5-2-Кд-ОСТ 1 12098-75 | ||||||||||
8 | 13,5-1-ОСТ 1 12097-75 | 7,3 | ||||||||
13,5-2-ОСТ 1 12097-75 | ||||||||||
14 | 1 | 8 | 18,0 | 15,5-1-ОСТ 1 12096-75 | 1-8-ОСТ 1 11529-80 |
5-10-Ц-ОСТ 1 31529-80 |
5-Ц-ОСТ 1 33055-80 |
8,6 | ||
15,5-2-ОСТ 1 12096-75 | ||||||||||
2 | 15,5-1-Ц-ОСТ 1 12098-75 | 14,7 | ||||||||
15,5-2-Ц-ОСТ 1 12098-75 | ||||||||||
3 | 15,5-1-ОСТ 1 12099-75 | 1-8-ОСТ 1 11528-80 |
5-10-Хим.Пас- ОСТ 1 31533-80 |
5-Хим.Пас- ОСТ 1 33057-80 |
15,2 | |||||
15,5-2-ОСТ 1 12099-75 | ||||||||||
4 | 15,5-1-ОСТ 1 12096-75 | 1-8-ОСТ 1 11526-80 |
5-10-Кд-ОСТ 1 31529-80 |
5-Кд-ОСТ 1 33055-80 |
8,3 | |||||
15,5-2-ОСТ 1 12096-75 | ||||||||||
5 | 15,5-1-Кд-ОСТ 1 12098-75 | 14,4 | ||||||||
15,5-2-Кд-ОСТ 1 12098-75 | ||||||||||
6 | 15,5-1-ОСТ 1 12096-75 | 1-8-ОСТ 1 11528-80 | 9,1 | |||||||
15,5-2-ОСТ 1 12096-75 | ||||||||||
7 | 15,5-1-Кд-ОСТ 1 12098-75 | 12,2 | ||||||||
15,5-2-Кд-ОСТ 1 12098-75 | ||||||||||
8 | 15,5-1-ОСТ 1 12097-75 | 9,1 | ||||||||
15,5-2-ОСТ 1 12097-75 | ||||||||||
16 | 1 | 9 | 20,0 | 19-1-ОСТ 1 12096-75 | 1-9-ОСТ 1 11529-80 |
5-14-Ц-ОСТ 1 31529-80 |
5-Ц-ОСТ 1 33055-80 |
12,2 | ||
19-2-ОСТ 1 12096-75 | ||||||||||
2 | 19-1-Ц-ОСТ 1 12098-75 | 20,8 | ||||||||
19-2-Ц-ОСТ 1 12098-75 | ||||||||||
3 | 19-1-ОСТ 1 12099-75 | 1-9-ОСТ 1 11528-80 |
5-14-Хим.Пас- ОСТ 1 31533-80 |
5-Хим.Пас- ОСТ 1 33057-80 |
21,8 | |||||
19-2-ОСТ 1 12099-75 | ||||||||||
4 | 19-1-ОСТ 1 12096-75 | 1-9-ОСТ 1 11526-80 |
5-14-Кд-ОСТ 1 31529-80 |
5-Кд-ОСТ 1 33055-80 |
11,6 | |||||
19-2-ОСТ 1 12096-75 | ||||||||||
5 | 19-1-Кд-ОСТ 1 12098-75 | 20,2 | ||||||||
19-2-Кд-ОСТ 1 12098-75 | ||||||||||
6 | 19-1-ОСТ 1 12096-75 | 1-9-ОСТ 1 11528-80 | 13,1 | |||||||
19-2-ОСТ 1 12096-75 | ||||||||||
7 | 19-1-Кд-ОСТ 1 12098-75 | 21,8 | ||||||||
19-2-Кд-ОСТ 1 12098-75 | ||||||||||
8 | 19-1-ОСТ 1 12097-75 | 13,2 | ||||||||
19-2-ОСТ 1 12097-75 | ||||||||||
18 | 1 | 10 | 21,0 | 21-1-ОСТ 1 12096-75 | 1-10-ОСТ 1 11529-80 |
5-14-Ц-ОСТ 1 31529-80 |
5-Ц-ОСТ 1 33055-80 |
13,2 | ||
21-2-ОСТ 1 12096-75 | ||||||||||
2 | 21-1-Ц-ОСТ 1 12098-75 | 22,4 | ||||||||
21-2-Ц-ОСТ 1 12098-75 | ||||||||||
3 | 21-1-ОСТ 1 12099-75 | 1-10-ОСТ 1 11528-80 |
5-14-Хим.Пас- ОСТ 1 31533-80 |
5-Хим.Пас- ОСТ 1 33057-80 |
23,4 | |||||
21-2-ОСТ 1 12099-75 | ||||||||||
4 | 21-1-ОСТ 1 12096-75 | 1-10-ОСТ 1 11526-80 |
5-14-Кд-ОСТ 1 31529-80 |
5-Кд-ОСТ 1 33055-80 |
12,6 | |||||
21-2-ОСТ 1 12096-75 | ||||||||||
5 | 21-1-Кд-ОСТ 1 12098-75 | 21,8 | ||||||||
21-2-Кд-ОСТ 1 12098-75 | ||||||||||
6 | 21-1-ОСТ 1 12096-75 | 1-10-ОСТ 1 11528-80 | 14,2 | |||||||
21-2-ОСТ 1 12096-75 | ||||||||||
7 | 21-1-Кд-ОСТ 1 12098-75 | 23,4 | ||||||||
21-2-Кд-ОСТ 1 12098-75 | ||||||||||
8 | 21-1-ОСТ 1 12097-75 | 14,2 | ||||||||
21-2-ОСТ 1 12097-75 | ||||||||||
20 | 1 | 11 | 22,0 | 23-1-ОСТ 1 12096-75 | 1-11-ОСТ 1 11529-80 |
5-14-Ц-ОСТ 1 31529-80 |
5-Ц-ОСТ 1 33055-80 |
13,9 | ||
23-2-ОСТ 1 12096-75 | ||||||||||
2 | 23-1-Ц-ОСТ 1 12098-75 | 23,3 | ||||||||
23-2-Ц-ОСТ 1 12098-75 | ||||||||||
3 | 23-1-ОСТ 1 12099-75 | 1-11-ОСТ 1 11528-80 |
5-14-Хим.Пас- ОСТ 1 31533-80 |
5-Хим.Пас- ОСТ 1 33057-80 |
24,5 | |||||
23-2-ОСТ 1 12099-75 | ||||||||||
4 | 23-1-ОСТ 1 12096-75 | 1-11-ОСТ 1 11526-80 |
5-14-Кд-ОСТ 1 31529-80 |
5-Кд-ОСТ 1 33055-80 |
13,3 | |||||
23-2-ОСТ 1 12096-75 | ||||||||||
5 | 23-1-Кд-ОСТ 1 12098-75 | 22,7 | ||||||||
23-2-Кд-ОСТ 1 12098-75 | ||||||||||
6 | 23-1-ОСТ 1 12096-75 | 1-11-ОСТ 1 11528-80 | 15,1 | |||||||
23-2-ОСТ 1 12096-75 | ||||||||||
7 | 23-1-Кд-ОСТ 1 12098-75 | 24,5 | ||||||||
23-2-Кд-ОСТ 1 12098-75 | ||||||||||
8 | 23-1-ОСТ 1 12097-75 | 15,1 | ||||||||
23-2-ОСТ 1 12097-75 | ||||||||||
22 | 1 | 12 | 23,0 | 25-1-ОСТ 1 12096-75 | 1-13-ОСТ 1 11529-80 |
5-14-Ц-ОСТ 1 31529-80 |
5-Ц-ОСТ 1 33055-80 |
15,0 | ||
25-2-ОСТ 1 12096-75 | ||||||||||
2 | 25-1-Ц-ОСТ 1 12098-75 | 24,7 | ||||||||
25-2-Ц-ОСТ 1 12098-75 | ||||||||||
3 | 25-1-ОСТ 1 12099-75 | 1-13-ОСТ 1 11528-80 |
5-14-Хим.Пас- ОСТ 1 31533-80 |
5-Хим.Пас- ОСТ 1 33057-80 |
26,1 | |||||
25-2-ОСТ 1 12099-75 | ||||||||||
4 | 25-1-ОСТ 1 12096-75 | 1-13-ОСТ 1 11526-80 |
5-14-Кд-ОСТ 1 31529-80 |
5-Кд-ОСТ 1 33055-80 |
14,3 | |||||
25-2-ОСТ 1 12096-75 | ||||||||||
5 | 25-1-Кд-ОСТ 1 12098-75 | 23,9 | ||||||||
25-2-Кд-ОСТ 1 12098-75 | ||||||||||
6 | 25-1-ОСТ 1 12096-75 | 1-13-ОСТ 1 11528-80 | 16,5 | |||||||
25-2-ОСТ 1 12096-75 | ||||||||||
7 | 25-1-Кд-ОСТ 1 12098-75 | 26,1 | ||||||||
25-2-Кд-ОСТ 1 12098-75 | ||||||||||
8 | 25-1-ОСТ 1 12097-75 | 16,5 | ||||||||
25-2-ОСТ 1 12097-75 | ||||||||||
25 | 1 | 24,5 | 6 | 28-1-ОСТ 1 12096-75 | 1-14-ОСТ 1 11529-80 |
5-14-Ц-ОСТ 1 31529-80 |
5-Ц-ОСТ 1 33055-80 |
16,2 | ||
28-2-ОСТ 1 12096-75 | ||||||||||
2 | 28-1-Ц-ОСТ 1 12098-75 | 27,0 | ||||||||
28-2-Ц-ОСТ 1 12098-75 | ||||||||||
3 | 28-1-ОСТ 1 12099-75 | 1-14-ОСТ 1 11528-80 |
5-14-Хим.Пас- ОСТ 1 31533-80 |
5-Хим.Пас- ОСТ 1 33057-80 |
28,5 | |||||
28-2-ОСТ 1 12099-75 | ||||||||||
4 | 28-1-ОСТ 1 12096-75 | 1-14-ОСТ 1 11526-80 |
5-14-Кд-ОСТ 1 31529-80 |
5-Кд-ОСТ 1 33055-80 |
15,4 | |||||
28-2-ОСТ 1 12096-75 | ||||||||||
5 | 28-1-Кд-ОСТ 1 12098-75 | 26,2 | ||||||||
28-2-Кд-ОСТ 1 12098-75 | ||||||||||
6 | 28-1-ОСТ 1 12096-75 | 1-14-ОСТ 1 11528-80 | 17,7 | |||||||
28-2-ОСТ 1 12096-75 | ||||||||||
7 | 28-1-Кд-ОСТ 1 12098-75 | 28,5 | ||||||||
28-2-Кд-ОСТ 1 12098-75 | ||||||||||
8 | 28-1-ОСТ 1 12097-75 | 17,7 | ||||||||
28-2-ОСТ 1 12097-75 | ||||||||||
28 | 1 | 13 | 26,0 | 31-1-ОСТ 1 12096-75 | 1-15-ОСТ 1 11529-80 |
5-14-Ц-ОСТ 1 31529-80 |
5-Ц-ОСТ 1 33055-80 |
16,3 | ||
31-2-ОСТ 1 12096-75 | ||||||||||
2 | 31-1-Ц-ОСТ 1 12098-75 | 27,4 | ||||||||
31-2-Ц-ОСТ 1 12098-75 | ||||||||||
3 | 31-1-ОСТ 1 12099-75 | 1-15-ОСТ 1 11528-80 |
5-14-Хим.Пас- ОСТ 1 31533-80 |
5-Хим.Пас- ОСТ 1 33057-80 |
29,6 | |||||
31-2-ОСТ 1 12099-75 | ||||||||||
4 | 31-1-ОСТ 1 12096-75 | 1-15-ОСТ 1 11526-80 |
5-14-Кд-ОСТ 1 31529-80 |
5-Кд-ОСТ 1 33055-80 |
16,0 | |||||
31-2-ОСТ 1 12096-75 | ||||||||||
5 | 31-1-Кд-ОСТ 1 12098-75 | 27,0 | ||||||||
31-2-Кд-ОСТ 1 12098-75 | ||||||||||
6 | 31-1-ОСТ 1 12096-75 | 1-15-ОСТ 1 11528-80 | 18,5 | |||||||
31-2-ОСТ 1 12096-75 | ||||||||||
7 | 31-1-Кд-ОСТ 1 12098-75 | 29,6 | ||||||||
31-2-Кд-ОСТ 1 12098-75 | ||||||||||
8 | 31-1-ОСТ 1 12097-75 | 18,5 | ||||||||
31-2-ОСТ 1 12097-75 | ||||||||||
30 | 1 | 14 | 27,0 | 33-1-ОСТ 1 12096-75 | 1-16-ОСТ 1 11529-80 |
5-14-Ц-ОСТ 1 31529-80 |
5-Ц-ОСТ 1 33055-80 |
17,6 | ||
33-2-ОСТ 1 12096-75 | ||||||||||
2 | 33-1-Ц-ОСТ 1 12098-75 | 29,2 | ||||||||
33-2-Ц-ОСТ 1 12098-75 | ||||||||||
3 | 33-1-ОСТ 1 12099-75 | 1-16-ОСТ 1 11528-80 |
5-14-Хим.Пас- ОСТ 1 31533-80 |
5-Хим.Пас- ОСТ 1 33057-80 |
31,0 | |||||
33-2-ОСТ 1 12099-75 | ||||||||||
4 | 33-1-ОСТ 1 12096-75 | 1-16-ОСТ 1 11526-80 |
5-14-Кд-ОСТ 1 31529-80 |
5-Кд-ОСТ 1 33055-80 |
16,7 | |||||
33-2-ОСТ 1 12096-75 | ||||||||||
5 | 33-1-Кд-ОСТ 1 12098-75 | 28,3 | ||||||||
33-2-Кд-ОСТ 1 12098-75 | ||||||||||
6 | 33-1-ОСТ 1 12096-75 | 1-16-ОСТ 1 11528-80 | 19,4 | |||||||
33-2-ОСТ 1 12096-75 | ||||||||||
7 | 33-1-Кд-ОСТ 1 12098-75 | 31,0 | ||||||||
33-2-Кд-ОСТ 1 12098-75 | ||||||||||
8 | 33-1-ОСТ 1 12097-75 | 19,4 | ||||||||
33-2-ОСТ 1 12097-75 |
Пример наименования и обозначения зажимного хомута с боковым креплением размером D=28 мм, исполнения 1, правого:
Хомут 28-1-1-ОСТ 1 12095-75