
ОСТ 1 12320-78 Наконечники для электропроводов медь
Наконечники для электропроводов ОСТ 1 12320-78
Материал: Труба М3-М ГОСТ 617-90
Покрытие: О3-5 опл.; Ср 6.хр; О-Ви 6.
Аналоги: ОСТ 1 12320-75

Таблица 1
|
Типо- размер |
Исполнение |
Тип и площадь сечения провода, М2 |
d | d1 | D |
B ±0,2 |
S | S1 | l | l1 | l2 |
L -1,0 |
r |
Масса 1 шт., г |
| H14 | ±0,5 | |||||||||||||
| 1 | 1 |
БИФ-0,20; -0,35; -0,50; |
3,2 | 2,2 | 3,0 | 7,9 | 0,7 | 0,8 | 15,0 | 11,5 | - | 25,0 | 4 | 0,98 |
| 2 | 4,2 | 0,83 | ||||||||||||
| 3 | 5,3 | 0,63 | ||||||||||||
| 4 | 2 | 3,2 | 0,98 | |||||||||||
| 5 | 4,2 | 0,83 | ||||||||||||
| 6 | 5,3 | 0,63 | ||||||||||||
| 7 | 3 | 3,2 | 27,0 | 1,08 | ||||||||||
| 8 | 4,2 | 0,93 | ||||||||||||
| 9 | 5,3 | 0,73 | ||||||||||||
| 10 | 4 | 3,2 | 8,8 | 1,08 | ||||||||||
| 11 | 4,2 | 0,93 | ||||||||||||
| 12 | 5,3 | 0,73 | ||||||||||||
| 13 | 1 | ПТЛ-0,50 | 3,2 | 2,7 | 0,98 | |||||||||
| 14 | 4,2 | 0,83 | ||||||||||||
| 15 | 5,3 | 0,63 | ||||||||||||
| 16 | 2 | 3,2 | - | 25,0 | 0,98 | |||||||||
| 17 | 4,2 | 0,83 | ||||||||||||
| 18 | 5,3 | 0,63 | ||||||||||||
| 19 | 3 | 3,2 | 27,0 | 1,08 | ||||||||||
| 20 | 4,2 | 0,93 | ||||||||||||
| 21 | 5,3 | 0,73 | ||||||||||||
| 22 | 4 | 3,2 | 8,8 | 1,08 | ||||||||||
| 23 | 4,2 | 0,93 | ||||||||||||
| 24 | 5,3 | 0,73 | ||||||||||||
| 25 | 1 |
БИФ-0,75; -1,00; -1,50; БИФ(Н)-0,75; -1,00; -1,50; БИФМ-0,75; -1,00; -1,50; БПДО-0,75; -1,00; -1,50; БФС-0,75; -1,00; -1,50; МСО 21-11 и МСО 21-31- -0,75; -1,00; -1,50; МГВШ-0,75; -1,00; -1,50; МС 36-11-0,75; -1,00; -1,50; МСТП-0,75; -1,00; МСТП-0,75; -1,00; -1,50; МП 37-12-0,75; -1,00; -1,50; МП 37-14-0,75; -1,00; МС 26-13-0,75; -1,00; -1,50; ПТФ-0,50 |
3,2 | 3,0 | 4,0 | 1,2 | 1,0 | - | 26,0 | 1,76 | ||||
| 26 | 4,2 | 1,51 | ||||||||||||
| 27 | 5,3 | 10,4 | 0,9 | 27,0 | 5 | 1,47 | ||||||||
| 28 | 6,3 | 1,19 | ||||||||||||
| 29 | 2 | 3,2 | 7,9 | 1,2 | 26,0 | 4 | 1,76 | |||||||
| 30 | 4,2 | 1,51 | ||||||||||||
| 31 | 5,3 | 10,4 | 0,9 | 27,0 | 5 | 1,47 | ||||||||
| 32 | 6,3 | 1,19 | ||||||||||||
| 33 | 3 | 3,2 | 7,9 | 1,2 | 28,5 | 4 | 1,97 | |||||||
| 34 | 4,2 | 1,72 | ||||||||||||
| 35 | 5,3 | 10,4 | 0,9 | 29,5 | 5 | 1,68 | ||||||||
| 36 | 6,3 | 1,40 | ||||||||||||
| 37 | 4 | 3,2 | 7,9 | 1,2 | 10,4 | 28,5 | 4 | 1,97 | ||||||
| 38 | 4,2 | 1,72 | ||||||||||||
| 39 | 5,3 | 10,4 | 0,9 | 29,5 | 5 | 1,68 | ||||||||
| 40 | 6,3 | 1,40 | ||||||||||||
| 41 | 1 | ПТЛ-1,50 | 3,2 | 3,6 | 7,9 | 1,2 | - | 26,0 | 4 | 1,76 | ||||
| 42 | 4,2 | 1,51 | ||||||||||||
| 43 | 5,3 | 10,4 | 0,9 | 27,0 | 5 | 1,47 | ||||||||
| 44 | 6,3 | 1,19 | ||||||||||||
| 45 | 2 | 3,2 | 7,9 | 1,2 | 26,0 | 4 | 1,76 | |||||||
| 46 | 4,2 | 1,51 | ||||||||||||
| 47 | 5,3 | 10,4 | 0,9 | 27,0 | 5 | 1,47 | ||||||||
| 48 | 6,3 | 1,19 | ||||||||||||
| 49 | 3 | 3,2 | 7,9 | 1,2 | 28,5 | 4 | 1,97 | |||||||
| 50 | 4,2 | 1,72 | ||||||||||||
| 51 | 5,3 | 10,4 | 0,9 | 29,5 | 5 | 1,68 | ||||||||
| 52 | 6,3 | 1,40 | ||||||||||||
| 53 | 4 | 3,2 | 7,9 | 1,2 | 10,4 | 28,5 | 4 | 1,97 | ||||||
| 54 | 4,2 | 1,72 | ||||||||||||
| 55 | 5,3 | 10,4 | 0,9 | 29,5 | 5 | 1,68 | ||||||||
| 56 | 6,3 | 1,40 | ||||||||||||
| 57 | 1 |
БИФ-2,50; БИФ(Н)-2,50; БИФМ-2,50; БФС-2,50; БПДО-2,50; МСО 21-11 и МСО 21-31-2,50; МС 36-11-2,50; МСТП-2,50; МС 26-13-2,50; ПТФ-2,50 |
3,2 | 3,7 | 8,0 | 1,0 | 0,8 | 15,5 | 12,0 | - | 26,5 | 4 | 1,56 | |
| 58 | 4,2 | 1,35 | ||||||||||||
| 59 | 5,3 | 10,0 | 0,8 | 27,5 | 5 | 1,28 | ||||||||
| 60 | 6,3 | 1,02 | ||||||||||||
| 61 | 2 | 3,2 | 8,0 | 1,0 | 26,5 | 4 | 1,56 | |||||||
| 62 | 4,2 | 1,35 | ||||||||||||
| 63 | 5,3 | 10,0 | 0,8 | 27,5 | 5 | 1,28 | ||||||||
| 64 | 6,3 | 1,02 | ||||||||||||
| 65 | 3 | 3,2 | 8,0 | 1,0 | 29,0 | 4 | 1,73 | |||||||
| 66 | 4,2 | 1,52 | ||||||||||||
| 67 | 5,3 | 10,0 | 0,8 | 30,0 | 5 | 1,46 | ||||||||
| 68 | 6,3 | 1,20 | ||||||||||||
| 69 | 4 | 3,2 | 8,0 | 1,0 | 10,5 | 29,0 | 4 | 1,73 | ||||||
| 70 | 4,2 | 1,52 | ||||||||||||
| 71 | 5,3 | 10,0 | 0,8 | 10,7 | 30,0 | 5 | 1,46 | |||||||
| 72 | 6,3 | 1,20 | ||||||||||||
| 73 | 1 | ПТЛ-2,50 | 3,2 | 4,1 | 8,0 | 1,0 | - | 26,5 | 4 | 1,56 | ||||
| 74 | 4,2 | 1,35 | ||||||||||||
| 75 | 5,3 | 10,0 | 0,8 | 27,5 | 5 | 1,28 | ||||||||
| 76 | 6,3 | 1,02 | ||||||||||||
| 77 | 2 | 3,2 | 8,0 | 1,0 | 26,5 | 4 | 1,56 | |||||||
| 78 | 4,2 | 1,35 | ||||||||||||
| 79 | 5,3 | 10,0 | 0,8 | 27,5 | 5 | 1,28 | ||||||||
| 80 | 6,3 | 1,02 | ||||||||||||
| 81 | 3 | 3,2 | 8,0 | 1,0 | 29,0 | 4 | 1,73 | |||||||
| 82 | 4,2 | 1,52 | ||||||||||||
| 83 | 5,3 | 10,0 | 0,8 | 30,0 | 5 | 1,46 | ||||||||
| 84 | 6,3 | 1,20 | ||||||||||||
| 85 | 4 | 3,2 | 8,0 | 1,0 | 10,5 | 29,0 | 4 | 1,73 | ||||||
| 86 | 4,2 | 1,52 | ||||||||||||
| 87 | 5,3 | 10,0 | 0,8 | 10,7 | 30,0 | 5 | 1,46 | |||||||
| 88 | 6,3 | 1,20 | ||||||||||||
| 89 | 1 |
БПДО-4,00; БФС-4,00; МСТП-4,00; ПТФ-4,00 |
3,2 | 4,5 | 5,0 | 8,1 | 1,3 | 16,5 | 13,0 | - | 28,5 | 4 | 2,21 | |
| 90 | 4,2 | 1,94 | ||||||||||||
| 91 | 5,3 | 10,5 | 1,0 | 29,5 | 5 | 1,90 | ||||||||
| 92 | 6,3 | 1,58 | ||||||||||||
| 93 | 8,3 | 13,2 | 0,8 | 31,5 | 6 | 1,33 | ||||||||
| 94 | 2 | 3,2 | 8,1 | 1,3 | 28,5 | 4 | 2,21 | |||||||
| 95 | 4,2 | 1,94 | ||||||||||||
| 96 | 5,3 | 10,5 | 1,0 | 29,5 | 5 | 1,90 | ||||||||
| 97 | 6,3 | 1,58 | ||||||||||||
| 98 | 8,3 | 13,2 | 0,8 | 31,5 | 6 | 1,33 | ||||||||
| 99 | 3 | 3,2 | 8,1 | 1,3 | 11,8 | 31,0 | 4 | 2,45 | ||||||
| 100 | 4,2 | 2,18 | ||||||||||||
| 101 | 5,3 | 10,5 | 1,0 | 32,0 | 5 | 2,13 | ||||||||
| 102 | 6,3 | 1,81 | ||||||||||||
| 103 | 8,3 | 13,2 | 0,8 | 34,0 | 6 | 1,56 | ||||||||
| 104 | 4 | 3,2 | 8,1 | 1,3 | 11,8 | 31,0 | 4 | 2,45 | ||||||
| 105 | 4,2 | 2,18 | ||||||||||||
| 106 | 5,3 | 10,5 | 1,0 | 32,0 | 5 | 2,13 | ||||||||
| 107 | 6,3 | 1,81 | ||||||||||||
| 108 | 8,3 | 13,2 | 0,8 | 12,6 | 34,0 | 6 | 1,56 | |||||||
| 109 | 1 | ПТЛ-4,00 | 3,2 | 5,2 | 8,1 | 1,3 | - | 28,5 | 4 | 2,21 | ||||
| 110 | 4,2 | 1,94 | ||||||||||||
| 111 | 5,3 | 10,5 | 1,0 | 29,5 | 5 | 1,90 | ||||||||
| 112 | 6,3 | 1,58 | ||||||||||||
| 113 | 8,3 | 13,2 | 0,8 | 31,5 | 6 | 1,33 | ||||||||
| 114 | 2 | 3,2 | 8,1 | 1,3 | 28,5 | 4 | 2,21 | |||||||
| 115 | 4,2 | 1,94 | ||||||||||||
| 116 | 5,3 | 10,5 | 1,0 | 29,5 | 5 | 1,90 | ||||||||
| 117 | 6,3 | 1,58 | ||||||||||||
| 118 | 8,3 | 13,2 | 0,8 | 31,5 | 6 | 1,33 | ||||||||
| 119 | 3 | 3,2 | 8,1 | 1,3 | 31,0 | 4 | 2,45 | |||||||
| 120 | 4,2 | 2,18 | ||||||||||||
| 121 | 5,3 | 10,5 | 1,0 | 32,0 | 5 | 2,13 | ||||||||
| 122 | 6,3 | 1,81 | ||||||||||||
| 123 | 8,3 | 13,2 | 0,8 | 34,0 | 6 | 1,56 | ||||||||
| 124 | 4 | 3,2 | 8,1 | 1,3 | 11,8 | 31,0 | 4 | 2,45 | ||||||
| 125 | 4,2 | 2,18 | ||||||||||||
| 126 | 5,3 | 10,5 | 1,0 | 32,0 | 5 | 2,13 | ||||||||
| 127 | 6,3 | 1,81 | ||||||||||||
| 128 | 8,3 | 13,0 | 0,8 | 12,6 | 34,0 | 6 | 1,56 | |||||||
Пример наименования и обозначения наконечника для бортовых электропроводов типоразмера 10 оловянированного:
Наконечник 10-1-ОСТ 1 12320-78
То же, серебреного:
Наконечник 10-2-ОСТ 1 12320-78
То же, покрытого сплавом олово-висмут
Наконечник 10-3-ОСТ 1 12320-78
