
ОСТ 1 14003-81 Пружины сталь
Пружины ОСТ 1 14003-81
Материал: Проволока 2А ГОСТ 9389-75
Покрытие: Кд3-6.хр хлористоаммонийный для пружин с диаметром проволоки от 0,20 до 0,40 мм включительно; Кд6-9.хр хлористоаммонийный для пружин с диаметром проволоки свыше 0,40 до 0,90 мм включительно: Кд9.хр хлористоаммонийный для пружин с диаметром проволоки свыше 0,90 мм; Хим.Фос.окс
Аналоги: 1330А53

Таблица 1
|
Типо- размер |
Применяе- мость |
Осевое усилие пружины F Н (кгс) |
D1 | d |
Sk, |
Число рабочих витков n |
l0 | ||||||||
| Номин. |
Пред. откл. для пружин класса точности |
Номин. |
Пред. откл. |
Номин. |
Пред. откл. для пружин класса точности |
||||||||||
| Номин. |
Пред. откл. |
||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 1 |
0,98 (0,10) |
-0,098 (-0,010) |
±0,176 (±0,018) |
±0,390 (±0,04) |
2,7 | ±0,150 | 0,20 | 0,030 | 2,25 | ±0,125 | 4,0 | ±1,0 | ±0,40 | ||
| 2 | 3,75 | 6,0 | |||||||||||||
| 3 | 5,25 | ±0,250 | 8,0 | ||||||||||||
| 4 |
1,56 (0,16) |
-0,156 (-0,016) |
±0,294 (±0,030) |
±0,580 (±0,06) |
3,5 | ±0,200 | 0,25 | 0,038 | 2,25 | ±0,125 | 5,5 | ||||
| 5 | 3,75 | 8,5 | |||||||||||||
| 6 | 5,25 | ±0,250 | 12,0 | ±1,2 | ±0,60 | ||||||||||
| 7 | 5,0 | 0,30 | 0,045 | 2,25 | ±0,125 | 7,5 | ±1,0 | ±0,40 | |||||||
| 8 | 4,00 | 13,0 | ±1,2 | ±0,60 | |||||||||||
| 9 | 5,50 | ±0,250 | 17,5 | ±1,5 | ±0,80 | ||||||||||
| 10 |
2,45 (0,25) |
-0,245 (-0,025) |
±0,441 (±0,045) |
±0,980 (±0,10) |
3,5 | ±0,150 | 2,50 | ±0,125 | 5,0 | ±1,0 | ±0,40 | ||||
| 11 | 4,00 | 7,5 | |||||||||||||
| 12 | 5,50 | ±0,250 | 10,5 | ±1,2 | ±0,60 | ||||||||||
| 13 | 7,5 | ±0,250 | 0,40 | 0,060 | 2,50 | ±0,125 | 12,5 | ||||||||
| 14 | 4,25 | ±0,250 | 20,5 | ±1,5 | ±0,80 | ||||||||||
| 15 | 6,00 | 29,0 | ±2,0 | ±1,00 | |||||||||||
| 16 |
3,92 (0,40) |
-0,392 (-0,040) |
±0,588 (±0,060) |
±1,370 (±0,14) |
5,0 | ±0,200 | 2,50 | ±0,125 | 7,0 | ±1,0 | ±0,40 | ||||
| 17 | 4,25 | ±0,250 | 11,0 | ±1,2 | ±0,60 | ||||||||||
| 18 | 6,00 | 15,5 | |||||||||||||
| 19 | 8,0 | ±0,250 | 0,50 | 0,075 | 2,75 | ±0,125 | 12,0 | ||||||||
| 20 | 4,50 | ±0,250 | 19,0 | ±1,5 | ±0,80 | ||||||||||
| 21 | 6,50 | 26,3 | ±2,0 | ±1,00 | |||||||||||
| 22 |
5,88 (0,60) |
-0,588 (-0,060) |
±0,980 (±0,100) |
±1,960 (±0,20) |
5,5 | ±0,200 | 2,75 | ±0,125 | 7,5 | ±1,0 | ±0,40 | ||||
| 23 | 4,50 | ±0,250 | 11,5 | ±1,2 | ±0,60 | ||||||||||
| 24 | 7,00 | 17,5 | ±1,5 | ±0,80 | |||||||||||
| 25 | 13,0 | ±0,400 | 0,70 | 0,105 | 2,75 | ±0,125 | 18,0 | ||||||||
| 26 | 4,75 | ±0,250 | 30,5 | ±2,0 | ±1,00 | ||||||||||
| 27 | 7,50 | ±0,500 | 47,5 | ±2,5 | ±1,20 | ||||||||||
| 28 |
9,80 (1,00) |
-0,780 (-0,080) |
±1,470 (±0,15) |
±3,920 (±0,40) |
9,0 | ±0,300 | 0,70 | 0,105 | 2,75 | ±0,125 | 11,5 | ±1,2 | ±0,6 | ||
| 29 | 4,75 | ±0,250 | 19,0 | ±1,5 | ±0,8 | ||||||||||
| 30 | 7,50 | ±0,500 | 29,5 | ±2,0 | ±1,0 | ||||||||||
| 31 | 13,0 | ±0,400 | 0,80 | 0,120 | 3,00 | ±0,125 | 19,0 | ±1,5 | ±0,8 | ||||||
| 32 | 4,75 | ±0,250 | 29,5 | ±2,0 | ±1,0 | ||||||||||
| 33 | 7,75 | ±0,500 | 47,5 | ±2,5 | ±1,2 | ||||||||||
| 34 | 18,0 | 0,90 | 0,135 | 3,00 | ±0,125 | 29,5 | ±2,0 | ±1,0 | |||||||
| 35 | 4,75 | ±0,250 | 46,0 | ±2,5 | ±1,2 | ||||||||||
| 36 | 7,75 | ±0,500 | 74,0 | ±3,0 | ±1,5 | ||||||||||
| 37 |
14,70 (1,50) |
-1,170 (-0,120) |
±1,960 (±0,20) |
±3,920 (±0,40) |
6,0 | ±0,200 | 0,70 | 0,105 | 2,75 | ±0,125 | 7,5 | ±1,0 | ±0,4 | ||
| 38 | 5,50 | ±0,250 | 13,5 | ±1,2 | ±0,6 | ||||||||||
| 39 | 8,50 | ±0,500 | 20,5 | ±1,5 | ±0,8 | ||||||||||
| 40 | 9,0 | ±0,250 | 0,80 | 0,120 | 2,75 | ±0,125 | 11,5 | ±1,2 | ±0,6 | ||||||
| 41 | 5,75 | ±0,250 | 22,5 | ±1,5 | ±0,8 | ||||||||||
| 42 | 8,50 | ±0,500 | 32,5 | ±2,0 | ±1,0 | ||||||||||
| 43 | 12,0 | ±0,300 | 0,90 | 0,135 | 2,75 | ±0,125 | 15,0 | ±1,2 | ±0,6 | ||||||
| 44 | 5,75 | ±0,250 | 29,5 | ±2,0 | ±1,0 | ||||||||||
| 45 | 8,50 | ±0,500 | 43,0 | ±2,5 | ±1,2 | ||||||||||
| 46 | 16,0 | ±0,400 | 1,00 | 0,150 | 3,00 | ±0,125 | 23,5 | ±1,5 | ±0,8 | ||||||
| 47 | 5,75 | ±0,250 | 43,5 | ±2,5 | ±1,2 | ||||||||||
| 48 | 9,00 | ±0,500 | 67,0 | ±3,0 | ±1,5 | ||||||||||
| 49 | 23,0 | ±0,600 | 1,20 | 0,180 | 3,00 | ±0,125 | 32,5 | ±2,0 | ±1,0 | ||||||
| 50 | 6,00 | ±0,250 | 63,0 | ±3,0 | ±1,5 | ||||||||||
| 51 | 8,75 | ±0,500 | 91,0 | ||||||||||||
| 52 |
24,50 (250) |
-1,960 (-0,200) |
±2,940 (±0,300) |
±5,880 (±0,60) |
5,5 | ±0,150 | 0,80 | 0,120 | 2,75 | ±0,125 | 6,5 | ±1,0 | ±0,4 | ||
| 53 | 5,75 | ±0,250 | 12,5 | ±1,2 | ±0,6 | ||||||||||
| 54 | 8,50 | ±0,500 | 18,0 | ±1,5 | ±0,8 | ||||||||||
| 55 | 7,0 | 0,90 | 0,135 | 2,75 | ±0,125 | 8,0 | ±1,0 | ±0,4 | |||||||
| 56 | 5,75 | ±0,250 | 15,5 | ±1,2 | ±0,6 | ||||||||||
| 57 | 8,50 | ±0,500 | 22,5 | ±1,5 | ±0,8 | ||||||||||
| 58 | 10,0 | ±0,250 | 1,00 | 0,150 | 3,00 | ±0,125 | 12,0 | ±1,2 | ±0,6 | ||||||
| 59 | 6,00 | ±0,250 | 24,5 | ±1,5 | ±0,8 | ||||||||||
| 60 | 9,00 | ±0,500 | 35,5 | ±2,0 | ±1,0 | ||||||||||
| 61 | 15,0 | ±0,400 | 1,20 | 0,180 | 3,00 | ±0,125 | 18,5 | ±1,5 | ±0,8 | ||||||
| 62 | 5,75 | ±0,250 | 33,5 | ±2,0 | ±1,0 | ||||||||||
| 63 | 8,75 | ±0,500 | 50,0 | ±2,5 | ±1,2 | ||||||||||
| 64 |
39,20 (4,00) |
-3,130 (-0,320) |
±4,700 (±0,480) |
±7,840 (±0,80) |
9,0 | ±0,200 | 1,20 | 0,180 | 3,00 | ±0,125 | 11,0 | ±1,2 | ±0,6 | ||
| 65 | 5,75 | ±0,250 | 19,5 | ±1,5 | ±0,8 | ||||||||||
| 66 | 8,75 | ±0,500 | 29,0 | ±2,0 | ±1,0 | ||||||||||
| 67 | 22,0 | ±0,600 | 1,60 | 0,240 | 3,00 | ±0,125 | 26,5 | ±2,0 | |||||||
| 68 | 5,75 | ±0,250 | 51,0 | ±2,5 | ±1,2 | ||||||||||
| 69 | 8,75 | ±0,500 | 75,5 | ±3,0 | ±1,5 | ||||||||||
| 70 | 28,0 | 1,80 | 0,270 | 3,00 | ±0,125 | 33,5 | ±2,0 | ±1,0 | |||||||
| 71 | 6,00 | ±0,250 | 64,0 | ±3,0 | ±1,5 | ||||||||||
| 72 | 9,00 | ±0,500 | 94,5 | ||||||||||||
| 73 |
58,80 (6,00) |
-4,700 (-0,480) |
±7,840 (±0,800) |
±11,760 (±1,20) |
14,0 | ±0,300 | 1,60 | 0,240 | 3,00 | ±0,125 | 15,5 | ±1,2 | ±0,6 | ||
| 74 | 6,00 | ±0,250 | 28,0 | ±2,0 | ±1,0 | ||||||||||
| 75 | 9,00 | ±0,500 | 41,0 | ±2,5 | ±1,2 | ||||||||||
| 76 | 18,0 | 1,80 | 0,270 | 3,00 | ±0,125 | 19,0 | ±1,5 | ±0,8 | |||||||
| 77 | 6,00 | ±0,250 | 35,5 | ±2,0 | ±1,0 | ||||||||||
| 78 | 8,75 | ±0,500 | 51,0 | ±2,5 | ±1,2 | ||||||||||
| 79 | 25,0 | ±0,600 | 2,00 | 0,300 | 3,00 | ±0,125 | 27,0 | ±2,0 | ±1,0 | ||||||
| 80 | 6,00 | ±0,250 | 51,0 | ±2,5 | ±1,2 | ||||||||||
| 81 | 9,00 | ±0,500 | 75,0 | ±3,0 | ±1,5 | ||||||||||
| 82 |
98,00 (10,00) |
-7,840 (-0,800) |
±11,760 (±1,200) |
±14,700 (±1,50) |
10,0 | ±0,200 | 1,80 | 0,270 | 3,00 | ±0,125 | 13,0 | ±1,2 | ±0,6 | ||
| 83 | 6,00 | ±0,250 | 23,0 | ±1,5 | ±0,8 | ||||||||||
| 84 | 8,75 | ±0,500 | 32,5 | ±2,0 | ±1,0 | ||||||||||
| 85 | 14,0 | ±0,250 | 2,00 | 0,300 | 3,00 | ±0,125 | 16,0 | ±1,5 | ±0,8 | ||||||
| 86 | 6,00 | ±0,250 | 29,5 | ±2,0 | ±1,0 | ||||||||||
| 87 | 8,75 | ±0,500 | 41,5 | ±2,5 | ±1,2 | ||||||||||
| 88 | 27,0 | ±0,400 | 2,50 | 0,375 | 3,00 | ±0,125 | 28,0 | ±2,0 | ±1,0 | ||||||
| 89 | 6,00 | ±0,250 | 52,5 | ±2,5 | ±1,2 | ||||||||||
| 90 | 9,00 | ±0,500 | 76,5 | ±3,0 | ±1,5 | ||||||||||
| 91 | 46,0 | ±0,800 | 3,00 | 0,450 | 3,00 | ±0,125 | 50,0 | ±2,5 | ±1,2 | ||||||
| 92 | 6,00 | ±0,250 | 95,0 | ±3,0 | ±1,5 | ||||||||||
| 93 | 9,00 | ±0,500 | 140,5 | ±4,0 | ±2,0 | ||||||||||
| 94 |
156,90 (16,00) |
-11,760 (-1,200) |
±19,600 (±2,000) |
±23,530 (±2,40) |
16,0 | ±0,250 | 2,50 | 0,375 | 3,00 | ±0,125 | 18,5 | ±1,5 | ±0,8 | ||
| 95 | 5,75 | ±0,250 | 32,5 | ±2,0 | ±1,0 | ||||||||||
| 96 | 8,75 | ±0,500 | 47,5 | ±2,5 | ±1,2 | ||||||||||
| 97 | 29,0 | ±0,250 | 3,00 | 0,450 | 3,00 | ±0,125 | 29,5 | ±2,0 | ±1,0 | ||||||
| 98 | 6,00 | ±0,250 | 55,0 | ±2,5 | ±1,2 | ||||||||||
| 99 | 9,00 | ±0,500 | 80,0 | ±3,0 | ±1,5 | ||||||||||
Продолжение таблицы 1
|
Типо- размер |
Высота пружины под нагрузкой F l1 |
Высота пружины при сопри- косновении витков l2, не более |
Длина развер- нутой пружины l Пред. откл. ±0,5 |
Осевая деформация пружины под нагруз- кой F S, не более |
Зазор между витками пружины при нагруз- ке F Л1 Пред. откл. ±0,1 |
t |
Масса, г |
| 1 | 1,5 | 0,7 | 2,2 | 2,2 | 0,3 | 1,5 | 0,01 |
| 2 | 2,2 | 1,1 | 45 | 3,7 | |||
| 3 | 3,1 | 1,4 | 57 | 5,1 | |||
| 4 | 2,2 | 1,0 | 43 | 3,1 | 0,6 | 2,2 | 0,02 |
| 5 | 3,4 | 1,3 | 59 | 5,2 | |||
| 6 | 4,6 | 1,7 | 74 | 7,3 | 0,03 | ||
| 7 | 2,6 | 1,1 | 63 | 4,8 | 0,8 | 3,1 | |
| 8 | 4,8 | 1,6 | 89 | 8,0 | 0,05 | ||
| 9 | 6,3 | 2,1 | 111 | 11,2 | 0,06 | ||
| 10 | 2,5 | 1,2 | 45 | 2,4 | 0,5 | 1,8 | 0,02 |
| 11 | 3,7 | 1,6 | 60 | 3,9 | 0,03 | ||
| 12 | 4,8 | 2,1 | 75 | 5,5 | 0,04 | ||
| 13 | 3,7 | 1,6 | 100 | 8,7 | 0,9 | 4,7 | 0,10 |
| 14 | 6,1 | 2,3 | 139 | 14,5 | 0,13 | ||
| 15 | 8,3 | 3,0 | 178 | 20,5 | 0,17 | ||
| 16 | 3,0 | 1,6 | 65 | 3,8 | 0,6 | 2,5 | 0,06 |
| 17 | 4,9 | 2,3 | 90 | 6,3 | 0,10 | ||
| 18 | 6,8 | 3,0 | 116 | 8,8 | 0,11 | ||
| 19 | 5,0 | 2,1 | 112 | 7,0 | 0,9 | 4,1 | 0,17 |
| 20 | 7,5 | 3,0 | 153 | 11,7 | 0,23 | ||
| 21 | 9,9 | 3,9 | 194 | 16,5 | 0,30 | ||
| 22 | 4,2 | 2,1 | 75 | 3,1 | 0,7 | 2,4 | 0,11 |
| 23 | 6,4 | 3,0 | 102 | 5,2 | 0,15 | ||
| 24 | 9,3 | 4,3 | 141 | 8,3 | 0,21 | ||
| 25 | 5,4 | 3,0 | 183 | 12,7 | 1,1 | 6,2 | 0,05 |
| 26 | 9,5 | 4,4 | 261 | 21,0 | 0,77 | ||
| 27 | 13,5 | 6,3 | 367 | 34,0 | 1,08 | ||
| 28 | 5,0 | 3,0 | 124 | 6,5 | 0,8 | 3,8 | 0,36 |
| 29 | 8,3 | 4,4 | 176 | 10,8 | 0,52 | ||
| 30 | 12,2 | 6,3 | 248 | 17,3 | 0,73 | ||
| 31 | 6,7 | 3,6 | 192 | 12,5 | 1,0 | 6,0 | 0,74 |
| 32 | 9,2 | 5,0 | 259 | 20,5 | 1,00 | ||
| 33 | 14,7 | 7,4 | 374 | 33,0 | 1,43 | ||
| 34 | 8,0 | 4,1 | 269 | 21,5 | 1,3 | 9,4 | 1,31 |
| 35 | 10,0 | 5,6 | 362 | 36,0 | 1,76 | ||
| 36 | 16,2 | 8,3 | 523 | 58,0 | 2,54 | ||
| 37 | 4,9 | 3,0 | 79 | 2,5 | 0,7 | 2,3 | 0,23 |
| 38 | 8,7 | 4,9 | 125 | 5,0 | 0,38 | ||
| 39 | 13,0 | 7,0 | 174 | 7,6 | 0,51 | ||
| 40 | 5,8 | 3,4 | 123 | 5,6 | 1,0 | 3,7 | 0,47 |
| 41 | 11,3 | 5,8 | 200 | 11,2 | 0,76 | ||
| 42 | 15,8 | 8,0 | 270 | 16,8 | 1,04 | ||
| 43 | 6,1 | 3,8 | 166 | 8,7 | 7,3 | 0,81 | |
| 44 | 12,0 | 6,5 | 270 | 17,5 | 1,31 | ||
| 45 | 17,0 | 9,0 | 366 | 26,0 | 1,80 | ||
| 46 | 8,9 | 4,5 | 236 | 14,5 | 1,3 | 7,3 | 1,41 |
| 47 | 14,5 | 7,3 | 365 | 29,0 | 2,20 | ||
| 48 | 23,2 | 10,5 | 518 | 44,0 | 3,12 | ||
| 49 | 10,4 | 5,4 | 342 | 22,0 | 1,6 | 10,2 | 3,00 |
| 50 | 19,0 | 9,0 | 547 | 44,0 | 4,73 | ||
| 51 | 25,0 | 12,3 | 736 | 66,0 | 6,36 | ||
| 52 | 5,0 | 3,4 | 70 | 1,7 | 0,6 | 2,0 | 0,27 |
| 53 | 9,2 | 5,8 | 114 | 3,5 | 0,44 | ||
| 54 | 13,0 | 8,0 | 155 | 5,2 | 0,60 | ||
| 55 | 5,8 | 3,8 | 91 | 2,4 | 0,8 | 2,5 | 0,44 |
| 56 | 10,9 | 6,5 | 148 | 4,8 | 0,72 | ||
| 57 | 15,4 | 9,0 | 201 | 7,2 | 1,00 | ||
| 58 | 7,7 | 4,5 | 141 | 5,2 | 1,0 | 3,8 | 0,85 |
| 59 | 13,8 | 7,5 | 226 | 10,3 | 1,36 | ||
| 60 | 19,7 | 10,5 | 311 | 10,0 | 0,86 | ||
| 61 | 9,1 | 5,4 | 217 | 9,2 | 1,2 | 5,5 | 0,90 |
| 62 | 15,1 | 8,7 | 336 | 18,3 | 3,00 | ||
| 63 | 22,5 | 12,3 | 466 | 27,5 | 4,01 | ||
| 64 | 8,4 | 5,4 | 123 | 2,7 | 1,0 | 3,1 | 1,10 |
| 65 | 14,3 | 8,7 | 190 | 5,3 | 1,64 | ||
| 66 | 21,0 | 12,3 | 466 | 27,5 | 2,30 | ||
| 67 | 11,2 | 5,4 | 123 | 2,7 | 1,5 | 8,1 | 5,00 |
| 68 | 20,5 | 12,0 | 513 | 30,5 | 7,90 | ||
| 69 | 29,3 | 16,8 | 705 | 46,0 | 11,00 | ||
| 70 | 12,8 | 8,1 | 411 | 20,5 | 1,8 | 10,2 | 8,00 |
| 71 | 23,4 | 23,4 | 658 | 40,5 | 12,80 | ||
| 72 | 33,5 | 33,5 | 905 | 61,0 | 17,60 | ||
| 73 | 10,2 | 10,2 | 195 | 5,1 | 1,1 | 4,3 | 3,00 |
| 74 | 17,9 | 17,9 | 312 | 10,3 | 4,80 | ||
| 75 | 25,6 | 25,6 | 428 | 15,5 | 6,60 | ||
| 76 | 12,0 | 12,0 | 254 | 7,2 | 1,3 | 5,5 | 4,94 |
| 77 | 21,2 | 21,2 | 407 | 14,5 | 7,91 | ||
| 78 | 29,3 | 29,3 | 547 | 21,5 | 10,63 | ||
| 79 | 13,5 | 13,5 | 361 | 13,5 | 1,6 | 8,0 | 8,70 |
| 80 | 24,0 | 24,0 | 578 | 27,0 | 13,87 | ||
| 81 | 34,0 | 34,0 | 794 | 41,0 | 19,10 | ||
| 82 | 11,3 | 8,1 | 129 | 1,6 | 1,1 | 3,4 | 2,51 |
| 83 | 20,0 | 13,5 | 206 | 3,1 | 4,10 | ||
| 84 | 27,8 | 18,4 | 277 | 4,6 | 5,38 | ||
| 85 | 13,0 | 9,0 | 1800 | 3,2 | 1,3 | 4,4 | 4,52 |
| 86 | 23,0 | 15,0 | 302 | 6,4 | 7,24 | ||
| 87 | 32,0 | 20,5 | 405 | 9,5 | 9,72 | ||
| 88 | 16,5 | 11,2 | 385 | 11,5 | 1,8 | 8,1 | 14,42 |
| 89 | 29,3 | 18,7 | 615 | 23,0 | 23,08 | ||
| 90 | 42,0 | 26,2 | 846 | 34,5 | 31,73 | ||
| 91 | 19,8 | 13,5 | 675 | 30,0 | 2,2 | 15,1 | 36,45 |
| 92 | 35,1 | 22,5 | 1080 | 60,0 | 58,33 | ||
| 93 | 50,4 | 31,5 | 1485 | 90,0 | 80,20 | ||
| 94 | 15,7 | 11,2 | 212 | 3,0 | 1,5 | 5,0 | 8,00 |
| 95 | 26,5 | 18,1 | 329 | 6,0 | 12,30 | ||
| 96 | 38,5 | 25,6 | 456 | 9,0 | 17,10 | ||
| 97 | 19,0 | 13,5 | 408 | 10,7 | 1,9 | 8,4 | 22,04 |
| 98 | 33,4 | 22,5 | 653 | 21,5 | 35,27 | ||
| 99 | 48,1 | 31,5 | 898 | 32,0 | 48,50 |
Пример наименования и обозначения пружины сжатия типоразмера 3, 1 класса точности, с правой навивкой, кадмированной:
Пружина 3-1-1-1-ОСТ 1 14003-81
