
ОСТ 1 30021-77 Заклепки с плоско-скругленной головкой с запирающим сердечником
Заклепки с плоско-скругленной головкой с запирающимся сердечником
Диаметр, мм: От 3,2 до 6,0

Таблица 1
| Типоразмеры | Применяемость | d | D | L | L1 |
Разрушающая нагрузка соединения, Н(кгс), не менее |
Поз.1 Корпус |
Поз.2 Сердечник |
Поз.3 Кольцо |
Масса 1000 шт., кг | |||
| на срез | на разрыв |
на выдавливание сердечника |
Количество |
с технологическим хвостовиком сердечника |
без технологического хвостовика сердечника |
||||||||
| 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Обозначение | |||||||||||||
| 1 | 3,2 | 6,3 | 4,8 | 8,9 | 1373 (140) | 1275 (130) | 294 (30) | 1-Ан.Окс-ОСТ 1 30022-77 | 1-Ан.Окс-ОСТ 1 30023-77 | 1-Хим.Окс-ОСТ 1 30024-77 | 0,714 | 0,230 | |
| 2256 (230) | 1-Бп-ОСТ 1 30022-77 | ||||||||||||
| 2 | 6,4 | 12,0 | 2-Ан.Окс-ОСТ 1 30022-77 | 2-Ан.Окс-ОСТ 1 30023-77 | 0,757 | 0,273 | |||||||
| 2-Бп-ОСТ 1 30022-77 | |||||||||||||
| 3 | 8,0 | 14,8 | 981 (100) | 3-Ан.Окс-ОСТ 1 30022-77 | 3-Ан.Окс-ОСТ 1 30023-77 | 0,795 | 0,311 | ||||||
| 3-Бп-ОСТ 1 30022-77 | |||||||||||||
| 4 | 9,5 | 17,8 | 4-Ан.Окс-ОСТ 1 30022-77 | 4-Ан.Окс-ОСТ 1 30023-77 | 0,821 | 0,337 | |||||||
| 4-Бп-ОСТ 1 30022-77 | |||||||||||||
| 5 | 11,9 | 20,9 | 5-Ан.Окс-ОСТ 1 30022-77 | 5-Ан.Окс-ОСТ 1 30023-77 | 0,856 | 0,372 | |||||||
| 5-Бп-ОСТ 1 30022-77 | |||||||||||||
| 6 | 4,0 | 7,1 | 4,8 | 8,3 | 1815 (185) | 1962 (200) | 491 (50) | 6-Ан.Окс-ОСТ 1 30022-77 | 6-Ан.Окс-ОСТ 1 30023-77 | 2-Хим.Окс-ОСТ 1 30024-77 | 1,118 | 0,343 | |
| 6-Бп-ОСТ 1 30022-77 | |||||||||||||
| 7 | 6,4 | 11,4 | 2845 (290) | 7-Ан.Окс-ОСТ 1 30022-77 | 7-Ан.Окс-ОСТ 1 30023-77 | 1,185 | 0,410 | ||||||
| 7-Бп-ОСТ 1 30022-77 | |||||||||||||
| 8 | 8,0 | 14,4 | 3335 (340) | 981 (100) | 8-Ан.Окс-ОСТ 1 30022-77 | 8-Ан.Окс-ОСТ 1 30023-77 | 1,250 | 0,475 | |||||
| 8-Бп-ОСТ 1 30022-77 | |||||||||||||
| 9 | 9,5 | 17,3 | 9-Ан.Окс-ОСТ 1 30022-77 | 9-Ан.Окс-ОСТ 1 30023-77 | 1,317 | 0,542 | |||||||
| 9-Бп-ОСТ 1 30022-77 | |||||||||||||
| 10 | 11,0 | 20,3 | 10-Ан.Окс-ОСТ 1 30022-77 | 10-Ан.Окс-ОСТ 1 30023-77 | 1,364 | 0,589 | |||||||
| 10-Бп-ОСТ 1 30022-77 | |||||||||||||
| 11 | 12,7 | 23,3 | 11-Ан.Окс-ОСТ 1 30022-77 | 11-Ан.Окс-ОСТ 1 30023-77 | 1,415 | 0,640 | |||||||
| 11-Бп-ОСТ 1 30022-77 | |||||||||||||
| 12 | 5,0 | 9,0 | 4,8 | 7,8 | 3728 (380) | 2943 (300) | 1275 (130) | 12-Ан.Окс-ОСТ 1 30022-77 | 12-Ан.Окс-ОСТ 1 30023-77 | 3-Хим.Окс-ОСТ 1 30024-77 | 1,748 | 0,580 | |
| 12-Бп-ОСТ 1 30022-77 | |||||||||||||
| 13 | 6,4 | 10,9 | 13-Ан.Окс-ОСТ 1 30022-77 | 13-Ан.Окс-ОСТ 1 30023-77 | 1,851 | 0,683 | |||||||
| 13-Бп-ОСТ 1 30022-77 | |||||||||||||
| 14 | 8,0 | 13,9 | 4905 (500) | 1667 (170) | 14-Ан.Окс-ОСТ 1 30022-77 | 14-Ан.Окс-ОСТ 1 30023-77 | 1,951 | 0,783 | |||||
| 14-Бп-ОСТ 1 30022-77 | |||||||||||||
| 15 | 9,5 | 16,7 | 15-Ан.Окс-ОСТ 1 30022-77 | 15-Ан.Окс-ОСТ 1 30023-77 | 2,044 | 0,876 | |||||||
| 15-Бп-ОСТ 1 30022-77 | |||||||||||||
| 16 | 11,0 | 19,9 | 16-Ан.Окс-ОСТ 1 30022-77 | 16-Ан.Окс-ОСТ 1 30023-77 | 2,154 | 0,986 | |||||||
| 16-Бп-ОСТ 1 30022-77 | |||||||||||||
| 17 | 12,7 | 23,0 | 17-Ан.Окс-ОСТ 1 30022-77 | 17-Ан.Окс-ОСТ 1 30023-77 | 2,216 | 1,048 | |||||||
| 17-Бп-ОСТ 1 30022-77 | |||||||||||||
| 18 | 14,3 | 25,9 | 18-Ан.Окс-ОСТ 1 30022-77 | 18-Ан.Окс-ОСТ 1 30023-77 | 2,303 | 1,135 | |||||||
| 18-Бп-ОСТ 1 30022-77 | |||||||||||||
| 19 | 16,0 | 29,1 | 19-Ан.Окс-ОСТ 1 30022-77 | 19-Ан.Окс-ОСТ 1 30023-77 | 2,403 | 1,235 | |||||||
| 19-Бп-ОСТ 1 30022-77 | |||||||||||||
| 20 | 17,5 | 34,1 | 20-Ан.Окс-ОСТ 1 30022-77 | 20-Ан.Окс-ОСТ 1 30023-77 | 2,536 | 1,368 | |||||||
| 20-Бп-ОСТ 1 30022-77 | |||||||||||||
| 21 | 6,0 | 10,8 | 8,0 | 12,3 | 5100 (520) | 4415 (450) | 1177 (120) | 21-Ан.Окс-ОСТ 1 30022-77 | 21-Ан.Окс-ОСТ 1 30023-77 | 4-Хим.Окс-ОСТ 1 30024-77 | 2,880 | 1,142 | |
| 21-Бп-ОСТ 1 30022-77 | |||||||||||||
| 22 | 9,5 | 15,2 | 6867 (700) | 22-Ан.Окс-ОСТ 1 30022-77 | 22-Ан.Окс-ОСТ 1 30023-77 | 3,030 | 1,292 | ||||||
| 22-Бп-ОСТ 1 30022-77 | |||||||||||||
| 23 | 11,0 | 18,2 | 8339 (850) | 1863 (190) | 23-Ан.Окс-ОСТ 1 30022-77 | 23-Ан.Окс-ОСТ 1 30023-77 | 3,177 | 1,439 | |||||
| 23-Бп-ОСТ 1 30022-77 | |||||||||||||
| 24 | 12,7 | 21,6 | 24-Ан.Окс-ОСТ 1 30022-77 | 24-Ан.Окс-ОСТ 1 30023-77 | 3,341 | 1,603 | |||||||
| 24-Бп-ОСТ 1 30022-77 | |||||||||||||
| 25 | 14,3 | 24,4 | 25-Ан.Окс-ОСТ 1 30022-77 | 25-Ан.Окс-ОСТ 1 30023-77 | 3,473 | 1,735 | |||||||
| 25-Бп-ОСТ 1 30022-77 | |||||||||||||
| 26 | 16,0 | 27,6 | 26-Ан.Окс-ОСТ 1 30022-77 | 26-Ан.Окс-ОСТ 1 30023-77 | 3,625 | 1,887 | |||||||
| 26-Бп-ОСТ 1 30022-77 | |||||||||||||
| 27 | 17,5 | 30,6 | 27-Ан.Окс-ОСТ 1 30022-77 | 27-Ан.Окс-ОСТ 1 30023-77 | 3,771 | 2,033 | |||||||
| 27-Бп-ОСТ 1 30022-77 | |||||||||||||
| 28 | 19,0 | 36,1 | 28-Ан.Окс-ОСТ 1 30022-77 | 28-Ан.Окс-ОСТ 1 30023-77 | 4,032 | 2,294 | |||||||
| 28-Бп-ОСТ 1 30022-77 | |||||||||||||
| 29 | 20,7 | 38,8 | 29-Ан.Окс-ОСТ 1 30022-77 | 29-Ан.Окс-ОСТ 1 30023-77 | 4,155 | 2,417 | |||||||
| 29-Бп-ОСТ 1 30022-77 | |||||||||||||
Таблица 2
| Типоразмер |
Диаметр отверстия под заклепку Пред. откл. +0,1 |
S |
| 1 | 3,26 | От 0,6 до 1,8 |
| 2 | От 1,6 до 3,2 | |
| 3 | От 3,2 до 4,8 | |
| 4 | От 4,8 до 6,4 | |
| 5 | От 6,4 до 8,0 | |
| 6 | 4,06 | От 0,8 до 1,6 |
| 7 | От 1,6 до 3,2 | |
| 8 | От 3,2 до 4,8 | |
| 9 | От 4,8 до 6,4 | |
| 10 | От 6,4 до 8,0 | |
| 11 | От 8,0 до 9,6 | |
| 12 | 5,06 | От 0,9 до 1,6 |
| 13 | От 1,6 до 3,2 | |
| 14 | От 3,2 до 4,8 | |
| 15 | От 4,8 до 6,4 | |
| 16 | От 6,4 до 8,0 | |
| 17 | От 8,0 до 9,6 | |
| 18 | От 9,6 до 11,2 | |
| 19 | От 11,2 до 12,8 | |
| 20 | От 12,8 до 14,4 | |
| 21 | 6,06 | От 1,6 до 3,2 |
| 22 | От 3,2 до 4,8 | |
| 23 | От 4,8 до 6,4 | |
| 24 | От 6,4 до 8,0 | |
| 25 | От 8,0 до 9,6 | |
| 26 | От 9,6 до 11,2 | |
| 27 | От 11,2 до 12,8 | |
| 28 | От 12,8 до 14,4 | |
| 29 | От 14,4 до 16,0 |
