
ОСТ 1 31055-86 Болты с шестигранной головкой ступенчатые сталь
Болты с шестигранной головкой ступенчатые ОСТ 1 31055-86
Материал: Сталь 30ХГСН2А-ВД
Диаметр резьбы, мм: От 6 до 22
Покрытие: Кд9.хлористоаммонийный.фос.окс
Аналоги: 3031А
Таблица 1
d | d1 | d2 | D | D1 | D2 | S | H | h | r | r1 |
l1 Пред. откл. ±0,1 |
l0 |
Пред. откл. | min | Предельные отклонения | ||||||||||
по h8 | по h12 | по h12 | по h14 | -0,3 | -0,2 | |||||||
М6 | 6 | 4,5 | 11,0 | 9,8 | 9,2 | 10 | 2,5 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 3,2 | 10 |
8 | 13,3 | 11,8 | 11,2 | 12 | 3,0 | 4,2 | 11 | |||||
М8 | 10 | 6,2 | 15,5 | 13,7 | 13,0 | 14 | 3,5 | 1,2 | 2,5 | 4,9 | 13 | |
М10 | 12 | 7,8 | 18,8 | 16,7 | 16,0 | 17 | 4,0 | 0,6 | 1,4 | 5,3 | 14 | |
М12х1,5 | 14 | 9,8 | 21,1 | 18,7 | 18,0 | 19 | 16 | |||||
М14х1,5 | 16 | 11,8 | 24,5 | 21,6 | 21,0 | 22 | 4,5 | 1,8 | 17 | |||
М16х1,5 | 18 | 13,8 | 26,8 | 23,6 | 23,0 | 24 | 5,0 | 19 | ||||
М18х1,5 | 20 | 15,8 | 30,1 | 26,6 | 26,0 | 27 | 20 | |||||
М20х1,5 | 22 | 17,8 | 33,6 | 29,6 | 29,0 | 30 | 6,0 | 2,0 | 22 | |||
М22х1,5 | 24 | 19,8 | 35,6 | 31,6 | 31,0 | 32 | 24 |
Таблица 2
L | d1 | ||||||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||||
Номин. | Пред. откл. | Применяемость |
l Пред. откл. -0,5 |
Применяемость |
l Пред. откл. -0,62 |
Применяемость |
l Пред. откл. -0,75 |
Применяемость |
l Пред. откл. -0,75 |
Применяемость |
l Пред. откл. -0,75 |
16 | ±0,2 | 6 | - | - | - | - | |||||
18 | 8 | 7 | - | - | - | ||||||
20 | 10 | 9 | 7 | - | - | ||||||
22 | 12 | 11 | 9 | - | - | ||||||
24 | ±0,3 | 14 | 13 | 11 | 10 | - | |||||
26 | 16 | 15 | 13 | 12 | - | ||||||
28 | 18 | 17 | 15 | 14 | 12 | ||||||
30 | 20 | 19 | 17 | 16 | 14 | ||||||
32 | 22 | 21 | 19 | 18 | 16 | ||||||
34 | 24 | 23 | 21 | 20 | 18 | ||||||
36 | 26 | 25 | 23 | 22 | 20 | ||||||
38 | 28 | 27 | 25 | 24 | 22 | ||||||
40 | 30 | 29 | 27 | 26 | 24 | ||||||
42 | 32 | 31 | 29 | 28 | 26 | ||||||
44 | 34 | 33 | 31 | 30 | 28 | ||||||
46 | 36 | 35 | 33 | 32 | 30 | ||||||
48 | 38 | 37 | 35 | 34 | 32 | ||||||
50 | 40 | 39 | 37 | 36 | 34 | ||||||
52 | ±0,5 | 42 | 41 | 39 | 38 | 36 | |||||
54 | 44 | 43 | 41 | 40 | 38 | ||||||
56 | 46 | 45 | 43 | 42 | 40 | ||||||
58 | 48 | 47 | 45 | 44 | 42 | ||||||
60 | 50 | 49 | 47 | 46 | 44 | ||||||
62 | 52 | 51 | 49 | 48 | 46 | ||||||
64 | - | 53 | 51 | 50 | 48 | ||||||
66 | - | 55 | 53 | 52 | 50 | ||||||
68 | - | 57 | 55 | 54 | 52 | ||||||
70 | - | 59 | 57 | 56 | 54 | ||||||
72 | - | 61 | 59 | 58 | 56 | ||||||
74 | - | 63 | 61 | 60 | 58 | ||||||
76 | - | 65 | 63 | 62 | 60 | ||||||
78 | - | 67 | 65 | 64 | 62 | ||||||
80 | - | 69 | 67 | 66 | 64 | ||||||
82 | - | 71 | 69 | 68 | 66 | ||||||
84 | - | 71 | 70 | 68 | |||||||
86 | - | 73 | 72 | 70 | |||||||
88 | - | 75 | 74 | 72 | |||||||
90 | - | 77 | 76 | 74 | |||||||
92 | - | 79 | 78 | 76 | |||||||
94 | - | 81 | 80 | 78 | |||||||
96 | - | 83 | 82 | 80 | |||||||
98 | - | 85 | 84 | 82 | |||||||
100 | - | 87 | 86 | 84 |
Продолжение таблицы 2
L | d1 | ||||||||||
16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |||||||
Номин. | Пред. откл. | Применяемость |
l Пред. откл. -0,75 |
Применяемость |
l Пред. откл. -0,75 |
Применяемость |
l Пред. откл. -0,75 |
Применяемость |
l Пред. откл. -0,75 |
Применяемость |
l Пред. откл. -0,75 |
16 | ±0,2 | - | - | - | - | - | |||||
18 | - | - | - | - | - | ||||||
20 | - | - | - | - | - | ||||||
22 | - | - | - | - | - | ||||||
24 | ±0,3 | - | - | - | - | - | |||||
26 | - | - | - | - | - | ||||||
28 | - | - | - | - | - | ||||||
30 | - | - | - | - | - | ||||||
32 | 15 | - | - | - | - | ||||||
34 | 17 | - | - | - | - | ||||||
36 | 19 | 17 | - | - | - | ||||||
38 | 21 | 19 | 18 | - | - | ||||||
40 | 23 | 21 | 20 | - | - | ||||||
42 | 25 | 23 | 22 | 20 | - | ||||||
44 | 27 | 25 | 24 | 22 | - | ||||||
46 | 29 | 27 | 26 | 24 | 22 | ||||||
48 | 31 | 29 | 28 | 26 | 24 | ||||||
50 | 33 | 30 | 30 | 28 | 26 | ||||||
52 | ±0,5 | 35 | 33 | 32 | 30 | 28 | |||||
54 | 37 | 35 | 34 | 32 | 30 | ||||||
56 | 39 | 37 | 36 | 34 | 32 | ||||||
58 | 41 | 39 | 38 | 36 | 34 | ||||||
60 | 43 | 41 | 40 | 38 | 36 | ||||||
62 | 45 | 43 | 42 | 40 | 38 | ||||||
64 | 47 | 45 | 44 | 42 | 40 | ||||||
66 | 49 | 47 | 46 | 44 | 42 | ||||||
68 | 51 | 49 | 48 | 46 | 44 | ||||||
70 | 53 | 51 | 50 | 48 | 46 | ||||||
72 | 55 | 53 | 52 | 50 | 48 | ||||||
74 | 57 | 55 | 54 | 52 | 50 | ||||||
76 | 59 | 57 | 56 | 54 | 52 | ||||||
78 | 61 | 59 | 58 | 56 | 54 | ||||||
80 | 63 | 61 | 60 | 58 | 56 | ||||||
82 | 65 | 63 | 62 | 60 | 58 | ||||||
84 | 67 | 65 | 64 | 62 | 60 | ||||||
86 | 69 | 67 | 66 | 64 | 62 | ||||||
88 | 71 | 69 | 68 | 66 | 64 | ||||||
90 | 73 | 71 | 70 | 68 | 66 | ||||||
92 | 75 | 73 | 72 | 70 | 68 | ||||||
94 | 77 | 75 | 74 | 72 | 70 | ||||||
96 | 79 | 77 | 76 | 74 | 72 | ||||||
98 | 81 | 79 | 78 | 76 | 74 | ||||||
100 | 83 | 81 | 80 | 78 | 76 |
Таблица 3
L | d1 | |||||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
Масса 100 шт., кг | ||||||||||
16 | 0,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 0,52 | 0,75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 0,56 | 0,83 | 1,38 | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 0,60 | 0,91 | 1,50 | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 0,64 | 0,99 | 1,62 | 2,36 | - | - | - | - | - | - |
26 | 0,68 | 1,07 | 1,74 | 2,54 | - | - | - | - | - | - |
28 | 0,72 | 1,15 | 1,86 | 2,72 | 3,61 | - | - | - | - | - |
30 | 0,76 | 1,23 | 1,98 | 2,90 | 3,85 | - | - | - | - | - |
32 | 0,80 | 1,31 | 2,10 | 3,08 | 4,09 | 5,42 | - | - | - | - |
34 | 0,84 | 1,39 | 2,22 | 3,26 | 4,33 | 5,73 | - | - | - | - |
36 | 0,88 | 1,47 | 2,34 | 3,44 | 4,57 | 6,04 | 7,99 | - | - | - |
38 | 0,92 | 1,55 | 2,46 | 3,62 | 4,81 | 6,35 | 8,39 | 10,43 | - | - |
40 | 0,96 | 1,63 | 2,58 | 3,80 | 5,05 | 6,66 | 8,79 | 10,92 | - | - |
42 | 1,00 | 1,71 | 2,70 | 3,98 | 5,29 | 6,97 | 9,19 | 11,41 | 14,60 | - |
44 | 1,04 | 1,79 | 2,82 | 4,16 | 5,53 | 7,28 | 9,59 | 11,90 | 15,20 | - |
46 | 1,08 | 1,87 | 2,94 | 4,34 | 5,77 | 7,59 | 9,99 | 12,39 | 15,80 | 18,45 |
48 | 1,12 | 1,95 | 3,06 | 4,52 | 6,01 | 7,90 | 10,39 | 12,88 | 16,40 | 19,15 |
50 | 1,16 | 2,03 | 3,18 | 4,70 | 6,25 | 8,21 | 10,79 | 13,37 | 17,00 | 19,85 |
52 | 1,20 | 2,11 | 3,30 | 4,88 | 6,49 | 8,52 | 11,19 | 13,86 | 17,60 | 20,55 |
54 | 1,24 | 2,19 | 3,42 | 5,06 | 6,73 | 8,83 | 11,59 | 14,35 | 18,20 | 21,25 |
56 | 1,28 | 2,27 | 3,54 | 5,24 | 6,97 | 9,14 | 11,99 | 14,84 | 18,80 | 21,95 |
58 | 1,32 | 2,35 | 3,66 | 5,42 | 7,21 | 9,45 | 12,39 | 15,33 | 19,40 | 22,65 |
60 | 1,36 | 2,43 | 3,78 | 5,60 | 7,45 | 9,76 | 12,79 | 15,82 | 20,00 | 23,35 |
62 | 1,40 | 2,51 | 3,90 | 5,78 | 7,69 | 10,07 | 13,19 | 16,31 | 20,60 | 24,05 |
64 | - | 2,59 | 4,02 | 5,96 | 7,93 | 10,38 | 13,59 | 16,80 | 21,20 | 24,75 |
66 | - | 2,67 | 4,14 | 6,14 | 8,17 | 10,69 | 13,99 | 17,29 | 21,80 | 25,45 |
68 | - | 2,75 | 4,26 | 6,32 | 8,41 | 11,00 | 14,39 | 17,78 | 22,40 | 26,15 |
70 | - | 2,83 | 4,38 | 6,50 | 8,65 | 11,31 | 14,79 | 18,27 | 23,00 | 26,85 |
72 | - | 2,91 | 4,50 | 6,68 | 8,89 | 11,62 | 15,19 | 18,76 | 23,60 | 27,55 |
74 | - | 2,99 | 4,62 | 6,86 | 9,19 | 11,93 | 15,59 | 19,25 | 24,20 | 28,25 |
76 | - | 3,07 | 4,74 | 7,04 | 9,37 | 12,24 | 15,99 | 19,74 | 24,80 | 28,95 |
78 | - | 3,13 | 4,86 | 7,22 | 9,61 | 12,55 | 16,39 | 20,23 | 25,40 | 29,65 |
80 | - | 3,23 | 4,98 | 7,40 | 9,85 | 12,86 | 16,79 | 20,72 | 26,00 | 30,35 |
82 | - | 3,31 | 5,10 | 7,58 | 10,09 | 13,17 | 17,19 | 21,21 | 26,60 | 31,05 |
84 | - | - | 5,22 | 7,76 | 10,33 | 13,48 | 17,59 | 21,70 | 27,20 | 31,75 |
86 | - | - | 5,34 | 7,94 | 10,57 | 13,79 | 17,99 | 22,19 | 27,80 | 32,45 |
88 | - | - | 5,46 | ,128 | 10,81 | 14,10 | 18,39 | 22,68 | 28,40 | 33,15 |
90 | - | - | 5,58 | 8,30 | 11,05 | 14,41 | 18,79 | 23,17 | 29,00 | 33,85 |
92 | - | - | 5,70 | 8,48 | 11,20 | 14,72 | 19,19 | 23,66 | 29,60 | 34,55 |
94 | - | - | 5,82 | 8,66 | 11,53 | 15,03 | 19,59 | 24,15 | 30,20 | 35,26 |
96 | - | - | 5,94 | 8,84 | 11,77 | 15,34 | 19,99 | 24,64 | 30,80 | 35,95 |
98 | - | - | 6,06 | 9,02 | 12,01 | 15,65 | 20,39 | 25,13 | 31,40 | 36,65 |
100 | - | - | 6,18 | 9,20 | 12,25 | 15,96 | 20,79 | 25,62 | 32,00 | 37,35 |
Пример наименования и обозначения ступенчатого болта с шестигранной головкой диаметром d1=6 мм и длиной L=24 мм с покрытием Кд.9.хлористоаммонийный.фос.окс:
Болт 6-24-Кд.фос.окс-ОСТ 1 31055-80