
ОСТ 1 31056-86 Болты с шестигранной головкой ступенчатые сталь
Болты с потайной головкой 90º ступенчатые ОСТ 1 31056-86
Материал: Сталь 30ХГСН2А-ВД
Диаметр резьбы, мм: От 6 до 20
Покрытие: Кд9.хлористоаммонийный.фос.окс
Аналоги: 3086А
Таблица 1
d | d1 | d2 |
D min |
D1 | H | h | b | r | r1 | r2 |
l1 Пред. откл. ±0,1 |
l0 |
Предельные отклонения | ||||||||||||
по h8 | по h12 | по h14 | по H14 | -0,2 | ±2,0 | |||||||
М6 | 6 | 4,5 | 11,0 | 12 | 3,0 | 1,5 | 1,6 | 1,0 | 10,0 | 2,0 | 3,2 | 10 |
8 | 14,8 | 16 | 4,0 | 2,0 | 12,5 | 4,2 | 11 | |||||
М8 | 10 | 6,2 | 18,8 | 20 | 5,0 | 2,5 | 2,0 | 1,2 | 16,0 | 2,5 | 4,9 | 13 |
М10 | 12 | 7,8 | 20,8 | 22 | 2,5 | 1,4 | 20,0 | 5,3 | 14 | |||
М12х1,5 | 14 | 9,8 | 23,8 | 25 | 5,5 | 3,0 | 16 | |||||
М14х1,5 | 16 | 11,8 | 25,8 | 27 | 1,8 | 25,0 | 17 | |||||
М16х1,5 | 18 | 13,8 | 28,8 | 30 | 6,0 | 1,8 | 19 | |||||
М18х1,5 | 20 | 15,8 | 30,8 | 32 | 20 | |||||||
М20х1,5 | 22 | 17,8 | 32,8 | 34 | 2,0 | 2,0 | 22 |
Таблица 2
L | d1 | ||||||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||||
Номин. | Пред. откл. | Применяемость |
l Пред. откл. -0,5 |
Применяемость |
l Пред. откл. -0,62 |
Применяемость |
l Пред. откл. -0,75 |
Применяемость |
l Пред. откл. -0,75 |
Применяемость |
l Пред. откл. -0,75 |
16 | ±0,2 | 6 | - | - | - | - | |||||
18 | 8 | 7 | - | - | - | ||||||
20 | 10 | 9 | 7 | - | - | ||||||
22 | 12 | 11 | 9 | - | - | ||||||
24 | ±0,3 | 14 | 13 | 11 | 10 | - | |||||
26 | 16 | 15 | 13 | 12 | - | ||||||
28 | 18 | 17 | 15 | 14 | 12 | ||||||
30 | 20 | 19 | 17 | 16 | 14 | ||||||
32 | 22 | 21 | 19 | 18 | 16 | ||||||
34 | 24 | 23 | 21 | 20 | 18 | ||||||
36 | 26 | 25 | 23 | 22 | 20 | ||||||
38 | 28 | 27 | 25 | 24 | 22 | ||||||
40 | 30 | 29 | 27 | 26 | 24 | ||||||
42 | 32 | 31 | 29 | 28 | 26 | ||||||
44 | 34 | 33 | 31 | 30 | 28 | ||||||
46 | 36 | 35 | 33 | 32 | 30 | ||||||
48 | 38 | 37 | 35 | 34 | 32 | ||||||
50 | 40 | 39 | 37 | 36 | 34 | ||||||
52 | ±0,5 | 42 | 41 | 39 | 38 | 36 | |||||
54 | 44 | 43 | 41 | 40 | 38 | ||||||
56 | 46 | 45 | 43 | 42 | 40 | ||||||
58 | 48 | 47 | 45 | 44 | 42 | ||||||
60 | 50 | 49 | 47 | 46 | 44 | ||||||
62 | 52 | 51 | 49 | 48 | 46 | ||||||
64 | - | 53 | 51 | 50 | 48 | ||||||
66 | - | 55 | 53 | 52 | 50 | ||||||
68 | - | 57 | 55 | 54 | 52 | ||||||
70 | - | 59 | 57 | 56 | 54 | ||||||
72 | - | 61 | 59 | 58 | 56 | ||||||
74 | - | 63 | 61 | 60 | 58 | ||||||
76 | - | 65 | 63 | 62 | 60 | ||||||
78 | - | 67 | 65 | 64 | 62 | ||||||
80 | - | 69 | 67 | 66 | 64 | ||||||
82 | - | 71 | 69 | 68 | 66 | ||||||
84 | - | 71 | 70 | 68 | |||||||
86 | - | 73 | 72 | 70 | |||||||
88 | - | 75 | 74 | 72 | |||||||
90 | - | 77 | 76 | 74 | |||||||
92 | - | 79 | 78 | 76 | |||||||
94 | - | 81 | 80 | 78 | |||||||
96 | - | 83 | 82 | 80 | |||||||
98 | - | 85 | 84 | 82 | |||||||
100 | - | 87 | 86 | 84 |
Продолжение таблицы 2
L | d1 | ||||||||
16 | 18 | 20 | 22 | ||||||
Номин. | Пред. откл. | Применяемость |
l Пред. откл. -0,75 |
Применяемость |
l Пред. откл. -0,75 |
Применяемость |
l Пред. откл. -0,75 |
Применяемость |
l Пред. откл. -0,75 |
16 | ±0,2 | - | - | - | - | ||||
18 | - | - | - | - | |||||
20 | - | - | - | - | |||||
22 | - | - | - | - | |||||
24 | ±0,3 | - | - | - | - | ||||
26 | - | - | - | - | |||||
28 | - | - | - | - | |||||
30 | - | - | - | - | |||||
32 | 15 | - | - | - | |||||
34 | 17 | - | - | - | |||||
36 | 19 | 17 | - | - | |||||
38 | 21 | 19 | 18 | - | |||||
40 | 23 | 21 | 20 | - | |||||
42 | 25 | 23 | 22 | 20 | |||||
44 | 27 | 25 | 24 | 22 | |||||
46 | 29 | 27 | 26 | 24 | |||||
48 | 31 | 29 | 28 | 26 | |||||
50 | 33 | 30 | 30 | 28 | |||||
52 | ±0,5 | 35 | 33 | 32 | 30 | ||||
54 | 37 | 35 | 34 | 32 | |||||
56 | 39 | 37 | 36 | 34 | |||||
58 | 41 | 39 | 38 | 36 | |||||
60 | 43 | 41 | 40 | 38 | |||||
62 | 45 | 43 | 42 | 40 | |||||
64 | 47 | 45 | 44 | 42 | |||||
66 | 49 | 47 | 46 | 44 | |||||
68 | 51 | 49 | 48 | 46 | |||||
70 | 53 | 51 | 50 | 48 | |||||
72 | 55 | 53 | 52 | 50 | |||||
74 | 57 | 55 | 54 | 52 | |||||
76 | 59 | 57 | 56 | 54 | |||||
78 | 61 | 59 | 58 | 56 | |||||
80 | 63 | 61 | 60 | 58 | |||||
82 | 65 | 63 | 62 | 60 | |||||
84 | 67 | 65 | 64 | 62 | |||||
86 | 69 | 67 | 66 | 64 | |||||
88 | 71 | 69 | 68 | 66 | |||||
90 | 73 | 71 | 70 | 68 | |||||
92 | 75 | 73 | 72 | 70 | |||||
94 | 77 | 75 | 74 | 72 | |||||
96 | 79 | 77 | 76 | 74 | |||||
98 | 81 | 79 | 78 | 76 | |||||
100 | 83 | 81 | 80 | 78 |
Таблица 3
L | d1 | ||||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
Масса 100 шт., кг | |||||||||
16 | 0,39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 0,43 | 0,67 | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 0,47 | 0,75 | 1,25 | - | - | - | - | - | - |
22 | 0,51 | 0,83 | 1,37 | - | - | - | - | - | - |
24 | 0,55 | 0,91 | 1,49 | 2,04 | - | - | - | - | - |
26 | 0,59 | 0,99 | 1,61 | 2,22 | - | - | - | - | - |
28 | 0,63 | 1,07 | 1,73 | 2,40 | 3,29 | - | - | - | - |
30 | 0,67 | 1,15 | 1,85 | 2,58 | 3,53 | - | - | - | - |
32 | 0,71 | 1,23 | 1,97 | 2,76 | 3,77 | 4,85 | - | - | - |
34 | 0,75 | 1,31 | 2,09 | 2,94 | 4,01 | 5,16 | - | - | - |
36 | 0,79 | 1,39 | 2,21 | 3,12 | 4,25 | 5,47 | 7,02 | - | - |
38 | 0,83 | 1,47 | 2,33 | 3,30 | 4,49 | 5,78 | 7,42 | 9,04 | - |
40 | 0,87 | 1,55 | 2,45 | 3,48 | 4,73 | 6,09 | 7,82 | 9,53 | - |
42 | 0,91 | 1,63 | 2,57 | 3,66 | 4,97 | 6,40 | 8,22 | 10,02 | 12,95 |
44 | 0,95 | 1,71 | 2,69 | 3,84 | 5,21 | 6,71 | 8,62 | 10,51 | 13,55 |
46 | 0,99 | 1,79 | 2,81 | 4,02 | 5,45 | 7,02 | 9,02 | 11,00 | 14,15 |
48 | 1,03 | 1,87 | 2,93 | 4,20 | 5,69 | 7,33 | 9,42 | 11,49 | 14,75 |
50 | 1,07 | 1,95 | 3,05 | 4,38 | 5,93 | 7,64 | 9,82 | 11,98 | 15,35 |
52 | 1,11 | 2,03 | 3,17 | 4,56 | 6,17 | 7,95 | 10,22 | 12,47 | 15,95 |
54 | 1,15 | 2,11 | 3,29 | 4,74 | 6,41 | 8,26 | 10,62 | 12,96 | 16,55 |
56 | 1,19 | 2,19 | 3,41 | 4,92 | 6,65 | 8,57 | 11,02 | 13,45 | 17,15 |
58 | 1,23 | 2,27 | 3,53 | 5,10 | 6,89 | 8,88 | 11,42 | 13,94 | 17,75 |
60 | 1,27 | 2,35 | 3,65 | 5,28 | 7,13 | 9,19 | 11,82 | 14,43 | 18,35 |
62 | 1,31 | 2,43 | 3,77 | 5,46 | 7,37 | 9,50 | 12,22 | 14,92 | 18,95 |
64 | - | 2,51 | 3,89 | 5,64 | 7,61 | 9,81 | 12,62 | 15,41 | 19,55 |
66 | - | 2,59 | 4,01 | 5,82 | 7,85 | 10,12 | 13,02 | 15,90 | 20,15 |
68 | - | 2,67 | 4,13 | 6,00 | 8,09 | 10,43 | 13,42 | 16,39 | 20,75 |
70 | - | 2,75 | 4,25 | 6,18 | 8,33 | 10,74 | 13,82 | 16,88 | 21,35 |
72 | - | 2,83 | 4,37 | 6,36 | 8,57 | 11,05 | 14,22 | 17,37 | 21,95 |
74 | - | 2,91 | 4,49 | 6,54 | 8,81 | 11,36 | 14,62 | 17,86 | 22,55 |
76 | - | 2,99 | 4,61 | 6,72 | 9,05 | 11,67 | 15,02 | 18,35 | 23,15 |
78 | - | 3,07 | 4,73 | 6,90 | 9,29 | 11,98 | 15,42 | 18,84 | 23,75 |
80 | - | 3,15 | 4,85 | 7,08 | 9,53 | 12,29 | 15,82 | 19,33 | 24,35 |
82 | - | 3,23 | 4,97 | 7,26 | 9,77 | 12,60 | 16,22 | 19,82 | 24,95 |
84 | - | - | 5,09 | 7,44 | 10,01 | 12,91 | 16,62 | 20,31 | 25,55 |
86 | - | - | 5,21 | 7,62 | 10,25 | 13,22 | 17,02 | 20,80 | 26,15 |
88 | - | - | 5,33 | 7,80 | 10,49 | 13,53 | 17,42 | 21,29 | 26,75 |
90 | - | - | 5,45 | 7,98 | 10,73 | 13,84 | 17,82 | 21,78 | 27,35 |
92 | - | - | 5,57 | 8,16 | 10,97 | 14,15 | 18,22 | 22,27 | 27,95 |
94 | - | - | 5,69 | 8,34 | 11,21 | 14,46 | 18,62 | 22,76 | 28,55 |
96 | - | - | 5,81 | 8,52 | 11,45 | 14,77 | 19,02 | 23,25 | 29,15 |
98 | - | - | 5,93 | 8,70 | 11,69 | 15,08 | 19,42 | 23,74 | 29,75 |
100 | - | - | 6,05 | 8,78 | 11,93 | 15,39 | 19,82 | 24,23 | 30,35 |
Пример наименования и обозначения ступенчатого болта с потайной головкой 90º диметром d1=6 мм и длиной L=24 мм с покрытием Кд9.хлоритоаммонийныый.фос.окс:
Болт 6-24-Кд.фос.окс-ОСТ 1 31056-80