
ОСТ 1 31158-80 Болты с плоско-выпуклой головкой сталь
Болты с плоско-выпуклой головкой и направляющим конусом ОСТ 1 31158-80
Материал: Сталь 30ХГСА
Диаметр резьбы, мм: От 4 до 10
Покрытие: С резьбой М4 - Ц6-9.хр, Кд6-9.хр; с резьбой более М4 - Ц9.хр, Кд9.хр
Аналоги: 4991А

Таблица 1
| d | d1 | D | H | h | b | r | r1 | r2 | l1 | l0 | ||
| Пред. откл. | Номин. |
Пред. откл. |
Пред. откл. | Номин. |
Пред. откл. |
|||||||
| по h11 | по h14 | по H14 | ±0,2 | по h14 | ||||||||
| М4 | 4 | 10,0 | 2,0 | 0,8 | -0,20 | 1,0 | 0,5 | 4 | 12 | 1,5 | -0,35 | 10 |
| М5 | 5 | 12,0 | 2,4 | 1,0 | -0,25 | 1,2 | 5 | 15 | 2,0 | -0,40 | 12 | |
| М6 | 6 | 14,0 | 2,8 | 1,2 | 1,6 | 6 | 20 | 3,0 | -0,50 | 14 | ||
| М8 | 8 | 18,0 | 3,0 | 0,8 | 21 | 3,5 | -0,62 | 16 | ||||
| М10 | 10 | 19,2 | 3,6 | 1,5 | 2,0 | 8 | 23 | 4,0 | -0,75 | 19 | ||
Таблица 2
| L | d | ||||||||||
| Номин. |
Пред. откл. |
М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | |||||
|
Применяе- мость |
l Пред. откл. -0,35 |
Применяе- мость |
l Пред. откл. -0,4 |
Применяе- мость |
l Пред. откл. -0,5 |
Применяе- мость |
l Пред. откл. -0,62 |
Применяе- мость |
l Пред. откл. -0,75 |
||
| 10 | ±0,2 | Х | - | - | - | - | |||||
| 12 | 2 | Х | - | - | - | ||||||
| 14 | 4 | 2 | Х | - | - | ||||||
| 16 | 6 | 4 | Х | - | - | ||||||
| 18 | 8 | 6 | 4 | - | - | ||||||
| 20 | 10 | 8 | 6 | - | - | ||||||
| 22 | 12 | 10 | 8 | 6 | - | ||||||
| 24 | ±0,3 | 14 | 12 | 10 | 8 | - | |||||
| 26 | 16 | 14 | 12 | 10 | 7 | ||||||
| 28 | 18 | 16 | 14 | 12 | 9 | ||||||
| 30 | 20 | 18 | 16 | 14 | 11 | ||||||
| 32 | 22 | 20 | 18 | 16 | 13 | ||||||
| 34 | 24 | 22 | 20 | 18 | 15 | ||||||
| 36 | 26 | 24 | 22 | 20 | 17 | ||||||
| 38 | 28 | 26 | 24 | 22 | 19 | ||||||
| 40 | 30 | 28 | 26 | 24 | 21 | ||||||
| 42 | - | 30 | 28 | 26 | 23 | ||||||
| 44 | - | 32 | 30 | 28 | 25 | ||||||
| 46 | - | 34 | 32 | 30 | 27 | ||||||
| 48 | - | 36 | 34 | 32 | 29 | ||||||
| 50 | - | 38 | 36 | 34 | 31 | ||||||
| 52 | ±0,5 | - | - | 38 | 36 | 33 | |||||
| 54 | - | - | 40 | 38 | 35 | ||||||
| 56 | - | - | 42 | 40 | 37 | ||||||
| 58 | - | - | 44 | 42 | 39 | ||||||
| 60 | - | - | 46 | 44 | 41 | ||||||
| 62 | - | - | 48 | 46 | 43 | ||||||
| 64 | - | - | - | 48 | 45 | ||||||
| 66 | - | - | - | 50 | 47 | ||||||
| 68 | - | - | - | 52 | 49 | ||||||
| 70 | - | - | - | 54 | 51 | ||||||
| 72 | - | - | - | 56 | 53 | ||||||
| 74 | - | - | - | 58 | 55 | ||||||
| 76 | - | - | - | 60 | 57 | ||||||
| 78 | - | - | - | 62 | 59 | ||||||
| 80 | - | - | - | 64 | 61 | ||||||
| 82 | - | - | - | 66 | 63 | ||||||
| 84 | - | - | - | - | 65 | ||||||
| 86 | - | - | - | - | 67 | ||||||
| 88 | - | - | - | - | 69 | ||||||
| 90 | - | - | - | - | 71 | ||||||
| 92 | - | - | - | - | 73 | ||||||
| 94 | - | - | - | - | 75 | ||||||
| 96 | - | - | - | - | 77 | ||||||
| 98 | - | - | - | - | 79 | ||||||
| 100 | - | - | - | - | 81 | ||||||
Таблица 3
| L, мм | d | ||||
| М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | |
| Масса 100 шт., кг | |||||
| 10 | 0,12 | - | - | - | - |
| 12 | 0,14 | 0,23 | - | - | - |
| 14 | 0,16 | 0,26 | 0,38 | - | - |
| 16 | 0,18 | 0,29 | 0,42 | - | - |
| 18 | 0,20 | 0,32 | 0,46 | - | - |
| 20 | 0,22 | 0,35 | 0,51 | - | - |
| 22 | 0,24 | 0,38 | 0,55 | 0,94 | - |
| 24 | 0,26 | 0,41 | 0,60 | 1,02 | - |
| 26 | 0,28 | 0,44 | 0,64 | 1,10 | 1,64 |
| 28 | 0,30 | 0,47 | 0,68 | 1,18 | 1,70 |
| 30 | 0,32 | 0,50 | 0,73 | 1,25 | 1,77 |
| 32 | 0,34 | 0,54 | 0,77 | 1,33 | 1,89 |
| 34 | 0,36 | 0,57 | 0,82 | 1,41 | 2,02 |
| 36 | 0,38 | 0,60 | 0,86 | 1,49 | 2,12 |
| 38 | 0,40 | 0,63 | 0,91 | 1,57 | 2,23 |
| 40 | 0,42 | 0,66 | 0,95 | 1,65 | 2,35 |
| 42 | - | 0,69 | 1,00 | 1,73 | 2,46 |
| 44 | - | 0,72 | 1,04 | 1,81 | 2,58 |
| 46 | - | 0,75 | 1,08 | 1,88 | 2,68 |
| 48 | - | 0,78 | 1,13 | 1,96 | 2,79 |
| 50 | - | 0,81 | 1,17 | 2,04 | 2,91 |
| 52 | - | - | 1,21 | 2,12 | 3,03 |
| 54 | - | - | 1,25 | 2,20 | 3,15 |
| 56 | - | - | 1,29 | 2,28 | 3,27 |
| 58 | - | - | 1,33 | 2,36 | 3,39 |
| 60 | - | - | 1,37 | 2,43 | 3,49 |
| 62 | - | - | 1,41 | 2,50 | 3,59 |
| 64 | - | - | - | 2,57 | 3,69 |
| 66 | - | - | - | 2,64 | 3,79 |
| 68 | - | - | - | 2,71 | 3,89 |
| 70 | - | - | - | 2,78 | 3,99 |
| 72 | - | - | - | 2,85 | 4,09 |
| 74 | - | - | - | 2,92 | 4,19 |
| 76 | - | - | - | 2,99 | 4,29 |
| 78 | - | - | - | 3,06 | 4,39 |
| 80 | - | - | - | 3,13 | 4,49 |
| 82 | - | - | - | 3,20 | 4,60 |
| 84 | - | - | - | - | 4,70 |
| 86 | - | - | - | - | 4,80 |
| 88 | - | - | - | - | 4,90 |
| 90 | - | - | - | - | 5,00 |
| 92 | - | - | - | - | 5,10 |
| 94 | - | - | - | - | 5,20 |
| 96 | - | - | - | - | 5,30 |
| 98 | - | - | - | - | 5,40 |
| 100 | - | - | - | - | 5,50 |
Пример наименования и обозначения болтов с плоско-выпуклой головкой и направляющим конусом, с резьбой М6 и длиной L=24 мм, цинкованного:
Болт 6-24-Ц-ОСТ 1 31158-80
То же, кадмированного:
Болт 6-24-Кд-ОСТ 1 31158-80
