
ОСТ 1 31203-80 Болты конические сталь
Болты конические ОСТ 1 31203-80
Материал: Сталь 30ХГСА
Диаметр, мм: От 3 до 16
Покрытие: С резьбой М3 и М4 - Ц3-6.хр; Кд6-9.хр; с резьбой более М4 - Ц9.хр, Кд9.хр
Аналоги: 3033А
Таблица 1
| d | d1 | D | b | h | C | l1 | l0 |
| Предельные отклонения | |||||||
|
+0,12 -0,06 |
по h11 | по H14 | по h14 | ±0,5 | ±0,2 |
+1,0 -0,5 |
|
| М3 | - | 4 | - | - | 1,0 | - | 10 |
| М4 | 1,0 | 5 | 1,6 | 2,0 | |||
| М5 | 1,6 | 6 | 2,0 | 2,5 | 11 | ||
| М6 | 8 | ||||||
| М8 | 2,0 | 10 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 13 | |
| М10 | 2,5 | 12 | 3,0 | 3,5 | 15 | ||
| М12х1,5 | 14 | 17 | |||||
| М14х1,5 | 16 | 2,5 | 2,5 | 18 | |||
| М16х1,5 | 3,2 | 18 | 4,0 | 20 | |||
| 20 | 4,0 | ||||||
Таблица 2
| L | D | ||||||||||
| Номин. |
Пред. откл. |
4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||
|
Применяе- мость |
l Пред. откл. -0,35 |
Применяе- мость |
l Пред. откл. -0,4 |
Применяе- мость |
l Пред. откл. -0,5 |
Применяе- мость |
l Пред. откл. -0,62 |
Применяе- мость |
l Пред. откл. -0,75 |
||
| 19,0 | ±0,2 | 16 | - | - | - | - | |||||
| 21,0 | 18 | - | - | - | - | ||||||
| 23,0 | ±0,3 | 20 | - | - | - | - | |||||
| 23,5 | - | 20 | - | - | - | ||||||
| 24,0 | - | - | 20 | - | - | ||||||
| 25,0 | 22 | - | - | - | - | ||||||
| 25,5 | - | 22 | - | - | - | ||||||
| 26,0 | - | - | 22 | - | - | ||||||
| 27,0 | 24 | - | - | - | - | ||||||
| 27,5 | - | 24 | - | - | - | ||||||
| 28,0 | - | - | 24 | 23 | 23 | ||||||
| 29,0 | 26 | - | - | - | - | ||||||
| 29,5 | - | 26 | - | - | - | ||||||
| 30,0 | - | - | 26 | 25 | 25 | ||||||
| 31,0 | 28 | - | - | - | - | ||||||
| 31,5 | - | 28 | - | - | - | ||||||
| 32,0 | - | - | 28 | 27 | 27 | ||||||
| 33,0 | 30 | - | - | - | - | ||||||
| 33,5 | - | 30 | - | - | - | ||||||
| 34,0 | - | - | 30 | 29 | 29 | ||||||
| 35,0 | 32 | - | - | - | - | ||||||
| 35,5 | - | 32 | - | - | - | ||||||
| 36,0 | - | - | 32 | 31 | 31 | ||||||
| 37,0 | 34 | - | - | - | - | ||||||
| 37,5 | - | 34 | - | - | - | ||||||
| 38,0 | - | - | 34 | 33 | 33 | ||||||
| 39,0 | 36 | - | - | - | - | ||||||
| 39,5 | - | 36 | - | - | - | ||||||
| 40,0 | - | - | 36 | 35 | 35 | ||||||
| 41,0 | 38 | - | - | - | - | ||||||
| 41,5 | - | 38 | - | - | - | ||||||
| 42,0 | - | - | 38 | 37 | 37 | ||||||
| 43,0 | 40 | - | - | - | - | ||||||
| 43,5 | - | 40 | - | - | - | ||||||
| 44,0 | - | - | 40 | 39 | 39 | ||||||
| 45,0 | 42 | - | - | - | - | ||||||
| 45,5 | - | 42 | - | - | - | ||||||
| 46,0 | - | - | 42 | 41 | 41 | ||||||
| 47,0 | 44 | - | - | - | - | ||||||
| 47,5 | - | 44 | - | - | - | ||||||
| 48,0 | - | - | 44 | 43 | 43 | ||||||
| 49,0 | 46 | - | - | - | - | ||||||
| 49,5 | - | 46 | - | - | - | ||||||
| 50,0 | - | - | 46 | 45 | 45 | ||||||
| 51,0 | ±0,5 | 48 | - | - | - | - | |||||
| 51,5 | - | 48 | - | - | - | ||||||
| 52,0 | - | - | 48 | 47 | 47 | ||||||
| 53,0 | 50 | - | - | - | - | ||||||
| 53,5 | - | 50 | - | - | - | ||||||
| 54,0 | - | - | 50 | 49 | 49 | ||||||
| 55,0 | - | - | - | - | - | ||||||
| 56,0 | 53 | - | - | - | - | ||||||
| 56,5 | - | 53 | - | - | - | ||||||
| 57,0 | - | - | 53 | 52 | 52 | ||||||
| 58,0 | - | - | - | - | - | ||||||
| 59,0 | 56 | - | - | - | - | ||||||
| 59,5 | - | 56 | - | - | - | ||||||
| 60,0 | - | - | 56 | 55 | 55 | ||||||
| 61,0 | 58 | - | - | - | - | ||||||
| 61,5 | - | 58 | - | - | - | ||||||
| 62,0 | - | - | 58 | 57 | 57 | ||||||
| 63,0 | - | - | - | - | - | ||||||
| 63,5 | - | 60 | - | - | - | ||||||
| 64,0 | - | - | 60 | 59 | 59 | ||||||
| 65,0 | - | - | - | - | - | ||||||
| 66,0 | - | - | - | - | - | ||||||
| 66,5 | - | 63 | - | - | - | ||||||
| 67,0 | - | - | 63 | 62 | 62 | ||||||
| 68,0 | - | - | - | - | - | ||||||
| 69,0 | - | - | - | - | - | ||||||
| 70,0 | - | - | 66 | 65 | 65 | ||||||
| 71,0 | - | - | - | - | - | ||||||
| 72,0 | - | - | 68 | 67 | 67 | ||||||
| 73,0 | - | - | - | - | - | ||||||
| 74,0 | - | - | - | 69 | 69 | ||||||
| 75,0 | - | - | - | - | - | ||||||
| 76,0 | - | - | - | - | - | ||||||
| 77,0 | - | - | - | 72 | 72 | ||||||
| 78,0 | - | - | - | - | - | ||||||
| 79,0 | - | - | - | - | - | ||||||
| 80,0 | - | - | - | - | 75 | ||||||
| 81,0 | - | - | - | - | - | ||||||
| 82,0 | - | - | - | - | 77 | ||||||
| 83,0 | - | - | - | - | - | ||||||
| 84,0 | - | - | - | - | - | ||||||
| 85,0 | - | - | - | - | - | ||||||
| 86,0 | - | - | - | - | - | ||||||
| 88,0 | - | - | - | - | - | ||||||
| 89,0 | - | - | - | - | - | ||||||
| 91,0 | - | - | - | - | - | ||||||
| 92,0 | - | - | - | - | - | ||||||
| 93,0 | - | - | - | - | - | ||||||
| 94,0 | - | - | - | - | - | ||||||
Продолжение таблицы 2
| L | D | ||||||||||
| Номин. |
Пред. откл. |
12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||||
|
Применяе- мость |
l Пред. откл. -0,75 |
Применяе- мость |
l Пред. откл. -0,75 |
Применяе- мость |
l Пред. откл. -0,75 |
Применяе- мость |
l Пред. откл. -0,75 |
Применяе- мость |
l Пред. откл. -0,75 |
||
| 19,0 | ±0,2 | - | - | - | - | - | |||||
| 21,0 | - | - | - | - | - | ||||||
| 23,0 | ±0,3 | - | - | - | - | - | |||||
| 23,5 | - | - | - | - | - | ||||||
| 24,0 | - | - | - | - | - | ||||||
| 25,0 | - | - | - | - | - | ||||||
| 25,5 | - | - | - | - | - | ||||||
| 26,0 | - | - | - | - | - | ||||||
| 27,0 | - | - | - | - | - | ||||||
| 27,5 | - | - | - | - | - | ||||||
| 28,0 | - | - | - | - | - | ||||||
| 29,0 | - | - | - | - | - | ||||||
| 29,5 | - | - | - | - | - | ||||||
| 30,0 | - | - | - | - | - | ||||||
| 31,0 | - | - | - | - | - | ||||||
| 31,5 | - | - | - | - | - | ||||||
| 32,0 | - | - | - | - | - | ||||||
| 33,0 | 27 | 26 | - | - | - | ||||||
| 33,5 | - | - | - | - | - | ||||||
| 34,0 | - | - | - | - | - | ||||||
| 35,0 | 29 | 28 | - | - | - | ||||||
| 35,5 | - | - | - | - | - | ||||||
| 36,0 | - | - | - | - | - | ||||||
| 37,0 | 31 | 30 | 30 | 30 | - | ||||||
| 37,5 | - | - | - | - | - | ||||||
| 38,0 | - | - | - | - | - | ||||||
| 39,0 | 33 | 32 | 32 | 32 | - | ||||||
| 39,5 | - | - | - | - | - | ||||||
| 40,0 | - | - | - | - | - | ||||||
| 41,0 | 35 | 34 | 34 | 34 | - | ||||||
| 41,5 | - | - | - | - | - | ||||||
| 42,0 | - | - | - | - | 33 | ||||||
| 43,0 | 37 | 36 | 36 | 36 | - | ||||||
| 43,5 | - | - | - | - | - | ||||||
| 44,0 | - | - | - | - | 35 | ||||||
| 45,0 | 39 | 38 | 38 | 38 | - | ||||||
| 45,5 | - | - | - | - | - | ||||||
| 46,0 | - | - | - | - | 37 | ||||||
| 47,0 | 41 | 40 | 40 | 40 | - | ||||||
| 47,5 | - | - | - | - | - | ||||||
| 48,0 | - | - | - | - | 39 | ||||||
| 49,0 | 43 | 42 | 42 | 42 | - | ||||||
| 49,5 | - | - | - | - | - | ||||||
| 50,0 | - | - | - | - | 41 | ||||||
| 51,0 | ±0,5 | 45 | 44 | 44 | 44 | - | |||||
| 51,5 | - | - | - | - | - | ||||||
| 52,0 | - | - | - | - | 43 | ||||||
| 53,0 | 47 | 46 | 46 | 46 | - | ||||||
| 53,5 | - | - | - | - | - | ||||||
| 54,0 | - | - | - | - | 45 | ||||||
| 55,0 | 49 | 48 | 48 | 48 | - | ||||||
| 56,0 | - | - | - | - | 47 | ||||||
| 56,5 | - | - | - | - | - | ||||||
| 57,0 | - | - | - | - | - | ||||||
| 58,0 | 52 | 51 | 51 | 51 | - | ||||||
| 59,0 | - | - | - | - | 50 | ||||||
| 59,5 | - | - | - | - | - | ||||||
| 60,0 | - | - | - | - | - | ||||||
| 61,0 | 55 | 54 | 54 | 54 | - | ||||||
| 61,5 | - | - | - | - | - | ||||||
| 62,0 | - | - | - | - | 53 | ||||||
| 63,0 | 57 | 56 | 56 | 56 | - | ||||||
| 63,5 | - | - | - | - | - | ||||||
| 64,0 | - | - | - | - | 55 | ||||||
| 65,0 | 59 | 58 | 58 | 58 | - | ||||||
| 66,0 | - | - | - | - | 57 | ||||||
| 66,5 | - | - | - | - | - | ||||||
| 67,0 | - | - | - | - | - | ||||||
| 68,0 | 62 | 61 | 61 | 61 | - | ||||||
| 69,0 | - | - | - | - | 60 | ||||||
| 70,0 | - | - | - | - | - | ||||||
| 71,0 | 65 | 64 | 64 | 64 | - | ||||||
| 72,0 | - | - | - | - | 63 | ||||||
| 73,0 | 67 | 66 | 66 | 66 | - | ||||||
| 74,0 | - | - | - | - | 65 | ||||||
| 75,0 | 69 | 68 | 68 | 68 | - | ||||||
| 76,0 | - | - | - | - | 67 | ||||||
| 77,0 | - | - | - | - | - | ||||||
| 78,0 | 72 | 71 | 71 | 71 | - | ||||||
| 79,0 | - | - | - | - | 70 | ||||||
| 80,0 | - | - | - | - | - | ||||||
| 81,0 | 75 | 74 | 74 | 74 | - | ||||||
| 82,0 | - | - | - | - | 73 | ||||||
| 83,0 | 77 | 76 | 76 | 76 | - | ||||||
| 84,0 | - | - | - | - | 75 | ||||||
| 85,0 | 79 | 78 | 78 | 78 | - | ||||||
| 86,0 | - | - | - | - | 77 | ||||||
| 88,0 | 82 | 81 | 81 | 81 | - | ||||||
| 89,0 | - | - | - | - | 80 | ||||||
| 91,0 | - | 84 | 84 | 84 | - | ||||||
| 92,0 | - | - | - | - | 83 | ||||||
| 93,0 | - | 86 | 86 | 86 | - | ||||||
| 94,0 | - | - | - | - | 85 | ||||||
Таблица 3
| L | D | |||||||||
| 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| Масса 100 шт., кг | ||||||||||
| 19,0 | 0,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21,0 | 0,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23,0 | 0,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23,5 | - | 0,47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24,0 | - | - | 0,61 | - | - | - | - | - | - | - |
| 25,0 | 0,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25,5 | - | 0,51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26,0 | - | - | 0,68 | - | - | - | - | - | - | - |
| 27,0 | 0,37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27,5 | - | 0,56 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28,0 | - | - | 0,74 | 1,46 | 2,31 | - | - | - | - | - |
| 29,0 | 0,41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29,5 | - | 0,61 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30,0 | - | - | 0,81 | 1,57 | 2,48 | - | - | - | - | - |
| 31,0 | 0,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31,5 | - | 0,66 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32,0 | - | - | 0,87 | 1,68 | 2,63 | - | - | - | - | - |
| 33,0 | 0,48 | - | - | - | - | 3,99 | 5,51 | - | - | - |
| 33,5 | - | 0,72 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34,0 | - | - | 0,95 | 1,79 | 2,81 | - | - | - | - | - |
| 35,0 | 0,52 | - | - | - | - | 4,22 | 5,82 | - | - | - |
| 35,5 | - | 0,77 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36,0 | - | - | 1,03 | 1,91 | 2,97 | - | - | - | - | - |
| 37,0 | 0,56 | - | - | - | - | 4,46 | 6,12 | 8,08 | 10,7 | - |
| 37,5 | - | 0,83 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38,0 | - | - | 1,10 | 2,02 | 3,13 | - | - | - | - | - |
| 39,0 | 0,61 | - | - | - | - | 4,69 | 6,42 | 8,44 | 11,2 | - |
| 39,5 | - | 0,89 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40,0 | - | - | 1,18 | 2,15 | 3,32 | - | - | - | - | - |
| 41,0 | 0,64 | - | - | - | - | 4,93 | 6,73 | 8,84 | 11,6 | - |
| 41,5 | - | 0,95 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42,0 | - | - | 1,26 | 2,27 | 3,49 | - | - | - | - | 13,2 |
| 43,0 | 0,69 | - | - | - | - | 5,16 | 7,08 | 9,30 | 12,1 | - |
| 43,5 | - | 1,01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44,0 | - | - | 1,34 | 2,41 | 3,68 | - | - | - | - | 14,4 |
| 45,0 | 0,75 | - | - | - | - | 5,42 | 7,39 | 9,68 | 12,7 | - |
| 45,5 | - | 1,08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46,0 | - | - | 1,42 | 2,53 | 3,86 | - | - | - | - | 15,0 |
| 47,0 | 0,79 | - | - | - | - | 5,68 | 7,72 | 10,10 | 13,2 | - |
| 47,5 | - | 1,14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48,0 | - | - | 1,50 | 2,65 | 4,05 | - | - | - | - | 15,6 |
| 49,0 | 0,85 | - | - | - | - | 5,82 | 8,03 | 10,50 | 13,7 | - |
| 49,5 | - | 1,21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50,0 | - | - | 1,59 | 2,79 | 4,25 | - | - | - | - | 16,3 |
| 51,0 | 0,90 | - | - | - | - | 6,16 | 8,38 | 10,90 | 14,2 | - |
| 51,5 | - | 1,28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52,0 | - | - | 1,67 | 2,93 | 4,42 | - | - | - | - | 16,9 |
| 53,0 | 0,96 | - | - | - | - | 6,45 | 8,72 | 11,30 | 14,7 | - |
| 53,5 | - | 1,35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54,0 | - | - | 1,77 | 3,07 | 4,62 | - | - | - | - | 17,5 |
| 55,0 | - | - | - | - | - | 6,69 | 9,06 | 11,74 | 15,6 | - |
| 56,0 | 1,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,1 |
| 56,5 | - | 1,46 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 57,0 | - | - | 1,92 | 3,27 | 4,91 | - | - | - | - | - |
| 58,0 | - | - | - | - | - | 7,15 | 9,57 | 12,40 | 16,1 | - |
| 59,0 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,0 |
| 59,5 | - | 1,58 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60,0 | - | - | 2,07 | 3,48 | 5,23 | - | - | - | - | - |
| 61,0 | 1,18 | - | - | - | - | 7,57 | 10,13 | 13,06 | 16,9 | - |
| 61,5 | - | 1,66 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62,0 | - | - | 2,16 | 3,64 | 5,45 | - | - | - | - | 20,0 |
| 63,0 | - | - | - | - | - | 7,84 | 10,50 | 13,50 | 17,4 | - |
| 63,5 | - | 1,74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64,0 | - | - | 2,26 | 3,80 | 5,66 | - | - | - | - | 20,7 |
| 65,0 | - | - | - | - | - | 8,08 | 10,86 | 13,94 | 17,9 | - |
| 66,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,4 |
| 66,5 | - | 1,86 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 67,0 | - | - | 2,42 | 4,03 | 5,98 | - | - | - | - | - |
| 68,0 | - | - | - | - | - | 8,48 | 11,40 | 14,60 | 18,7 | - |
| 69,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,4 |
| 70,0 | - | - | 2,59 | 4,27 | 6,32 | - | - | - | - | - |
| 71,0 | - | - | - | - | - | 8,93 | 11,88 | 15,40 | 19,6 | - |
| 72,0 | - | - | 2,70 | 4,43 | 6,55 | - | - | - | - | 23,5 |
| 73,0 | - | - | - | - | - | 9,22 | 12,20 | 15,90 | 20,2 | - |
| 74,0 | - | - | - | 4,54 | 6,77 | - | - | - | - | 24,2 |
| 75,0 | - | - | - | - | - | 9,69 | 12,64 | 16,34 | 20,8 | - |
| 76,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,9 |
| 77,0 | - | - | - | 4,85 | 7,11 | - | - | - | - | - |
| 78,0 | - | - | - | - | - | 10,00 | 13,30 | 17,00 | 21,6 | - |
| 79,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,8 |
| 80,0 | - | - | - | - | 7,47 | - | - | - | - | - |
| 81,0 | - | - | - | - | - | 10,48 | 13,60 | 17,78 | 22,5 | - |
| 82,0 | - | - | - | - | 7,73 | - | - | - | - | 26,9 |
| 83,0 | - | - | - | - | - | 10,80 | 14,30 | 18,30 | 23,2 | - |
| 84,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,6 |
| 85,0 | - | - | - | - | - | 11,12 | 14,70 | 18,82 | 23,8 | - |
| 86,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,5 |
| 88,0 | - | - | - | - | - | 11,60 | 15,30 | 19,60 | 24,7 | - |
| 89,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,4 |
| 91,0 | - | - | - | - | - | - | 15,90 | 20,38 | 25,6 | - |
| 92,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,6 |
| 93,0 | - | - | - | - | - | - | 16,40 | 20,90 | 26,2 | - |
| 94,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,2 |
Пример наименования и обозначения конического болта с отверстием под шплинт, диаметром D=6 мм и длиной L=24 мм, цинкованного:
Болт 6-24-Ц-ОСТ 1 31203-80
То же, с отверстием под шплинт, кадмированного:
Болт 6-24-Ц-ОСТ 1 31203-80
То же, без отверстия под шплинт, цинкованного:
Болт 1-6-24-Ц-ОСТ 1 31203-80
То же, без отверстием под шплинт, кадмированного:
Болт 1-6-24-Ц-ОСТ 1 31203-80
