
ОСТ 1 34045-79 Заклепки с плоско-скругленной головкой с компенсатором алюминий
Заклепки с плоско-скругленной головкой с компенсатором для автоматической клепки ОСТ 1 34045-79
Материал: Алюминиевый сплав В65
Диаметр, мм: От 3,0 до 6,0
Покрытие: Ан.Окс.нхр

Таблица 1
|
d Пред. откл. +0,04 |
d1 |
d2 Пред. откл. ±0,2 |
d3 | D | Н | h | h1 | l | r | r1 |
r2 min |
|||||
| Номин. |
Пред. откл. |
min | max | Номин. |
Пред. откл. |
Номин. |
Пред. откл. |
Пред. откл. +0,1 |
min | max | ||||||
| 3,0 | 1,5 | +0,15 | 3,0 | 2,1 | 2,4 | 6 | +0,3 | 1,8 | +0,15 | 0,5 | 0,25 | 0,6 | 0,9 | 3,6 | 1,3 | 0,8 |
| 3,5 | 1,8 | 3,5 | 2,45 | 2,8 | 7 | 2,0 | 0,7 | 1,05 | 4,2 | 1,7 | 1,1 | |||||
| 4,0 | 2,0 | +0,20 | 4,0 | 2,8 | 3,2 | 8 | +0,4 | 2,3 | +0,20 | 0,6 | 0,30 | 0,8 | 1,2 | 4,8 | 1,8 | 1,4 |
| 5,0 | 2,5 | 5,0 | 3,5 | 4,0 | 10 | 2,7 | 1,0 | 1,5 | 6,0 | 2,8 | 1,6 | |||||
| 6,0 | 3,0 | 6,0 | 4,2 | 4,8 | 12 | +0,5 | 3,2 | 1,2 | 1,8 | 7,2 | 3,9 | 2,0 | ||||
Таблица 2
| L | d | ||||||||||
| Номин. |
Пред. откл. |
3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | |||||
|
Применяе- мость |
Масса 1000 шт., кг |
Применяе- мость |
Масса 1000 шт., кг |
Применяе- мость |
Масса 1000 шт., кг |
Применяе- мость |
Масса 1000 шт., кг |
Применяе- мость |
Масса 1000 шт., кг |
||
| 6,5 | ±0,2 | 0,199 | 0,283 | - | - | - | |||||
| 8,0 | 0,227 | 0,324 | 0,444 | - | - | ||||||
| 9,5 | 0,268 | 0,365 | 0,497 | 0,828 | - | ||||||
| 11,0 | ±0,3 | 0,289 | 0,405 | 0,549 | 0,911 | 1,399 | |||||
| 12,5 | 0,319 | 0,445 | 0,602 | 0,994 | 1,519 | ||||||
| 14,0 | - | 0,486 | 0,655 | 1,076 | 1,539 | ||||||
| 15,5 | - | - | 0,708 | 1,158 | 1,759 | ||||||
| 17,0 | - | - | - | 1,241 | 1,879 | ||||||
| 18,5 | - | - | - | 1,323 | 1,999 | ||||||
| 20,9 | - | - | - | 1,406 | 2,119 | ||||||
| 21,5 | - | - | - | - | 2,239 | ||||||
| 23,0 | - | - | - | - | 2,359 | ||||||
| 24,5 | - | - | - | - | 2,479 | ||||||
Пример наименования и обозначения заклепки с плоско-скругленной головкой с компенсатором для автоматической клепки диаметром d=6 мм и длиной L=24,5, анодированной:
Заклепка 6-24,5-Ан.Окс-ОСТ 1 34045-79
