
ОСТ 1 34111-80 Заклепки винтовые
Заклепки винтовые ОСТ 1 34111-80
Материал: Сталь 10
Диаметр резьбы, мм: От 1,9 до 4,4
Покрытие: Кд 9.хр
Таблица 1
Условный диаметр заклепки |
Применяе- мость |
d Пред. откл. +0,1 |
d2 min |
D | l | L | H |
Масса 1000 шт., кг |
||
Номин. |
Пред. откл. |
Пред. откл. | Номин. |
Пред. откл. |
||||||
±0,4 | ±0,2 | |||||||||
1,9 | 1,6 | 1,8 | 3,2 | +0,2 | 1,0 | 4 | 0,8 | +0,10 | 0,096 | |
2,4 | 2,0 | 2,2 | 4,0 | 5 | 1,0 | 0,188 | ||||
3,0 | 2,6 | 2,8 | 5,2 | 6 | 1,3 | 0,396 | ||||
3,4 | 3,0 | 3,2 | 6,0 | +0,3 | 1,5 | 8 | 1,5 | +0,15 | 0,669 | |
4,4 | 4,0 | 4,2 | 8,0 | +0,4 | 2,0 | 10 | 2,0 | +0,20 | 1,517 |
Таблица 2
Условный диаметр заклепки |
ОСТ 1 34111-86 | ОСТ 1 34112-86 |
Код ОКП | ||
1,0 | 75 9329 9101 03 | 75 9329 9101 00 |
2,4 | 75 9329 9102 02 | 75 9329 9102 10 |
3,0 | 75 9329 9103 01 | 75 9329 9103 09 |
3,4 | 75 9329 9104 00 | 75 9329 9104 08 |
4,4 | 75 9329 9105 10 | 75 9329 9105 07 |
Пример наименования и обозначения винтовой заклепки условным диаметром 3 мм, из стали 10, кадмированной:
Заклепка 3-Кд-ОСТ 1 34111-86
То же, из стали 12Х18Н9Т, пассивированной:
Заклепка 3-Хим.Пас-ОСТ 1 34112-86