
ОСТ 1 34116-91 Заклепки с уменьшенной потайной головкой L 90' с компенсатором для тонких обшивок алюминий
Заклепки с уменьшенной потайной головкой 90º с компенсатором для тонких обшивок ОСТ 1 34116-91
Материал: Алюминиевый сплав В65
Диаметр, мм: От 2,6 до 5,0
Покрытие: Ан.Окс.нхр
Таблица 1
d +0,04 |
d1 ±0,1 |
d2 ±0,2 |
d3 ±0,15 |
d4 |
D min |
D1 |
Dk H7 |
hb |
h ±0,05 |
h1** ±0,05 |
H | l |
r max |
r1 max |
|||
min | max | min | max | min | max | ||||||||||||
2,6 | 3,1 | 2,0 | 0,7 | - | - | 3,2 | 3,6 | 3,0 | 0,20 | 0,30 | 0,10 | 0,40 | 0,5 | - | - | 0,8 | - |
3,0 | 3,6 | 2,3 | 0,8 | 2,10 | 2,40 | 3,8 | 4,2 | 3,6 | 0,6 | 0,60 | 0,90 | 0,6 | |||||
3,5 | 4,2 | 2,7 | 0,9 | * | 2,80 | 4,5 | 4,9 | 4,2 | 0,25 | 0,35 | 0,15 | 0,50 | 0,7 | 0,70 | 1,05 | 1,0 | |
4,0 | 4,9 | 3,0 | 1,0 | 2,80 | 3,20 | 5,2 | 5,6 | 4,8 | 0,30 | 0,40 | 0,55 | 0,8 | 0,80 | 1,20 | 1,0 | ||
5,0 | 6,1 | 3,7 | 1,2 | 3,50 | * | 6,5 | 7,0 | 6,0 | 0,40 | 0,50 | 0,18 | 0,70 | 1,0 | 1,00 | 1,50 |
*Требует уточнения
**Контроль h1 производить аналогично контролю hb специальным калибром
Таблица 2
L | d | ||||||||
2,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | |||||
Номин. |
Пред. откл. |
х | х | хх | х | хх | х | хх | хх |
Масса 1000 шт., кг | |||||||||
3,0 | ±0,1 | 0,046 | - | - | - | - | - | - | - |
3,5 | 0,055 | 0,076 | - | - | - | - | - | - | |
4,0 | 0,063 | 0,083 | - | 0,112 | - | 0,153 | - | - | |
4,5 | 0,070 | 0,095 | - | 0,126 | - | 0,171 | - | - | |
5,0 | 0,078 | 0,105 | - | 0,139 | - | 0,189 | - | - | |
5,5 | - | 0,115 | - | 0,153 | - | 0,206 | - | - | |
6,0 | - | 0,125 | - | 0,166 | - | 0,224 | - | - | |
6,5 | - | 0,135 | 0,134 | 0,179 | 0,170 | 0,232 | - | - | |
7,0 | - | 0,145 | - | 0,182 | - | 0,260 | - | - | |
8,0 | - | 0,155 | 0,163 | 0,218 | 0,201 | 0,286 | 0,294 | - | |
9,0 | - | 0,185 | - | 0,244 | - | 0,322 | - | - | |
9,5 | - | - | 0,192 | - | 0,0,232 | - | 0,347 | 0,556 | |
10,0 | - | 0,205 | - | 0,270 | - | 0,358 | - | - | |
11,0 | ±0,2 | - | - | 0,221 | 0,296 | 0,263 | 0,394 | 0,400 | 0,640 |
12,5 | - | - | 0,250 | - | 0,284 | - | 0,453 | 0,724 | |
14,0 | - | - | 0,279 | - | 0,323 | - | 0,506 | 0,808 | |
15,5 | - | - | - | - | - | - | 0,559 | 0,892 | |
17,0 | - | - | - | - | - | - | 0,612 | 0,976 | |
18,5 | - | - | - | - | - | - | 0,665 | 1,060 | |
20,0 | - | - | - | - | - | - | 0,718 | 1,144 | |
21,5 | - | - | - | - | - | - | 0,771 | 1,228 | |
23,0 | - | - | - | - | - | - | 0,824 | 1,312 |
Пример наименования и обозначения заклепки с уменьшенной головкой 90º с компенсатором для тонких обшивок основного исполнения, диаметром d=4 мм и длиной L=6 мм, анодированной:
Заклепка 4-6-Ан.Окс-ОСТ 1 34116-91
То же, заклепка исполнения 1:
Заклепка 1-4-6-Ан.Окс-ОСТ 1 34116-91